台灣颱風論壇─基本規則 論壇討論區規則:論壇規則共計十四條。 第一條、投票發起規則:投票起訖時間最長建議為三個月,管理員有提前結束、延長或終止之權利。(投票發起人可向執行長ben811018詢問) 第二條、圖 ...
風速和氣壓不計溫帶氣旋和責任區外階段。
基本資料 編號 :94 S 擾動編號日期:2025 年 02 月 07 日 20 時 撤編日期 :2025 年 02 月 00 日 00 時 96S INVEST 250207 1200 13.9S 126.3E SHEM 15 1002 ...
基本資料 編號 :99 S 擾動編號日期:2025 年 01 月 31 日 02 時 撤編日期 :2025 年 01 月 00 日 00 時 99S INVEST 250130 1800 14.6S 106.4E SHEM 15 0 ...
基本資料 編號 :94 S 擾動編號日期:2025 年 02 月 06 日 02 時 撤編日期 :2025 年 02 月 00 日 00 時 94S INVEST 250205 1800 19.6S 42.1E SHEM 15 1006 ...
基本資料 編號 :92 P 擾動編號日期:2025 年 02 月 02 日 08 時 撤編日期 :2025 年 02 月 00 日 00 時 92P INVEST 250202 0000 12.6S 158.4E SHEM 15 0 ...
基本資料 編號 :91 P 擾動編號日期:2025 年 02 月 01 日 08 時 撤編日期 :2025 年 02 月 00 日 00 時 SH, 91, 2025020100, , BEST, 0, 166S, 1655E, 15, 0, DB ...
基本資料 編號 :90 S 擾動編號日期:2025 年 01 月 31 日 14 時 撤編日期 :2025 年 01 月 00 日 00 時 90S INVEST 250131 0600 12.5S 120.0E SHEM 25 1003 ...
基本資料 編號 :98 P 擾動編號日期:2025 年 01 月 29 日 14 時 撤編日期 :2025 年 01 月 00 日 00 時 SH, 98, 2025012906, , BEST, 0, 163S, 1712E, 15, 1005, DB ...
基本資料 編號 :97 P 擾動編號日期:2025 年 01 月 28 日 14 時 撤編日期 :2025 年 01 月 00 日 00 時 SH, 97, 2025012806, , BEST, 0, 175S, 1799E, 15, 1006, TD ...
基本資料 編號 :96 P 擾動編號日期:2025 年 01 月 28 日 14 時 撤編日期 :2025 年 01 月 00 日 00 時 SH, 96, 2025012806, , BEST, 0, 168S, 1461E, 25, 1006, TD ...
基本資料 編號 :95 P 擾動編號日期:2025 年 01 月 27 日 14 時 撤編日期 :2025 年 01 月 00 日 00 時 95P INVEST 250127 0600 17.8S 154.6E SHEM 15 0 ...
基本資料 編號 :94 P 擾動編號日期:2025 年 01 月 27 日 14 時 撤編日期 :2025 年 01 月 00 日 00 時 94P INVEST 250127 0600 15.7S 146.3E SHEM 15 0 ...
基本資料 編號 :93 S 擾動編號日期:2025 年 01 月 24 日 02 時 撤編日期 :2025 年 01 月 00 日 00 時 SH, 93, 2025012318, , BEST, 0, 110S, 812E, 15, 1005, DB ...
基本資料 編號 :92 S 擾動編號日期:2025 年 01 月 23 日 08 時 撤編日期 :2025 年 01 月 00 日 00 時 92S INVEST 250123 0000 19.1S 36.0E SHEM 15 0 ...
基本資料 編號 :91 S 擾動編號日期:2025 年 01 月 16 日 08 時 撤編日期 :2025 年 01 月 00 日 00 時 91S INVEST 250116 0000 17.0S 123.5E SHEM 15 0 ...
基本資料 編號 :90 S 擾動編號日期:2025 年 01 月 14 日 08 時 撤編日期 :2025 年 01 月 00 日 00 時 90S INVEST 250114 0000 17.8S 110.9E SHEM 15 1006 ...
基本資料 編號 :99 S 擾動編號日期:2025 年 01 月 12 日 14 時 撤編日期 :2025 年 01 月 00 日 00 時 99S INVEST 250112 0600 14.5S 115.0E SHEM 15 0 ...
基本資料 編號 :91 W 擾動編號日期:2025 年 01 月 07 日 08 時 撤編日期 :2025 年 01 月 00 日 00 時 91W INVEST 250107 0000 7.5N 141.0E WPAC 15 0
基本資料 編號 :98 P 擾動編號日期:2025 年 01 月 07 日 20 時 撤編日期 :2025 年 01 月 00 日 00 時 98P INVEST 250107 1200 16.0S 171.4E SHEM 15 0 ...
基本資料 編號 :97 S 擾動編號日期:2025 年 01 月 06 日 08 時 撤編日期 :2025 年 01 月 00 日 00 時 97S INVEST 250106 0000 9.4S 115.2E SHEM 15 1009 ...
基本資料 編號 :96 P 擾動編號日期:2025 年 01 月 05 日 20 時 撤編日期 :2025 年 01 月 00 日 00 時 96P INVEST 250105 1200 12.5S 175.0W SHEM 15 1009 ...
基本資料 編號 :90 W 擾動編號日期:2025 年 01 月 02 日 14 時 撤編日期 :2025 年 01 月 00 日 00 時 90W INVEST 250102 0600 6.9N 111.6E WPAC 20 1006 ...
基本資料 編號 :95 P 擾動編號日期:2024 年 12 月 30 日 20 時 撤編日期 :2024 年 12 月 00 日 00 時 95P INVEST 241230 1200 15.7S 165.2E SHEM 20 1009 ...
基本資料 編號 :94 S 擾動編號日期:2024 年 12 月 30 日 08 時 撤編日期 :2024 年 12 月 00 日 00 時 94S INVEST 241230 0000 13.5S 109.8E SHEM 15 1009 ...
基本資料 編號 :93 S 擾動編號日期:2024 年 12 月 30 日 02 時 撤編日期 :2024 年 12 月 00 日 00 時 93S INVEST 241229 1800 8.1S 67.3E SHEM 15 1009 ...
基本資料 編號 :92 S 擾動編號日期:2024 年 12 月 29 日 20 時 撤編日期 :2024 年 12 月 00 日 00 時 92S INVEST 241229 1200 10.5S 60.9E SHEM 15 1009 ...
基本資料 編號 :91 P 擾動編號日期:2024 年 12 月 27 日 20 時 撤編日期 :2024 年 12 月 00 日 00 時 91P INVEST 241227 1200 14.5S 170.1E SHEM 15 1007 ...
基本資料 編號 :90 S 擾動編號日期:2024 年 12 月 26 日 02 時 撤編日期 :2024 年 12 月 00 日 00 時 90S INVEST 241225 1800 8.2S 57.0E SHEM 15 1009 ...
基本資料 編號 :99 S 擾動編號日期:2024 年 12 月 26 日 02 時 撤編日期 :2024 年 12 月 00 日 00 時 99S INVEST 241225 1800 12.1S 101.7E SHEM 15 1009 ...
基本資料 編號 :98 S 擾動編號日期:2024 年 12 月 22 日 08 時 撤編日期 :2024 年 12 月 00 日 00 時 98S INVEST 241222 0000 13.0S 104.0E SHEM 15 1006 ...
本版積分規則 發表帖子
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001 - 2013 Comsenz Inc.