基本資料 編號 :95L 擾動編號日期:2024 年 06 月 27 日 02 時 撤編日期 :2024 年 06 月 00 日 00 時 AL, 95, 2024062618, , BEST, 0, 100N, 305W, 20, 1012, DB, 34, NEQ, ZCZC MIATWOA ...
基本資料 編號 :99 W 擾動編號日期:2024 年 07 月 13 日 04 時 撤編日期 :2024 年 00 月 00 日 00 時 99W.INVEST.15kts-1001mb-13.1N-113.8E
基本資料 編號 :90 W 擾動編號日期:2024 年 07 月 13 日 06 時 撤編日期 :2024 年 07 月 14 日 08 時 90W.INVEST.15kts-1006mb-6.3N-126.4E
基本資料 編號 :91E 擾動編號日期:2024 年 07 月 03 日 08 時 撤編日期 :2024 年 07 月 00 日 00 時 EP, 91, 2024070300, , BEST, 0, 150N, 1020W, 20, 1008, DB, 34, NEQ ZCZC MIATWOE ...
基本資料 編號 :96L 擾動編號日期:2024 年 06 月 30 日 14 時 撤編日期 :2024 年 07 月 00 日 00 時 96L INVEST 240630 0600 7.3N 32.1W ATL 20 1012 2. Eastern Tropical Atlantic (AL96): S ...
基本資料 編號 :90B 擾動編號日期:2024 年 06 月 26 日 20 時 撤編日期 :2024 年 06 月 00 日 00 時 90B INVEST 240626 1200 16.9N 89.5E IO 15 0
基本資料 編號 :94L 擾動編號日期:2024 年 06 月 26 日 02 時 撤編日期 :2024 年 06 月 00 日 00 時 94L INVEST 240625 1800 12.2N 65.7W ATL 25 1010 Tropical Weather Outlook Text Españ ...
基本資料 編號 :98W 擾動編號日期:2024 年 06 月 25 日 20 時 撤編日期 :2024 年 06 月 00 日 00 時 98W INVEST 240625 1200 6.8N 130.2E WPAC 15 0
基本資料 編號 :97W 擾動編號日期:2024 年 06 月 23 日 08 時 撤編日期 :2024 年 06 月 00 日 00 時 97W INVEST 240623 0000 16.7N 109.5E WPAC 15 0 ...
基本資料 編號 :93L 擾動編號日期:2024 年 06 月 22 日 08 時 撤編日期 :2024 年 06 月 00 日 00 時 AL, 93, 2024062200, , BEST, 0, 195N, 935W, 25, 1005, DB 2. Southwestern Gulf o ...
基本資料 編號 :92L 擾動編號日期:2024 年 06 月 20 日 02 時 撤編日期 :2024 年 06 月 00 日 00 時 AL, 92, 2024061918, , BEST, 0, 264N, 710W, 30, 1015, DB, 34, NEQ ZCZC MIATWOA ...
基本資料 編號 :91L 擾動編號日期:2024 年 06 月 17 日 20 時 撤編日期 :2024 年 06 月 00 日 00 時 AL, 91, 2024061712, , BEST, 0, 195N, 925W, 30, 1004, D ZCZC MIATWOAT ALL TTAA0 ...
基本資料 編號 :96W 擾動編號日期:2024 年 06 月 17 日 14 時 撤編日期 :2024 年 06 月 00 日 00 時 96W INVEST 240617 0600 6.2N 137.2E WPAC 15 1008
基本資料 編號 :90E 擾動編號日期:2024 年 06 月 17 日 02 時 撤編日期 :2024 年 06 月 00 日 00 時 EP, 90, 2024061618, , BEST, 0, 138N, 929W, 25, 1006, DB Tropical Weather Outlook Te ...
基本資料 編號 :90L 擾動編號日期:2024 年 06 月 11 日 20 時 撤編日期 :2024 年 06 月 00 日 00 時 AL, 90, 2024061112, , BEST, 0, 264N, 847W, 20, 1009, DB, 34, NEQ Tropical Weat ...
基本資料 編號 :95W 擾動編號日期:2024 年 06 月 10 日 08 時 撤編日期 :2024 年 06 月 00 日 00 時 95W INVEST 240610 0000 7.8N 129.0E WPAC 15 1010 ...
基本資料 編號 :95 S 擾動編號日期:2024 年 06 月 04 日 20 時 撤編日期 :2024 年 06 月 00 日 00 時 SH, 95, 2024060412, , BEST, 0, 86S, 652E, 20, 1008, DB ...
基本資料 編號 :94 S 擾動編號日期:2024 年 05 月 31 日 20 時 撤編日期 :2024 年 06 月 00 日 00 時 94S INVEST 240531 1200 7.5S 71.1E SHEM 15 0
基本資料 編號 :94 W 擾動編號日期:2024 年 05 月 29 日 14 時 撤編日期 :2024 年 05 月 00 日 00 時 20240529.0840.himawari-9.vis.94W.INVEST.15kts.0mb.19.5N.113.5E. ...
基本資料 編號 :93 W 擾動編號日期:2024 年 05 月 15 日 08 時 撤編日期 :2024 年 05 月 00 日 00 時 93W INVEST 240515 0000 2.8N 143.4E WPAC 15 0
氣旋風暴 編號:01 B 名稱:REMAL 基本資料 擾動編號日期 :2024 年 05 月 20 日 14 時 JTWC升格日期 :2024 年 05 月 25 日 20 時 命名日期 :2024 年 05 月 25 日 20 時 撤編日期 :2024 年 0 ...
強烈熱帶風暴 編號:11-20232024 ( 24 S ) 名稱:IALY 基本資料 擾動編號日期 :2024 年 05 月 13 日 14 時 JTWC升格日期:2024 年 05 月 16 日 14 時 命名日期 :2024 年 05 月 16 日 14 時 撤編 ...
基本資料 編號 :93 S 擾動編號日期:2024 年 05 月 17 日 08 時 撤編日期 :2024 年 05 月 00 日 00 時 SH, 93, 2024051700, , BEST, 0, 31S, 732E, 15, 0, DB ...
基本資料 編號 :92 W 擾動編號日期:2024 年 05 月 08 日 08 時 撤編日期 :2024 年 05 月 00 日 00 時 92W.INVEST.15kts-1009mb-3.9N-153.0E
基本資料 編號 :91 W 擾動編號日期:2024 年 05 月 06 日 08 時 撤編日期 :2024 年 05 月 08 日 02 時 91W.INVEST.15kts-0mb-3.6N-135.6E
基本資料 編號 :90 W 擾動編號日期:2024 年 05 月 06 日 08 時 撤編日期 :2024 年 05 月 09 日 02 時 90W.INVEST.15kts-1007mb-4.0N-141.8E
基本資料 編號 :91P 擾動編號日期:2024 年 05 月 05 日 14 時 撤編日期 :2024 年 05 月 00 日 00 時 91P INVEST 240505 0600 6.4S 135.6E SHEM 25 1005 ...
基本資料 編號 :90S 擾動編號日期:2024 年 04 月 26 日 20時 撤編日期 :2024 年 04 月 00 日 00 時 SH, 90, 2024042612, , BEST, 0, 50S, 520E, 15, 1007, DB ...
基本資料 編號 :99P 擾動編號日期:2024 年 04 月 18 日 20 時 撤編日期 :2024 年 04 月 00 日 00 時 99P INVEST 240418 1200 10.2S 142.4E SHEM 15 1009 ...
基本資料 編號 :98S 擾動編號日期:2024 年 04 月 13 日 08 時 撤編日期 :2024 年 04 月 00 日 00 時 98S INVEST 240413 0000 9.5S 132.3E SHEM 15 0
本版積分規則 發表帖子
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001 - 2013 Comsenz Inc.