三級颶風 編號:07 E 名稱:Gilma 基本資料 擾動編號日期:2024 年 08 月 17 日 08 時 命名日期 :2024 年 08 月 19 日 02 時 撤編日期 :2024 年 00 月 26 日 00 時 登陸地點 : 巔峰時期資料 ...
基本資料 編號 :99 W 擾動編號日期:2024 年 10 月 24 日 14 時 撤編日期 :2024 年 10 月 00 日 00 時 99W INVEST 241024 0600 13.4N 148.6E WPAC 15 0
基本資料 編號 :97 W 擾動編號日期:2024 年 10 月 21 日 08 時 撤編日期 :2024 年 10 月 00 日 00 時 WP, 97, 2024102100, , BEST, 0, 160N, 1417E, 15, 0, DB ...
基本資料 編號 :98 B 擾動編號日期:2024 年 10 月 20 日 02 時 撤編日期 :2024 年 10 月 00 日 00 時 98B INVEST 241019 1800 12.4N 97.5E IO 15 1006 ...
基本資料 編號 :95 W 擾動編號日期:2024 年 10 月 19 日 08 時 撤編日期 :2024 年 10 月 00 日 00 時 95W INVEST 241019 0000 12.5N 144.5E WPAC 15 0 ...
基本資料 編號 :97 A 擾動編號日期:2024 年 10 月 18 日 02 時 撤編日期 :2024 年 10 月 00 日 00 時 97A INVEST 241017 1800 16.6N 72.4E IO 15 1007 ...
本資料 編號 :95 L 擾動編號日期:2024 年 10 月 18 日 02 時 撤編日期 :2024 年 10 月 00 日 00 時 AL, 95, 2024101718, , BEST, 0, 159N, 820W, 20, 1007, DB Tropical Weather Out ...
基本資料 編號 :94 W 擾動編號日期:2024 年 10 月 17 日 08 時 撤編日期 :2024 年 10 月 00 日 00 時 94W INVEST 241017 0000 15.7N 143.9E WPAC 15 0 ...
基本資料 編號 :94 S 擾動編號日期:2024 年 10 月 16 日 02 時 撤編日期 :2024 年 10 月 00 日 00 時 94S INVEST 241015 1800 4.1S 91.4E SHEM 15 1009 ...
基本資料 編號 :93 W 擾動編號日期:2024 年 10 月 16 日 08 時 撤編日期 :2024 年 10 月 00 日 00 時 93W INVEST 241016 0000 14.0N 149.0E WPAC 15 1009 ...
基本資料 編號 :96 B 擾動編號日期:2024 年 10 月 14 日 08 時 撤編日期 :2024 年 10 月 00 日 00 時 96B INVEST 241014 0000 8.0N 89.0E IO 20 1006 ...
基本資料 編號 :92 W 擾動編號日期:2024 年 10 月 12 日 14 時 撤編日期 :2024 年 10 月 00 日 00 時 92W INVEST 241012 0600 26.9N 153.3E WPAC 15 0 ...
14L MILTON 241007 0600 22.2N 92.9W ATL 80 975
基本資料 編號 :93 S 擾動編號日期:2024 年 10 月 12 日 02 時 撤編日期 :2024 年 10 月 00 日 00 時 93S INVEST 241011 1800 3.2S 84.3E SHEM 15 0
基本資料 編號 :92 S 擾動編號日期:2024 年 10 月 12 日 02 時 撤編日期 :2024 年 10 月 00 日 00 時 92S INVEST 241011 1800 3.5S 60.5E SHEM 25 0 ...
基本資料 編號 :91 W 擾動編號日期:2024 年 10 月 11 日 20 時 撤編日期 :2024 年 10 月 00 日 00 時 91W INVEST 241011 1200 14.6N 131.9E WPAC 15 0 ...
基本資料 編號 :95 A 擾動編號日期:2024 年 10 月 10 日 20 時 撤編日期 :2024 年 10 月 00 日 00 時 95A INVEST 241010 1200 16.0N 71.0E IO 15 1009 ...
基本資料 編號 :99 W 擾動編號日期:2024 年 10 月 03 日 08 時 撤編日期 :2024 年 09 月 00 日 00 時 WP, 99, 2024100300, , BEST, 0, 95N, 1542E, 15, 0, DB ...
基本資料 編號 :94 L 擾動編號日期:2024 年 10 月 10 日 20 時 撤編日期 :2024 年 10 月 00 日 00 時 AL, 94, 2024101012, , BEST, 0, 140N, 189W, 25, 1008, DB, 34, NEQ Tropical ...
基本資料 編號 :93 L 擾動編號日期:2024 年 10 月 09 日 08 時 撤編日期 :2024 年 10 月 00 日 00 時 AL, 93, 2024100900, , BEST, 0, 283N, 730W, 40, 999, LO, 34, NEQ Tropical W ...
基本資料 編號 :99 E 擾動編號日期:2024 年 10 月 07 日 02 時 撤編日期 :2024 年 10 月 00 日 00 時 99E INVEST 241006 1800 16.9N 103.7W EPAC 25 1009 Tropical Weather Outlook Text Es ...
基本資料 編號 :90 W 擾動編號日期:2024 年 10 月 06 日 08 時 撤編日期 :2024 年 10 月 00 日 00 時 90W INVEST 241006 0000 15.9N 135.7E WPAC 15 1008 ...
強烈颱風 編號:2418 ( 20 W ) 名稱:山陀兒 ( Krathon ) 基本資料 擾動編號日期 :2024 年 09 月 26 日 08 時 JMA升格熱低日期:2024 年 09 月 26 日 14 時 CWB編號日期 :2024 年 09 月 27 ...
基本資料 編號 :90 L 擾動編號日期:2024 年 09 月 29 日 02 時 撤編日期 :2024 年 09 月 00 日 00 時 AL, 90, 2024092818, , BEST, 0, 146N, 300W, 25, 1007, DB, 34, NEQ Tropical We ...
基本資料 編號 :98 E 擾動編號日期:2024 年 10 月 03 日 20 時 撤編日期 :2024 年 10 月 00 日 00 時 EP, 98, 2024100312, , BEST, 0, 131N, 1346W, 25, 1008, DB, 34, NEQ Tropical W ...
基本資料 編號 :97 E 擾動編號日期:2024 年 10 月 01 日 20 時 撤編日期 :2024 年 09 月 00 日 00 時 EEP, 97, 2024100112, , BEST, 0, 140N, 988W, 25, 1008, DB, 34, NEQ Tropical ...
基本資料 編號 :91 S 擾動編號日期:2024 年 10 月 01 日 14 時 撤編日期 :2024 年 09 月 00 日 00 時 91S INVEST 240930 1800 9.0S 78.5E SHEM 15 0
基本資料 編號 :96 E 擾動編號日期:2024 年 10 月 01 日 14 時 撤編日期 :2024 年 09 月 00 日 00 時 EP, 96, 2024093018, , BEST, 0, 136N, 956W, 25, 1007, DB, 34, NEQ Tropical W ...
基本資料 編號 :91 L 擾動編號日期:2024 年 09 月 29 日 02 時 撤編日期 :2024 年 09 月 00 日 00 時 AL, 91, 2024093018, , BEST, 0, 101N, 241W, 25, 1008, DB, 34, NEQ Tropical W ...
基本資料 編號 :95 W 擾動編號日期:2024 年 09 月 25 日 02 時 撤編日期 :2024 年 09 月 00 日 00 時 95W INVEST 240924 1800 14.0N 150.0E WPAC 15 0
本版積分規則 發表帖子
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001 - 2013 Comsenz Inc.