|
本帖最後由 蜜露 於 2013-11-13 03:41 編輯
1.這是菲律賓的一些簡單資料,包含死亡 經濟 陣風 雨量等紀錄
2.影片放在3樓 目前更新幾乎完畢 美國 台灣 菲律賓 都有. 不過澳洲 馬達加斯加 墨西哥 中美國家比較不好找
死亡失蹤 (統計至2012) 輕度颱風 TS-45kts 賽洛瑪颱風 榜首
排名 | 颱風 | 死亡 | 1
| 1991
賽洛瑪 | 5101-8000 | 2
| 1995
安琪拉 | 1800 | 3
| 2004
熱低
(溫妮) | 1593 | 4
| 1897
10月颱風 | 1500 | 5
| 1984
艾克 | 1492 | 6
| 2008
風神 | 1410 | 7
| 2006
榴槤 | 1399 | 8
| 2011
瓦西 | 1268 | 9
| 2012
寶發 | 1146 | 10
| 1617
10月颱風 | 1000 |
經濟損失 (統計至2012) 強烈颱風 C5-150kts 寶發颱風 榜首
排名 | 颱風 | 經濟損失
(美金) | 1.
| 2012
寶發 | 1.04 billion | 2.
| 2009
芭瑪 | 608 million | 3
| 2011
尼莎 | 333 million | 4
| 2008
風神 | 301 million | 5
| 2009
凱莎娜 | 244 million | 6
| 1995
安琪拉 | 241 million | 6
| 1990
麥克 | 241 million | 8
| 1993
芙蘿 | 195 million | 9
| 2010
梅姬 | 193 million | 10
| 1998
芭比絲 | 151 million |
最大雨量(統計至2012) 不明颱風 榜首
排名 | 颱風 | mm | in | 都市 | 1 | 1911
7月颱風 | 2210.0 | 87.01 | 碧瑤市 | 2 | 1967
寇拉 | 1216.0 | 47.86 | 碧瑤市 | 3 | 2001
尤特 | 1085.8 | 42.45 | 碧瑤市 | 4 | 2004
敏督利 | 1012.7 | 39.87 | | 5 | 1998
瑞伯 | 994.6 | 39.16 | 碧瑤市 | 6 | 2009
柯吉拉 | 902.0 | 35.51 | | 7 | 1977
黛納 | 869.6 | 34.24 | 呂宋西部 | 8 | 1974
艾琳 | 817.9 | 32.20 | 碧瑤市 | 9 | 1974
貝絲 | 782.3 | 30.38 | 碧瑤市 | 10 | 2003
蓮花 | 723.0 | 29.46 | 達古榜/邦阿西 |
最大陣風 (統計至2009) 強烈颱風 C4-135kts 榴槤颱風 榜首
排名 | 颱風 | kph | kts | 都市 | 1 | 2006
榴槤 | 320 | 175 | 比拉克 | 2 | 1970
瓊安 | 275 | 150 | 比拉克 | 3 | 1995
安琪拉 | 260 | 142 | 比拉克 | 3 | 2006
西馬隆 | 260 | 142 | 伊莎貝拉 | 3 | 1981
伊瑪 | 260 | 142 | Daet | 6 | 1998
芭比絲 | 250 | 137 | 比拉克 | 7 | 1998
瑞伯 | 240 | 131 | Ilagan | 7 | 1987
貝蒂 | 240 | 131 | 卡塔曼 | 7 | 1987
妮娜 | 240 | 131 | 黎亞實比士 | 7 | 1985
黛特 | 240 | 131 | Daet |
7 | 1964
魯依絲 | 240 | 131 | 宿霧市 | 7 | 1951
艾美 | 240 | 131 | 宿霧市 | 13 | 1984
艾妮絲 | 230 | 126 | 獨魯萬市 | 14 | 1959
哈莉 | 225 | 123 | 比拉克 | 15 | 1997
艾文 | 220 | 120 | 卡加延 | 15 | 1990
麥克 | 220 | 120 | 宿霧市 | 15 | 1986
佩姬 | 220 | 120 | 美岸 | 15 | 1984
艾克 | 220 | 120 | 蘇里高 | 19 | 1995
肯特 | 217 | 119 | 巴士古 | 20 | 1988
魯碧 | 215 | 118 | 比拉克 |
20 | 1952
崔絲 | 215 | 118 | 黎亞實比市 | 22 | 1959
吉達 | 212 | 116 | Catbalogan | 23 | 2003
尹布都 | 210 | 115 | 伊莎貝拉 | 23 | 1980
貝蒂 | 210 | 115 | Casiguran | 25 | 1991
露絲 | 204 | 112 | 佬沃 |
|
評分
-
查看全部評分
|