開啟輔助訪問
 找回密碼
 立即加入

日本氣象廳2015年熱帶氣旋最佳路徑

簽到天數: 588 天

[LV.9]以壇為家II

Meow|2015-6-24 18:51 | 顯示全部樓層

1507 Dolphin 白海豚

  1. AXPQ20 RJTD 240800
  2. RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
  3. NAME 1507 DOLPHIN (1507)
  4. PERIOD FROM MAY0612UTC TO MAY2406UTC
  5. 0612  4.0N 157.9E 1004HPA  //KT  0618  4.0N 158.7E 1004HPA  //KT
  6. 0700  3.9N 159.5E 1004HPA  //KT  0706  3.6N 160.2E 1004HPA  //KT
  7. 0712  3.5N 160.7E 1004HPA  //KT  0718  3.3N 161.1E 1004HPA  //KT
  8. 0800  3.3N 161.7E 1004HPA  //KT  0806  3.4N 162.1E 1002HPA  //KT
  9. 0812  3.6N 162.4E 1004HPA  //KT  0818  3.9N 162.6E 1004HPA  //KT
  10. 0900  4.3N 162.5E 1004HPA  //KT  0906  4.7N 162.4E 1004HPA  //KT
  11. 0912  5.2N 161.9E 1000HPA  35KT  0918  5.7N 161.0E 1000HPA  35KT
  12. 1000  6.1N 160.2E 1000HPA  35KT  1006  6.7N 160.0E 1000HPA  35KT
  13. 1012  7.6N 160.1E  998HPA  40KT  1018  8.5N 160.1E  998HPA  40KT
  14. 1100  9.1N 160.0E  998HPA  40KT  1106  9.8N 160.0E  998HPA  40KT
  15. 1112 10.0N 159.4E  998HPA  40KT  1118 10.0N 159.0E  994HPA  45KT
  16. 1200 10.1N 158.5E  990HPA  50KT  1206 10.0N 158.1E  985HPA  55KT
  17. 1212  9.8N 157.5E  985HPA  55KT  1218  9.8N 157.0E  985HPA  55KT
  18. 1300 10.2N 156.2E  975HPA  65KT  1306 10.3N 155.4E  970HPA  70KT
  19. 1312 10.5N 154.2E  970HPA  70KT  1318 10.9N 153.6E  970HPA  70KT
  20. 1400 11.4N 152.1E  970HPA  70KT  1406 12.0N 151.1E  970HPA  70KT
  21. 1412 12.4N 149.7E  970HPA  70KT  1418 12.7N 148.2E  970HPA  70KT
  22. 1500 13.2N 146.8E  955HPA  80KT  1506 13.6N 145.7E  955HPA  80KT
  23. 1512 14.0N 144.6E  955HPA  80KT  1518 14.8N 143.5E  935HPA  95KT
  24. 1600 15.2N 142.5E  935HPA  95KT  1606 15.8N 141.5E  925HPA 100KT
  25. 1612 16.5N 140.7E  925HPA 100KT  1618 17.2N 139.8E  925HPA 100KT
  26. 1700 17.8N 139.1E  935HPA  95KT  1706 18.6N 138.7E  935HPA  95KT
  27. 1712 19.3N 138.6E  935HPA  95KT  1718 20.0N 138.4E  935HPA  95KT
  28. 1800 20.8N 138.4E  945HPA  90KT  1806 21.5N 138.6E  955HPA  80KT
  29. 1812 22.2N 138.9E  955HPA  80KT  1818 22.8N 139.2E  960HPA  75KT
  30. 1900 23.6N 139.4E  960HPA  75KT  1906 24.6N 139.9E  965HPA  70KT
  31. 1912 25.4N 141.1E  965HPA  70KT  1918 26.7N 142.3E  970HPA  65KT
  32. 2000 28.0N 144.2E  970HPA  65KT  2006 29.8N 145.7E  975HPA  60KT
  33. 2012 32.7N 148.2E  980HPA  55KT  2018 36.0N 152.0E  980HPA  55KT
  34. 2100 39.7N 155.7E  980HPA  //KT  2106 43.3N 160.3E  980HPA  //KT
  35. 2112 47.5N 164.9E  980HPA  //KT  2118 50.8N 167.9E  978HPA  //KT
  36. 2200 52.9N 171.7E  972HPA  //KT  2206 55.0N 172.1E  970HPA  //KT
  37. 2212 56.2N 172.5E  968HPA  //KT  2218 56.6N 172.6E  968HPA  //KT
  38. 2300 56.4N 172.6E  970HPA  //KT  2306 56.1N 173.3E  972HPA  //KT
  39. 2312 56.0N 174.8E  976HPA  //KT  2318 55.7N 176.4E  980HPA  //KT
  40. 2400 56.0N 178.4E  984HPA  //KT  2406 56.1N 179.7W  986HPA  //KT
  41. REMARKS
  42. TD   FORMATION  AT MAY0612UTC
  43. FROM TD  TO TS  AT MAY0912UTC
  44. FROM TS  TO STS AT MAY1200UTC
  45. FROM STS TO TY  AT MAY1300UTC
  46. FROM TY  TO STS AT MAY2006UTC
  47. FROM STS TO L   AT MAY2100UTC
  48. OUT OF AREA     AT MAY2406UTC=
複製代碼
回復

使用道具 舉報

簽到天數: 588 天

[LV.9]以壇為家II

Meow|2015-7-17 16:49 | 顯示全部樓層

1508 Kujira 鯨魚

  1. AXPQ20 RJTD 170800
  2. RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
  3. NAME 1508 KUJIRA (1508)
  4. PERIOD FROM JUN1918UTC TO JUN2500UTC
  5. 1918 15.0N 112.2E 1002HPA  //KT  2000 15.0N 111.9E 1002HPA  //KT
  6. 2006 15.1N 111.6E 1000HPA  //KT  2012 15.2N 111.5E  998HPA  //KT
  7. 2018 15.4N 111.4E  998HPA  //KT  2100 15.6N 111.4E  996HPA  35KT
  8. 2106 16.4N 111.4E  990HPA  40KT  2112 16.8N 111.6E  985HPA  45KT
  9. 2118 17.7N 111.3E  985HPA  45KT  2200 18.1N 111.2E  985HPA  45KT
  10. 2206 18.5N 110.9E  985HPA  45KT  2212 18.5N 110.1E  985HPA  45KT
  11. 2218 18.7N 109.6E  990HPA  35KT  2300 19.6N 109.1E  990HPA  35KT
  12. 2306 19.7N 108.6E  990HPA  40KT  2312 19.8N 108.1E  990HPA  40KT
  13. 2318 20.1N 107.5E  990HPA  40KT  2400 20.4N 107.3E  985HPA  45KT
  14. 2406 20.7N 106.9E  990HPA  40KT  2412 21.3N 106.6E  992HPA  35KT
  15. 2418 21.6N 106.3E  996HPA  //KT  2500 22.4N 105.9E  998HPA  //KT
  16. REMARKS
  17. TD   FORMATION  AT JUN1918UTC
  18. FROM TD  TO TS  AT JUN2100UTC
  19. FROM TS  TO TD  AT JUN2418UTC
  20. DISSIPATION     AT JUN2506UTC=
複製代碼

點評

過海南島那小段升格  發表於 2015-7-19 19:42
回復

使用道具 舉報

簽到天數: 588 天

[LV.9]以壇為家II

Meow|2015-8-25 01:00 | 顯示全部樓層

1509 Chan-hom 昌鴻

  1. AXPQ20 RJTD 240500
  2. RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
  3. NAME 1509 CHAN-HOM (1509)
  4. PERIOD FROM JUN2906UTC TO JUL1300UTC
  5. 2906  8.6N 160.4E 1004HPA  //KT  2912  8.9N 160.6E 1004HPA  //KT
  6. 2918  9.2N 160.8E 1002HPA  //KT  3000  9.6N 160.8E 1002HPA  //KT
  7. 3006 10.0N 160.7E 1000HPA  //KT  3012 10.3N 160.4E  998HPA  35KT
  8. 3018 10.8N 159.7E  996HPA  40KT  0100 10.9N 159.0E  994HPA  40KT
  9. 0106 11.1N 158.3E  994HPA  40KT  0112 11.5N 156.1E  990HPA  45KT
  10. 0118 11.7N 154.0E  985HPA  50KT  0200 11.4N 152.1E  985HPA  50KT
  11. 0206 10.8N 150.3E  985HPA  50KT  0212 10.0N 149.0E  980HPA  55KT
  12. 0218  9.8N 148.0E  980HPA  55KT  0300 10.3N 147.9E  980HPA  55KT
  13. 0306 10.8N 148.0E  985HPA  50KT  0312 11.4N 148.5E  990HPA  45KT
  14. 0318 12.2N 148.6E  990HPA  45KT  0400 12.7N 148.0E  990HPA  45KT
  15. 0406 13.2N 147.1E  990HPA  45KT  0412 13.5N 146.2E  990HPA  45KT
  16. 0418 13.7N 145.6E  990HPA  45KT  0500 13.8N 145.2E  990HPA  45KT
  17. 0506 14.5N 144.9E  990HPA  45KT  0512 15.1N 144.2E  990HPA  45KT
  18. 0518 15.9N 143.4E  985HPA  50KT  0600 16.5N 142.6E  980HPA  55KT
  19. 0606 17.2N 141.4E  980HPA  55KT  0612 17.4N 140.2E  980HPA  55KT
  20. 0618 17.5N 138.8E  975HPA  60KT  0700 17.7N 137.6E  970HPA  65KT
  21. 0706 18.1N 136.4E  965HPA  70KT  0712 18.5N 135.5E  965HPA  70KT
  22. 0718 19.1N 134.4E  965HPA  70KT  0800 19.6N 133.5E  965HPA  70KT
  23. 0806 20.4N 132.6E  965HPA  70KT  0812 21.0N 131.7E  965HPA  70KT
  24. 0818 21.7N 130.6E  965HPA  70KT  0900 22.5N 129.6E  965HPA  70KT
  25. 0906 23.3N 128.7E  960HPA  75KT  0912 24.2N 127.6E  945HPA  85KT
  26. 0918 25.1N 126.5E  935HPA  90KT  1000 25.7N 125.5E  935HPA  90KT
  27. 1006 26.5N 124.7E  935HPA  90KT  1012 27.3N 124.0E  940HPA  85KT
  28. 1018 27.8N 123.3E  945HPA  85KT  1100 28.7N 122.9E  950HPA  80KT
  29. 1106 29.5N 122.5E  960HPA  75KT  1112 30.3N 122.9E  965HPA  70KT
  30. 1118 31.8N 123.2E  970HPA  60KT  1200 33.3N 123.6E  975HPA  55KT
  31. 1206 34.9N 124.2E  980HPA  50KT  1212 36.5N 124.7E  985HPA  45KT
  32. 1218 38.2N 125.4E  985HPA  40KT  1300 40.0N 126.0E  986HPA  //KT
  33. REMARKS
  34. TD   FORMATION  AT JUN2906UTC
  35. FROM TD  TO TS  AT JUN3012UTC
  36. FROM TS  TO STS AT JUL0118UTC
  37. FROM STS TO TS  AT JUL0312UTC
  38. FROM TS  TO STS AT JUL0518UTC
  39. FROM STS TO TY  AT JUL0700UTC
  40. FROM TY  TO STS AT JUL1118UTC
  41. FROM STS TO TS  AT JUL1212UTC
  42. FROM TS  TO L   AT JUL1300UTC
  43. DISSIPATION     AT JUL1306UTC=
複製代碼
回復

使用道具 舉報

簽到天數: 588 天

[LV.9]以壇為家II

Meow|2015-8-25 01:01 | 顯示全部樓層

1510 Linfa 蓮花

  1. AXPQ20 RJTD 240600
  2. RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
  3. NAME 1510 LINFA (1510)
  4. PERIOD FROM JUL0118UTC TO JUL1000UTC
  5. 0118 13.4N 129.8E 1002HPA  //KT  0200 13.7N 129.5E 1002HPA  //KT
  6. 0206 14.2N 129.0E 1002HPA  //KT  0212 14.6N 128.4E  998HPA  35KT
  7. 0218 14.8N 127.4E  998HPA  35KT  0300 15.0N 126.7E  998HPA  35KT
  8. 0306 15.1N 126.1E  994HPA  40KT  0312 15.2N 125.4E  990HPA  40KT
  9. 0318 15.4N 125.0E  990HPA  40KT  0400 16.1N 124.6E  990HPA  40KT
  10. 0406 16.5N 123.8E  985HPA  45KT  0412 16.8N 123.0E  985HPA  45KT
  11. 0418 17.0N 122.6E  985HPA  45KT  0500 17.5N 122.0E  990HPA  40KT
  12. 0506 18.0N 120.3E  992HPA  40KT  0512 17.9N 119.8E  992HPA  40KT
  13. 0518 18.2N 119.5E  992HPA  40KT  0600 18.7N 119.4E  992HPA  40KT
  14. 0606 19.2N 119.3E  992HPA  40KT  0612 19.5N 119.3E  992HPA  40KT
  15. 0618 19.9N 119.1E  990HPA  40KT  0700 20.2N 118.9E  990HPA  40KT
  16. 0706 20.5N 118.9E  985HPA  45KT  0712 20.8N 118.7E  985HPA  45KT
  17. 0718 21.1N 118.7E  985HPA  45KT  0800 21.5N 118.7E  980HPA  50KT
  18. 0806 21.8N 118.7E  980HPA  50KT  0812 22.2N 118.4E  980HPA  50KT
  19. 0818 22.5N 117.7E  980HPA  50KT  0900 22.7N 116.9E  980HPA  50KT
  20. 0906 22.9N 115.6E  985HPA  50KT  0912 22.9N 114.4E  992HPA  45KT
  21. 0918 22.3N 113.0E  996HPA  40KT  1000 21.4N 111.2E 1000HPA  //KT
  22. REMARKS
  23. TD   FORMATION  AT JUL0118UTC
  24. FROM TD  TO TS  AT JUL0212UTC
  25. FROM TS  TO STS AT JUL0800UTC
  26. FROM STS TO TS  AT JUL0912UTC
  27. FROM TS  TO TD  AT JUL1000UTC
  28. DISSIPATION     AT JUL1006UTC=
複製代碼
回復

使用道具 舉報

簽到天數: 588 天

[LV.9]以壇為家II

Meow|2015-8-25 01:01 | 顯示全部樓層

1511 Nangka 南卡

  1. AXPQ20 RJTD 240700
  2. RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
  3. NAME 1511 NANGKA (1511)
  4. PERIOD FROM JUL0218UTC TO JUL1806UTC
  5. 0218  8.3N 171.8E 1004HPA  //KT  0300  8.5N 171.7E 1004HPA  //KT
  6. 0306  8.7N 171.6E 1002HPA  //KT  0312  9.0N 171.5E 1002HPA  //KT
  7. 0318  9.8N 170.8E 1000HPA  35KT  0400 10.3N 170.3E  998HPA  35KT
  8. 0406 10.9N 168.8E  996HPA  40KT  0412 11.2N 167.1E  994HPA  40KT
  9. 0418 11.1N 165.9E  992HPA  45KT  0500 11.3N 164.7E  992HPA  45KT
  10. 0506 11.2N 163.8E  990HPA  45KT  0512 11.0N 162.5E  985HPA  50KT
  11. 0518 11.5N 161.0E  980HPA  55KT  0600 11.7N 159.9E  975HPA  60KT
  12. 0606 11.7N 158.6E  970HPA  60KT  0612 12.2N 157.8E  965HPA  65KT
  13. 0618 12.6N 156.8E  955HPA  75KT  0700 13.1N 155.6E  945HPA  85KT
  14. 0706 13.7N 154.5E  935HPA  90KT  0712 14.3N 153.5E  925HPA 100KT
  15. 0718 15.0N 152.2E  925HPA 100KT  0800 15.4N 150.7E  930HPA  95KT
  16. 0806 15.4N 149.9E  935HPA  90KT  0812 16.0N 149.0E  935HPA  90KT
  17. 0818 16.6N 147.8E  930HPA  95KT  0900 17.0N 146.8E  930HPA  95KT
  18. 0906 17.6N 145.9E  925HPA 100KT  0912 18.0N 144.5E  925HPA 100KT
  19. 0918 18.2N 143.6E  925HPA 100KT  1000 18.2N 142.7E  925HPA 100KT
  20. 1006 18.4N 142.0E  930HPA  95KT  1012 18.2N 141.3E  935HPA  90KT
  21. 1018 18.3N 140.7E  940HPA  85KT  1100 18.3N 140.0E  940HPA  85KT
  22. 1106 18.3N 139.5E  945HPA  85KT  1112 18.4N 139.0E  950HPA  80KT
  23. 1118 18.4N 138.4E  950HPA  80KT  1200 18.4N 137.8E  955HPA  75KT
  24. 1206 18.6N 137.6E  955HPA  75KT  1212 18.7N 137.5E  960HPA  70KT
  25. 1218 19.0N 137.2E  960HPA  70KT  1300 19.6N 137.2E  960HPA  70KT
  26. 1306 20.5N 137.1E  955HPA  75KT  1312 21.3N 136.9E  950HPA  80KT
  27. 1318 22.2N 136.6E  950HPA  80KT  1400 22.7N 136.5E  950HPA  80KT
  28. 1406 23.7N 136.6E  950HPA  80KT  1412 24.4N 136.6E  950HPA  80KT
  29. 1418 25.5N 136.5E  945HPA  85KT  1500 26.5N 136.3E  945HPA  85KT
  30. 1506 27.6N 136.0E  945HPA  85KT  1512 29.0N 135.6E  945HPA  85KT
  31. 1518 30.0N 135.3E  950HPA  80KT  1600 31.0N 134.7E  955HPA  75KT
  32. 1606 32.0N 134.6E  960HPA  70KT  1612 33.0N 134.3E  960HPA  70KT
  33. 1618 34.1N 133.7E  975HPA  60KT  1700 35.0N 133.4E  990HPA  50KT
  34. 1706 35.7N 133.6E  994HPA  35KT  1712 36.8N 134.3E  998HPA  //KT
  35. 1718 38.0N 135.2E 1002HPA  //KT  1800 39.0N 136.0E 1004HPA  //KT
  36. 1806 40.0N 136.5E 1004HPA  //KT
  37. REMARKS
  38. TD   FORMATION  AT JUL0218UTC
  39. FROM TD  TO TS  AT JUL0318UTC
  40. FROM TS  TO STS AT JUL0512UTC
  41. FROM STS TO TY  AT JUL0612UTC
  42. FROM TY  TO STS AT JUL1618UTC
  43. FROM STS TO TS  AT JUL1706UTC
  44. FROM TS  TO TD  AT JUL1712UTC
  45. DISSIPATION     AT JUL1812UTC=
複製代碼

點評

結果南卡的強度保持不變  發表於 2015-8-27 11:19
回復

使用道具 舉報

簽到天數: 588 天

[LV.9]以壇為家II

Meow|2015-8-25 17:43 | 顯示全部樓層

1512 Halola 哈洛拉

  1. AXPQ20 RJTD 250100
  2. RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
  3. NAME 1512 HALOLA (1512)
  4. PERIOD FROM JUL1218UTC TO JUL2612UTC
  5. 1218 12.6N 179.3W  990HPA  50KT  1300 13.0N 179.8E  990HPA  50KT
  6. 1306 13.6N 178.8E  985HPA  55KT  1312 14.1N 177.5E  980HPA  60KT
  7. 1318 14.6N 176.4E  980HPA  60KT  1400 15.2N 175.5E  975HPA  65KT
  8. 1406 15.7N 174.4E  970HPA  70KT  1412 16.3N 173.2E  970HPA  70KT
  9. 1418 16.6N 172.0E  975HPA  65KT  1500 17.0N 171.6E  975HPA  65KT
  10. 1506 17.4N 170.6E  980HPA  60KT  1512 18.0N 169.4E  980HPA  60KT
  11. 1518 18.4N 167.9E  980HPA  60KT  1600 18.5N 166.8E  985HPA  55KT
  12. 1606 18.6N 165.7E  990HPA  50KT  1612 18.5N 164.2E  996HPA  40KT
  13. 1618 18.4N 162.5E 1000HPA  35KT  1700 18.2N 161.3E 1004HPA  //KT
  14. 1706 18.0N 160.3E 1004HPA  //KT  1712 17.9N 159.4E 1004HPA  //KT
  15. 1718 17.7N 158.5E 1004HPA  //KT  1800 17.6N 157.3E 1004HPA  //KT
  16. 1806 17.7N 155.9E 1006HPA  //KT  1812 17.8N 154.8E 1008HPA  //KT
  17. 1818 18.2N 153.6E 1008HPA  //KT  1900 18.9N 152.7E 1008HPA  //KT
  18. 1906 19.6N 151.8E 1006HPA  //KT  1912 20.0N 150.5E 1004HPA  //KT
  19. 1918 20.4N 149.5E 1000HPA  35KT  2000 21.0N 148.5E  996HPA  40KT
  20. 2006 21.5N 147.4E  990HPA  50KT  2012 21.7N 146.4E  990HPA  50KT
  21. 2018 22.0N 145.4E  985HPA  55KT  2100 22.4N 144.1E  975HPA  65KT
  22. 2106 22.6N 142.9E  970HPA  70KT  2112 22.9N 141.7E  965HPA  75KT
  23. 2118 23.0N 140.5E  955HPA  80KT  2200 23.3N 139.6E  955HPA  80KT
  24. 2206 23.6N 138.5E  955HPA  80KT  2212 23.8N 137.7E  955HPA  80KT
  25. 2218 24.2N 136.8E  955HPA  80KT  2300 24.4N 136.0E  965HPA  75KT
  26. 2306 24.6N 135.1E  965HPA  75KT  2312 24.5N 134.3E  965HPA  75KT
  27. 2318 24.6N 133.4E  965HPA  75KT  2400 24.9N 132.7E  965HPA  75KT
  28. 2406 24.8N 131.8E  965HPA  75KT  2412 25.0N 131.1E  970HPA  70KT
  29. 2418 25.5N 130.6E  975HPA  65KT  2500 26.2N 129.9E  975HPA  65KT
  30. 2506 27.4N 129.6E  975HPA  65KT  2512 28.3N 129.2E  980HPA  60KT
  31. 2518 29.4N 129.1E  980HPA  60KT  2600 31.0N 129.3E  990HPA  50KT
  32. 2606 32.4N 129.5E  994HPA  45KT  2612 33.8N 130.0E 1004HPA  //KT
  33. REMARKS
  34. STS  ENTRANCE   AT JUL1300UTC
  35. FROM STS TO TY  AT JUL1400UTC
  36. FROM TY  TO STS AT JUL1506UTC
  37. FROM STS TO TS  AT JUL1612UTC
  38. FROM TS  TO TD  AT JUL1700UTC
  39. FROM TD  TO TS  AT JUL1918UTC
  40. FROM TS  TO STS AT JUL2006UTC
  41. FROM STS TO TY  AT JUL2100UTC
  42. FROM TY  TO STS AT JUL2512UTC
  43. FROM STS TO TS  AT JUL2606UTC
  44. FROM TS  TO TD  AT JUL2612UTC
  45. DISSIPATION     AT JUL2618UTC=
複製代碼
回復

使用道具 舉報

簽到天數: 588 天

[LV.9]以壇為家II

Meow|2015-9-25 14:30 | 顯示全部樓層

1513 Soudelor 蘇迪勒

  1. AXPQ20 RJTD 250600
  2. RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
  3. NAME 1513 SOUDELOR (1513)
  4. PERIOD FROM JUL2918UTC TO AUG1200UTC
  5. 2918 13.3N 162.2E 1006HPA  //KT  3000 13.7N 160.7E 1004HPA  //KT
  6. 3006 13.6N 159.8E 1004HPA  //KT  3012 13.6N 159.3E 1004HPA  //KT
  7. 3018 13.5N 158.8E 1002HPA  //KT  3100 13.4N 158.2E 1002HPA  //KT
  8. 3106 13.2N 156.8E 1002HPA  //KT  3112 13.4N 155.5E 1002HPA  //KT
  9. 3118 13.4N 154.4E 1000HPA  //KT  0100 13.6N 153.4E 1000HPA  //KT
  10. 0106 14.0N 152.1E  998HPA  35KT  0112 14.3N 150.7E  996HPA  40KT
  11. 0118 14.4N 149.6E  990HPA  50KT  0200 14.6N 148.2E  980HPA  60KT
  12. 0206 14.9N 146.8E  970HPA  70KT  0212 15.1N 146.0E  960HPA  80KT
  13. 0218 15.6N 145.0E  945HPA  85KT  0300 16.2N 144.0E  940HPA  90KT
  14. 0306 16.9N 143.0E  930HPA  95KT  0312 17.4N 141.9E  910HPA 105KT
  15. 0318 17.9N 140.7E  900HPA 115KT  0400 18.3N 139.6E  900HPA 115KT
  16. 0406 18.6N 138.3E  900HPA 115KT  0412 18.9N 137.2E  910HPA 105KT
  17. 0418 19.3N 136.2E  925HPA 100KT  0500 19.5N 134.9E  930HPA  95KT
  18. 0506 19.9N 133.7E  930HPA  95KT  0512 20.0N 132.6E  935HPA  90KT
  19. 0518 20.1N 131.5E  935HPA  90KT  0600 20.5N 130.2E  935HPA  90KT
  20. 0606 20.9N 129.2E  935HPA  90KT  0612 21.2N 128.2E  935HPA  90KT
  21. 0618 21.5N 126.8E  935HPA  90KT  0700 21.9N 125.8E  935HPA  90KT
  22. 0706 22.4N 124.8E  935HPA  90KT  0712 22.9N 123.8E  935HPA  90KT
  23. 0718 23.7N 122.7E  935HPA  90KT  0800 23.9N 121.0E  965HPA  70KT
  24. 0806 24.1N 120.0E  970HPA  70KT  0812 24.6N 119.2E  975HPA  65KT
  25. 0818 25.2N 118.3E  980HPA  55KT  0900 25.8N 117.6E  992HPA  40KT
  26. 0906 26.6N 116.9E  994HPA  35KT  0912 27.8N 116.4E  996HPA  //KT
  27. 0918 29.1N 116.8E  998HPA  //KT  1000 30.2N 117.5E 1000HPA  //KT
  28. 1006 31.1N 118.2E 1000HPA  //KT  1012 31.9N 119.6E 1000HPA  //KT
  29. 1018 32.4N 120.5E 1000HPA  //KT  1100 32.7N 121.4E  998HPA  35KT
  30. 1106 33.0N 122.4E  998HPA  35KT  1112 33.0N 123.3E 1000HPA  //KT
  31. 1118 33.0N 125.0E 1000HPA  //KT  1200 33.3N 126.7E 1000HPA  //KT
  32. REMARKS
  33. TD   FORMATION  AT JUL2918UTC
  34. FROM TD  TO TS  AT AUG0106UTC
  35. FROM TS  TO STS AT AUG0118UTC
  36. FROM STS TO TY  AT AUG0206UTC
  37. FROM TY  TO STS AT AUG0818UTC
  38. FROM STS TO TS  AT AUG0900UTC
  39. FROM TS  TO TD  AT AUG0912UTC
  40. FROM TD  TO TS  AT AUG1100UTC
  41. FROM TS  TO TD  AT AUG1112UTC
  42. FROM TD  TO L   AT AUG1118UTC
  43. DISSIPATION     AT AUG1206UTC=
複製代碼

點評

這隻是今年至今北半球最強的氣旋風王它同時追平西太歷年8月最強颱風紀錄,住在被它前後顛覆姿態襲擊過賽班島跟臺灣的民眾這一生恐怕都很難遺望。   發表於 2015-10-10 14:08
回復

使用道具 舉報

簽到天數: 588 天

[LV.9]以壇為家II

Meow|2015-9-25 15:15 | 顯示全部樓層

1514 Molave 莫拉菲

  1. AXPQ20 RJTD 250700
  2. RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
  3. NAME 1514 MOLAVE (1514)
  4. PERIOD FROM AUG0600UTC TO AUG1800UTC
  5. 0600 17.6N 149.3E 1004HPA  //KT  0606 18.6N 148.9E 1002HPA  //KT
  6. 0612 19.5N 148.7E 1002HPA  //KT  0618 20.6N 148.2E 1002HPA  //KT
  7. 0700 21.4N 147.8E 1002HPA  //KT  0706 22.6N 147.2E 1000HPA  35KT
  8. 0712 23.9N 146.3E 1000HPA  35KT  0718 25.1N 145.5E  998HPA  35KT
  9. 0800 26.1N 144.2E  994HPA  35KT  0806 26.4N 143.2E  990HPA  40KT
  10. 0812 26.5N 142.2E  990HPA  40KT  0818 26.8N 141.6E  990HPA  40KT
  11. 0900 27.2N 140.9E  990HPA  40KT  0906 27.8N 140.8E  990HPA  40KT
  12. 0912 28.4N 140.7E  990HPA  40KT  0918 29.1N 140.5E  990HPA  40KT
  13. 1000 29.9N 140.4E  990HPA  40KT  1006 30.4N 140.6E  990HPA  40KT
  14. 1012 30.8N 141.2E  990HPA  40KT  1018 31.1N 141.8E  985HPA  45KT
  15. 1100 31.5N 142.7E  985HPA  45KT  1106 32.0N 143.5E  985HPA  45KT
  16. 1112 32.5N 144.8E  985HPA  45KT  1118 32.9N 146.1E  990HPA  40KT
  17. 1200 33.4N 147.3E  990HPA  40KT  1206 33.6N 148.5E  990HPA  40KT
  18. 1212 33.8N 150.2E  990HPA  40KT  1218 34.0N 151.7E  990HPA  40KT
  19. 1300 35.0N 153.4E  990HPA  40KT  1306 35.9N 155.3E  990HPA  40KT
  20. 1312 36.5N 157.0E  990HPA  40KT  1318 37.1N 159.1E  990HPA  40KT
  21. 1400 37.2N 161.6E  992HPA  //KT  1406 38.3N 165.3E  990HPA  //KT
  22. 1412 39.1N 167.5E  988HPA  //KT  1418 39.4N 169.4E  986HPA  //KT
  23. 1500 40.0N 170.5E  988HPA  //KT  1506 40.6N 171.4E  990HPA  //KT
  24. 1512 40.8N 171.1E  990HPA  //KT  1518 40.2N 170.9E  992HPA  //KT
  25. 1600 39.4N 171.4E  996HPA  //KT  1606 38.7N 172.4E  996HPA  //KT
  26. 1612 38.5N 174.2E 1000HPA  //KT  1618 38.3N 175.5E 1000HPA  //KT
  27. 1700 38.1N 176.8E 1002HPA  //KT  1706 38.6N 177.8E 1004HPA  //KT
  28. 1712 39.2N 178.4E 1006HPA  //KT  1718 39.5N 179.9E 1006HPA  //KT
  29. 1800 40.1N 179.5W 1008HPA  //KT
  30. REMARKS
  31. TD   FORMATION  AT AUG0600UTC
  32. FROM TD  TO TS  AT AUG0706UTC
  33. FROM TS  TO L   AT AUG1400UTC
  34. OUT OF AREA     AT AUG1800UTC=
複製代碼
回復

使用道具 舉報

快速回覆
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即加入

本版積分規則

本平台僅供學術討論之用,預報應以氣象局為準

威普網站虛擬主機贊助公司

臺灣第一個天氣類型社群平台 即時天氣資訊、精準颱風動態

線上客服
FB傳送訊息
廣告行銷
精準行銷 物超所值
官方粉專
發佈 快速回復 返回頂部 返回列表