|
1507 Dolphin 白海豚
- AXPQ20 RJTD 240800
- RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
- NAME 1507 DOLPHIN (1507)
- PERIOD FROM MAY0612UTC TO MAY2406UTC
- 0612 4.0N 157.9E 1004HPA //KT 0618 4.0N 158.7E 1004HPA //KT
- 0700 3.9N 159.5E 1004HPA //KT 0706 3.6N 160.2E 1004HPA //KT
- 0712 3.5N 160.7E 1004HPA //KT 0718 3.3N 161.1E 1004HPA //KT
- 0800 3.3N 161.7E 1004HPA //KT 0806 3.4N 162.1E 1002HPA //KT
- 0812 3.6N 162.4E 1004HPA //KT 0818 3.9N 162.6E 1004HPA //KT
- 0900 4.3N 162.5E 1004HPA //KT 0906 4.7N 162.4E 1004HPA //KT
- 0912 5.2N 161.9E 1000HPA 35KT 0918 5.7N 161.0E 1000HPA 35KT
- 1000 6.1N 160.2E 1000HPA 35KT 1006 6.7N 160.0E 1000HPA 35KT
- 1012 7.6N 160.1E 998HPA 40KT 1018 8.5N 160.1E 998HPA 40KT
- 1100 9.1N 160.0E 998HPA 40KT 1106 9.8N 160.0E 998HPA 40KT
- 1112 10.0N 159.4E 998HPA 40KT 1118 10.0N 159.0E 994HPA 45KT
- 1200 10.1N 158.5E 990HPA 50KT 1206 10.0N 158.1E 985HPA 55KT
- 1212 9.8N 157.5E 985HPA 55KT 1218 9.8N 157.0E 985HPA 55KT
- 1300 10.2N 156.2E 975HPA 65KT 1306 10.3N 155.4E 970HPA 70KT
- 1312 10.5N 154.2E 970HPA 70KT 1318 10.9N 153.6E 970HPA 70KT
- 1400 11.4N 152.1E 970HPA 70KT 1406 12.0N 151.1E 970HPA 70KT
- 1412 12.4N 149.7E 970HPA 70KT 1418 12.7N 148.2E 970HPA 70KT
- 1500 13.2N 146.8E 955HPA 80KT 1506 13.6N 145.7E 955HPA 80KT
- 1512 14.0N 144.6E 955HPA 80KT 1518 14.8N 143.5E 935HPA 95KT
- 1600 15.2N 142.5E 935HPA 95KT 1606 15.8N 141.5E 925HPA 100KT
- 1612 16.5N 140.7E 925HPA 100KT 1618 17.2N 139.8E 925HPA 100KT
- 1700 17.8N 139.1E 935HPA 95KT 1706 18.6N 138.7E 935HPA 95KT
- 1712 19.3N 138.6E 935HPA 95KT 1718 20.0N 138.4E 935HPA 95KT
- 1800 20.8N 138.4E 945HPA 90KT 1806 21.5N 138.6E 955HPA 80KT
- 1812 22.2N 138.9E 955HPA 80KT 1818 22.8N 139.2E 960HPA 75KT
- 1900 23.6N 139.4E 960HPA 75KT 1906 24.6N 139.9E 965HPA 70KT
- 1912 25.4N 141.1E 965HPA 70KT 1918 26.7N 142.3E 970HPA 65KT
- 2000 28.0N 144.2E 970HPA 65KT 2006 29.8N 145.7E 975HPA 60KT
- 2012 32.7N 148.2E 980HPA 55KT 2018 36.0N 152.0E 980HPA 55KT
- 2100 39.7N 155.7E 980HPA //KT 2106 43.3N 160.3E 980HPA //KT
- 2112 47.5N 164.9E 980HPA //KT 2118 50.8N 167.9E 978HPA //KT
- 2200 52.9N 171.7E 972HPA //KT 2206 55.0N 172.1E 970HPA //KT
- 2212 56.2N 172.5E 968HPA //KT 2218 56.6N 172.6E 968HPA //KT
- 2300 56.4N 172.6E 970HPA //KT 2306 56.1N 173.3E 972HPA //KT
- 2312 56.0N 174.8E 976HPA //KT 2318 55.7N 176.4E 980HPA //KT
- 2400 56.0N 178.4E 984HPA //KT 2406 56.1N 179.7W 986HPA //KT
- REMARKS
- TD FORMATION AT MAY0612UTC
- FROM TD TO TS AT MAY0912UTC
- FROM TS TO STS AT MAY1200UTC
- FROM STS TO TY AT MAY1300UTC
- FROM TY TO STS AT MAY2006UTC
- FROM STS TO L AT MAY2100UTC
- OUT OF AREA AT MAY2406UTC=
複製代碼 |
|