|
1506 Noul 紅霞
- AXPQ20 RJTD 240600
- RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
- NAME 1506 NOUL (1506)
- PERIOD FROM MAY0206UTC TO MAY1600UTC
- 0206 7.4N 144.1E 1006HPA //KT 0212 7.8N 143.1E 1006HPA //KT
- 0218 8.0N 142.5E 1006HPA //KT 0300 8.2N 142.1E 1006HPA //KT
- 0306 8.5N 141.5E 1004HPA //KT 0312 9.1N 141.1E 1004HPA //KT
- 0318 9.4N 140.7E 1000HPA 35KT 0400 9.6N 140.2E 998HPA 35KT
- 0406 9.6N 139.9E 996HPA 35KT 0412 9.5N 139.6E 996HPA 40KT
- 0418 9.5N 139.3E 994HPA 40KT 0500 9.4N 139.1E 992HPA 45KT
- 0506 9.3N 138.8E 992HPA 45KT 0512 9.3N 138.5E 990HPA 50KT
- 0518 9.3N 138.3E 985HPA 60KT 0600 9.4N 137.6E 985HPA 60KT
- 0606 9.5N 136.9E 980HPA 65KT 0612 9.8N 136.1E 970HPA 75KT
- 0618 10.1N 135.2E 960HPA 80KT 0700 10.6N 134.2E 960HPA 80KT
- 0706 11.3N 133.1E 960HPA 80KT 0712 11.6N 132.0E 955HPA 85KT
- 0718 11.8N 131.1E 955HPA 85KT 0800 12.1N 130.3E 955HPA 85KT
- 0806 12.6N 129.2E 955HPA 85KT 0812 13.4N 128.0E 955HPA 85KT
- 0818 13.7N 127.3E 955HPA 85KT 0900 14.3N 126.4E 955HPA 85KT
- 0906 14.9N 125.2E 945HPA 90KT 0912 15.4N 124.6E 945HPA 90KT
- 0918 16.1N 123.9E 935HPA 100KT 1000 17.0N 123.3E 920HPA 110KT
- 1006 17.8N 122.6E 920HPA 110KT 1012 18.6N 122.4E 925HPA 105KT
- 1018 19.6N 122.1E 930HPA 100KT 1100 20.6N 122.0E 945HPA 90KT
- 1106 21.7N 122.2E 960HPA 80KT 1112 23.4N 123.6E 975HPA 70KT
- 1118 25.6N 125.6E 980HPA 65KT 1200 28.0N 128.4E 985HPA 65KT
- 1206 30.4N 132.2E 994HPA //KT 1212 34.3N 138.0E 996HPA //KT
- 1218 38.2N 142.2E 996HPA //KT 1300 42.6N 145.3E 994HPA //KT
- 1306 44.2N 147.9E 992HPA //KT 1312 45.1N 150.9E 994HPA //KT
- 1318 45.6N 153.6E 994HPA //KT 1400 46.1N 157.2E 996HPA //KT
- 1406 46.8N 160.3E 996HPA //KT 1412 46.8N 162.8E 994HPA //KT
- 1418 47.1N 165.8E 990HPA //KT 1500 47.6N 168.8E 986HPA //KT
- 1506 48.3N 171.6E 986HPA //KT 1512 49.0N 174.4E 986HPA //KT
- 1518 49.0N 176.8E 986HPA //KT 1600 48.7N 178.1E 986HPA //KT
- REMARKS
- TD FORMATION AT MAY0206UTC
- FROM TD TO TS AT MAY0318UTC
- FROM TS TO STS AT MAY0512UTC
- FROM STS TO TY AT MAY0606UTC
- FROM TY TO L AT MAY1206UTC
- DISSIPATION AT MAY1606UTC=
複製代碼 |
|