開啟輔助訪問
 找回密碼
 立即加入

2011~2012冬天冷氣團追擊-3/24-3/25第16波強烈大陸冷氣團

簽到天數: 94 天

[LV.6]常住居民II

mathew12310|2011-12-2 02:05 | 顯示全部樓層
台北 46692.png

觀測時間溫度
°C>>°F
天氣風向風力
m/s|級
陣風
m/s|級
能見度
公里
相對溼度
%
海平面氣壓
百帕
累積雨量
毫米
12/02 01:4517.0X北北東2.5 | 2--721017.00.0
12/02 01:3017.0X東北1.0 | 1--721017.00.0
12/02 01:1516.9X東北1.8 | 2--721017.00.0
12/02 01:0017.1X北北東2.5 | 2--711017.20.0
12/02 00:4517.1X北北東4.0 | 3--711017.50.0
12/02 00:3017.2X2.1 | 2--711017.60.0
12/02 00:1517.3X1.5 | 1--721017.70.0
12/02 00:0017.2X1.5 | 1--731017.8微量
12/01 23:4517.4北北東3.5 | 3-12721017.9微量
12/01 23:3017.4東北2.1 | 2-12721018.2微量
12/01 23:1517.4東北東1.1 | 1-12731018.3微量
12/01 23:0017.22.0 | 2-12741018.3微量
12/01 22:4517.1X2.3 | 2--751018.5微量
12/01 22:3017.2X2.2 | 2--751018.5微量
12/01 22:1517.1X2.3 | 2--761018.7微量
12/01 22:0017.3X1.5 | 2--751018.9微量
12/01 21:4517.1X3.0 | 2--761018.8微量
12/01 21:3017.2X3.5 | 3--761018.7微量
12/01 21:1517.3X3.5 | 3--751018.6微量
12/01 21:0017.4X3.0 | 2--751018.5微量
12/01 20:4517.24.1 | 3-12751018.6微量
12/01 20:3017.53.2 | 2-12741018.4微量
12/01 20:1517.53.6 | 3-12751018.5微量
12/01 20:0017.63.0 | 2-12751018.5微量
12/01 19:4517.5X3.6 | 3--751018.6微量
12/01 19:3017.8X2.8 | 2--741018.5微量
12/01 19:1517.6X3.6 | 3--751018.4微量
12/01 19:0017.8X4.0 | 3--741018.3微量
12/01 18:4517.7X2.7 | 2--751018.2微量
12/01 18:3017.9X2.9 | 2--741018.0微量
12/01 18:1517.8X3.3 | 2--751018.00.5
12/01 18:0018.0X3.5 | 3--741017.9微量
12/01 17:4517.93.5 | 3-12751017.9微量
12/01 17:3018.02.5 | 2-12751017.8微量
12/01 17:1518.03.2 | 2-12751017.6微量
12/01 17:0017.94.0 | 3-12751017.6微量
12/01 16:4518.42.5 | 2--731017.3微量
12/01 16:3018.4東北東2.9 | 2--731017.2微量
12/01 16:1518.22.9 | 2--751017.2微量
12/01 16:0018.5東南東1.0 | 1--751017.1微量
12/01 15:4518.4東南東1.4 | 1--751016.9微量
12/01 15:3018.61.9 | 2--751016.8微量
12/01 15:1518.71.8 | 2--751016.5微量
12/01 15:0019.0東北東2.0 | 2--731016.5微量
12/01 14:4518.62.6 | 2-16751016.3微量
12/01 14:3019.02.0 | 2-16741016.3微量
12/01 14:1518.83.8 | 3-16741016.3微量
12/01 14:0019.04.0 | 3-16741016.5微量
12/01 13:4519.22.7 | 2--751016.6微量
12/01 13:3019.23.0 | 2--751016.5微量
12/01 13:1519.23.0 | 2--751016.7微量
12/01 13:0019.3東北東2.5 | 2--741016.7微量
12/01 12:4519.23.0 | 2--761017.0微量
12/01 12:3019.5東北東2.5 | 2--741017.2微量
12/01 12:1519.5北北東3.2 | 2--761017.3微量
12/01 12:0019.42.0 | 2--761017.7微量
12/01 11:4519.5東北東2.7 | 2-15771017.9微量
12/01 11:3019.8東北東2.2 | 2-15751018.1微量
12/01 11:1519.63.1 | 2-15761018.3微量




淡水 46690.png

觀測時間溫度
°C>>°F
天氣風向風力
m/s|級
陣風
m/s|級
能見度
公里
相對溼度
%
海平面氣壓
百帕
累積雨量
毫米
12/02 01:4514.0-北北東2.2 | 210.1 | 5-911017.20.5
12/02 01:3014.0-北北東3.6 | 310.1 | 5-901017.30.5
12/02 01:1514.0-北北東3.3 | 210.1 | 5-911017.50.5
12/02 01:0014.0-北北東3.1 | 210.1 | 5-911017.70.5
12/02 00:4514.0-北北東3.5 | 312.7 | 6-901018.0微量
12/02 00:3013.9-北北東2.9 | 212.7 | 6-911018.1微量
12/02 00:1513.9-北北東4.2 | 312.7 | 6-911018.2微量
12/02 00:0013.9-北北東4.0 | 312.7 | 6-921018.420.0
12/01 23:4514.0-北北東5.3 | 310.3 | 5-911018.619.5
12/01 23:3014.1-北北東3.5 | 310.3 | 5-911018.619.5
12/01 23:1514.1-北北東4.2 | 310.3 | 5-911018.619.0
12/01 23:0014.2-北北東3.8 | 310.3 | 5-911018.619.0
12/01 22:4514.2-4.6 | 310.6 | 5-911018.919.0
12/01 22:3014.3-北北東4.6 | 310.6 | 5-911019.019.0
12/01 22:1514.3-北北東3.6 | 310.6 | 5-911018.818.5
12/01 22:0014.4-北北東5.1 | 310.6 | 5-911019.018.5
12/01 21:4514.4-3.7 | 311.4 | 6-911019.118.0
12/01 21:3014.4-北北東3.7 | 311.4 | 6-911019.018.0
12/01 21:1514.4-北北東4.6 | 311.4 | 6-911019.017.5
12/01 21:0014.4-北北東4.4 | 311.4 | 6-921019.017.5
12/01 20:4514.4-北北東4.5 | 310.4 | 5-911019.017.0
12/01 20:3014.5-北北東4.7 | 310.4 | 5-911018.717.0
12/01 20:1514.5-北北東5.0 | 310.4 | 5-911018.616.5
12/01 20:0014.5-北北東3.9 | 310.4 | 5-911018.816.5
12/01 19:4514.5-北北東4.5 | 310.7 | 5-911018.916.0
12/01 19:3014.6-4.5 | 310.7 | 5-911018.716.0
12/01 19:1514.6-北北東5.2 | 310.7 | 5-911018.716.0
12/01 19:0014.7-4.4 | 310.7 | 5-911018.515.5
12/01 18:4514.7-4.5 | 311.0 | 6-911018.415.5
12/01 18:3014.7-4.0 | 311.0 | 6-911018.415.0
12/01 18:1514.7-北北東4.4 | 311.0 | 6-911018.415.0
12/01 18:0014.8-北北東3.9 | 311.0 | 6-911018.315.0
12/01 17:4514.8-北北東3.9 | 311.1 | 6-911018.214.5
12/01 17:3014.7-北北東4.1 | 311.1 | 6-911018.114.5
12/01 17:1514.8-北北東4.5 | 311.1 | 6-911018.114.5
12/01 17:0014.8-北北東5.1 | 311.1 | 6-911018.014.0
12/01 16:4514.8-北北東3.9 | 311.5 | 6-921017.714.0
12/01 16:3014.9-北北東4.8 | 311.5 | 6-911017.613.5
12/01 16:1514.9-北北東4.6 | 311.5 | 6-911017.613.0
12/01 16:0015.0-3.8 | 311.5 | 6-911017.513.0
12/01 15:4515.0-北北東5.3 | 312.4 | 6-901017.212.5
12/01 15:3015.0-北北東4.9 | 312.4 | 6-911017.112.0
12/01 15:1515.0-5.3 | 312.4 | 6-911017.012.0
12/01 15:0015.0-北北東5.4 | 312.4 | 6-911016.911.5
12/01 14:4515.1-北北東4.6 | 313.9 | 7-911016.811.5
12/01 14:3015.2-北北東5.8 | 413.9 | 7-911017.011.0
12/01 14:1515.2-北北東4.6 | 313.9 | 7-911017.011.0
12/01 14:0015.4-北北東3.5 | 313.9 | 7-911017.210.5
12/01 13:4515.4-北北東4.7 | 313.4 | 6-911017.210.5
12/01 13:3015.4-5.1 | 313.4 | 6-901017.210.0
12/01 13:1515.7-北北東4.3 | 313.4 | 6-901017.210.0
12/01 13:0015.7-北北東5.1 | 313.4 | 6-901017.29.5
12/01 12:4515.8-北北東5.4 | 310.6 | 5-901017.49.5
12/01 12:3015.9-3.8 | 310.6 | 5-901017.99.0
12/01 12:1516.0-北北東3.5 | 310.6 | 5-901018.09.0
12/01 12:0016.1-北北東4.3 | 310.6 | 5-901018.19.0
12/01 11:4516.3-北北東4.3 | 312.8 | 6-891018.48.5
12/01 11:3016.3-北北東4.5 | 312.8 | 6-911018.68.5
12/01 11:1516.3-北北東4.5 | 312.8 | 6-911018.88.5

嘉義 46748.png

觀測時間溫度
°C>>°F
天氣風向風力
m/s|級
陣風
m/s|級
能見度
公里
相對溼度
%
海平面氣壓
百帕
累積雨量
毫米
12/02 01:4517.0X3.7 | 3--781013.80.0
12/02 01:3017.1X3.6 | 3--781014.10.0
12/02 01:1517.2X3.3 | 2--781014.30.0
12/02 01:0017.3X3.0 | 2--781014.50.0
12/02 00:4517.4X3.7 | 3--771014.50.0
12/02 00:3017.4X3.2 | 2--771014.60.0
12/02 00:1517.5X4.1 | 3--771014.60.0
12/02 00:0017.6X3.5 | 3--771014.70.0
12/01 23:4517.7陰有靄3.0 | 2-7761014.70.0
12/01 23:3017.9陰有靄2.3 | 2-7761014.70.0
12/01 23:1517.9陰有靄2.3 | 2-7761014.70.0
12/01 23:0018.0陰有靄北北西2.0 | 2-7761014.80.0
12/01 22:4518.0X1.8 | 2--761014.90.0
12/01 22:3018.1X2.4 | 2--761015.00.0
12/01 22:1518.2X2.5 | 2--761015.00.0
12/01 22:0018.2X2.5 | 2--761014.90.0
12/01 21:4518.2X2.1 | 2--761014.80.0
12/01 21:3018.2X3.0 | 2--761014.70.0
12/01 21:1518.3X3.6 | 3--761014.60.0
12/01 21:0018.3X3.5 | 3--761014.60.0
12/01 20:4518.4陰有靄3.4 | 3-8761014.70.0
12/01 20:3018.5陰有靄2.5 | 2-8761014.50.0
12/01 20:1518.6陰有靄3.2 | 2-8751014.50.0
12/01 20:0018.5陰有靄3.5 | 3-8751014.40.0
12/01 19:4518.6X4.2 | 3--751014.30.0
12/01 19:3018.7X3.7 | 3--751014.00.0
12/01 19:1518.8X3.4 | 3--751013.80.0
12/01 19:0018.8X3.0 | 2--751013.80.0
12/01 18:4518.8X3.7 | 3--751013.50.0
12/01 18:3018.9X4.3 | 3--751013.20.0
12/01 18:0019.1X4.5 | 3--741012.90.0
12/01 17:4519.3陰有霾4.9 | 3-5731012.90.0
12/01 17:3019.4陰有霾4.6 | 3-5731012.80.0
12/01 17:1519.5陰有霾4.6 | 3-5731012.60.0
12/01 17:0019.7陰有霾5.0 | 3-5721012.80.0
12/01 16:4519.7陰有霾5.6 | 4--721012.70.0
12/01 16:3019.9陰有霾5.6 | 4--721012.70.0
12/01 16:1520.3陰有霾4.2 | 3--721012.50.0
12/01 16:0020.5陰有霾5.5 | 4--711012.20.0
12/01 15:4520.9陰有霾5.1 | 3--711012.20.0
12/01 15:3021.2陰有霾5.3 | 3--701012.00.0
12/01 15:1521.7陰有霾4.0 | 3--691012.30.0
12/01 15:0022.3陰有霾3.0 | 2--691012.10.0
12/01 14:4522.3陰有霾3.7 | 3-7681011.70.0
12/01 14:3022.5陰有霾4.3 | 3-7681011.90.0
12/01 14:1523.1陰有霾3.4 | 3-7661011.80.0
12/01 14:0023.3陰有霾2.0 | 2-7671011.80.0
12/01 13:4523.5X北北東2.7 | 2--671011.60.0
12/01 13:3023.4X3.6 | 3--681011.50.0
12/01 13:1523.4X3.4 | 3--681011.70.0
12/01 13:0023.0X3.0 | 2--691012.00.0
12/01 12:4523.03.3 | 2--691012.20.0
12/01 12:3023.4北北東3.3 | 2--691012.50.0
12/01 12:1522.93.9 | 3--701012.70.0
12/01 12:0023.03.5 | 3--701012.70.0
12/01 11:4523.03.5 | 3-10701013.00.0
12/01 11:3022.53.5 | 3-10721013.40.0
12/01 11:1522.13.4 | 3-10731013.70.0
回復

使用道具 舉報

簽到天數: 12 天

[LV.3]偶爾看看II

ktf|2011-12-2 15:54 | 顯示全部樓層
西風扭曲明顯,顯見冷平流南下明顯這波除了冷源不夠外其他條件都有
溼度保持,如果出現在隆冬這波大概就輕鬆寒流了
up50_2011120200.png
回復

使用道具 舉報

簽到天數: 94 天

[LV.6]常住居民II

mathew12310|2011-12-2 19:52 | 顯示全部樓層
台北 46692.png
觀測時間溫度
°C>>°F
天氣風向風力
m/s|級
陣風
m/s|級
能見度
公里
相對溼度
%
海平面氣壓
百帕
累積雨量
毫米
12/02 19:3014.3X南南西0.9 | 1--851017.05.5
12/02 19:1514.2X西南1.2 | 1--841016.95.0
12/02 19:0014.2X西南1.5 | 2--851017.15.0
12/02 18:4514.2X東南0.4 | 1--851016.95.0
12/02 18:3014.2X南南東0.3 | 1--881016.65.0
12/02 18:1514.1X南南東0.7 | 1--891016.45.0
12/02 18:0013.9X東南1.5 | 1--891016.35.0
12/02 17:4513.8陰有雨東南東1.7 | 2-6891016.15.0
12/02 17:3013.8陰有雨東南1.5 | 1-6881016.25.0
12/02 17:1513.6陰有雨東南東1.8 | 2-6901016.15.0
12/02 17:0013.9陰有雨南南東0.5 | 1-6881016.05.0
12/02 16:4514.1陰有雨東南1.6 | 2--881015.75.0
12/02 16:3014.0陰有雨1.7 | 2--881015.75.0
12/02 16:1514.1陰有雨西南0.3 | 1--861015.85.0
12/02 16:0014.0陰有雨西0.5 | 1--871015.64.5
12/02 15:4514.2陰有雨北北西0.5 | 1--851015.54.5
12/02 15:3014.3陰有雨西北西1.6 | 2--841015.74.5
12/02 15:1514.1陰有雨北北西0.9 | 1--851015.44.5
12/02 15:0014.2陰有雨西北1.0 | 1--861015.34.5
12/02 14:4514.1陰有雨西北1.6 | 2-6861015.44.5
12/02 14:3014.4陰有雨西北西1.3 | 1-6871015.44.5
12/02 14:1514.2陰有雨西北0.9 | 1-6881015.24.0
12/02 14:0014.2陰有雨北北西1.5 | 1-6881015.44.0
12/02 13:4514.4陰有雨北北西0.9 | 1--861015.53.5
12/02 13:3014.3陰有雨北北西1.1 | 1--881015.53.0
12/02 13:1514.3陰有雨北北西1.0 | 1--881015.83.0
12/02 13:0014.4陰有雨西北2.0 | 2--871015.92.5
12/02 12:4514.4陰有雨西北1.6 | 2--871016.12.5
12/02 12:3015.0陰有雨北北西0.9 | 1--861016.01.5
12/02 12:1514.9陰有雨西北1.6 | 2--841016.41.5
12/02 12:0015.3陰有雨北北西1.5 | 1--831016.71.0
12/02 11:4515.4西北0.9 | 1-6841016.91.0
12/02 11:3015.4北北西1.6 | 2-6861017.11.0
12/02 11:1515.7西北1.2 | 1-6851017.21.0
12/02 11:0015.6西北1.0 | 1-6861017.51.0
12/02 10:4515.5陰有雨西北1.1 | 1--871017.71.0
12/02 10:3015.4陰有雨靜風0.2 | 0--861017.91.0
12/02 10:1515.4陰有雨西北1.5 | 1--851017.91.0
12/02 10:0015.5陰有雨北北西1.0 | 1--861018.11.0
12/02 09:4515.4陰有雨西北西1.6 | 2-6841018.01.0
12/02 09:3015.4陰有雨西北西1.6 | 2-6841018.11.0
12/02 09:1515.3陰有雨西北1.6 | 2-6861018.01.0
12/02 09:0015.5陰有雨西北西1.0 | 1-6851017.91.0
12/02 08:4515.4陰有雨北北西0.6 | 1-6871017.71.0
12/02 08:3015.6陰有雨西北0.9 | 1-6851017.51.0
12/02 08:1515.2陰有雨北北西1.5 | 1-6871017.31.0
12/02 08:0015.5陰有雨西北0.5 | 1-6841017.31.0
12/02 07:4515.5X西北西0.7 | 1--861017.20.5
12/02 07:3015.3X西北0.7 | 1--861017.10.5
12/02 07:1515.5X西北1.5 | 1--851016.70.5
12/02 07:0015.4X北北西0.5 | 1--841016.70.5
12/02 06:4515.4X西北1.6 | 2--841016.70.1
12/02 06:3015.4X西北0.7 | 1--841016.60.1
12/02 06:1515.5X西北西0.6 | 1--841016.40.1
12/02 06:0015.7X西1.0 | 1--821016.30.1
12/02 05:4515.7陰有雨西1.2 | 1-4831016.10.1
12/02 05:3015.9陰有雨靜風0.2 | 0-4841015.90.1
12/02 05:1515.8陰有雨0.4 | 1-4831015.80.1
12/02 05:0015.9陰有雨靜風0.0 | 0-4831015.60.1
12/02 04:4515.9X東南0.3 | 1--821015.50.1
12/02 04:3016.0X東北東0.9 | 1--811015.7微量
12/02 04:1515.9X1.6 | 2--801015.8微量
12/02 04:0016.2X2.0 | 2--801015.9微量
12/02 03:4516.2X東南東1.0 | 1--801015.8微量
12/02 03:3016.1X東南東2.2 | 2--801015.9微量
12/02 03:1516.2X東南東1.0 | 1--801016.0微量
12/02 03:0016.5X南南東1.0 | 1--781016.1微量
12/02 02:4516.5陰有雨南南東1.0 | 1-7771016.2微量
12/02 02:3016.6陰有雨東北2.1 | 2-7761016.4微量
12/02 02:1516.5陰有雨東北東1.1 | 1-7761016.6微量
12/02 02:0016.6陰有雨東北1.5 | 2-7721016.9微量



淡水 46690.png

觀測時間溫度
°C>>°F
天氣風向風力
m/s|級
陣風
m/s|級
能見度
公里
相對溼度
%
海平面氣壓
百帕
累積雨量
毫米
12/02 19:4513.2-北北東0.5 | 11.9 | 2-911017.410.0
12/02 19:3013.2-北北東0.6 | 11.9 | 2-911017.110.0
12/02 19:1513.1-北北東0.8 | 11.9 | 2-911017.210.0
12/02 19:0013.1-北北東0.7 | 11.9 | 2-911017.210.0
12/02 18:4513.1-北北東0.3 | 12.7 | 2-891017.110.0
12/02 18:3013.0-靜風0.1 | 02.7 | 2-901017.010.0
12/02 18:1513.3-靜風0.1 | 02.7 | 2-871016.610.0
12/02 18:0013.1-靜風0.2 | 02.7 | 2-891016.410.0
12/02 17:4512.8-靜風0.1 | 04.7 | 3-911016.410.0
12/02 17:3012.7-靜風0.2 | 04.7 | 3-911016.410.0
12/02 17:1512.5-北北東0.6 | 14.7 | 3-921016.310.0
12/02 17:0012.7-北北東0.6 | 14.7 | 3-911016.110.0
12/02 16:4512.6-北北東1.4 | 16.3 | 4-911015.910.0
12/02 16:3012.5-北北東1.0 | 16.3 | 4-921015.810.0
12/02 16:1512.4-北北東0.9 | 16.3 | 4-931015.910.0
12/02 16:0012.4-1.8 | 26.3 | 4-931016.010.0
12/02 15:4512.4-1.1 | 17.0 | 4-941016.010.0
12/02 15:3012.4-北北東2.4 | 27.0 | 4-931016.010.0
12/02 15:1512.4-北北東3.0 | 27.0 | 4-931016.09.5
12/02 15:0012.3-3.2 | 27.0 | 4-941015.99.5
12/02 14:4512.4-北北東2.3 | 26.9 | 4-941015.99.5
12/02 14:3012.5-北北東2.2 | 26.9 | 4-931016.09.5
12/02 14:1512.6-北北東2.8 | 26.9 | 4-931015.99.5
12/02 14:0012.6-2.5 | 26.9 | 4-931016.09.5
12/02 13:4512.5-2.8 | 26.6 | 4-941015.99.5
12/02 13:3012.5-3.4 | 36.6 | 4-941016.29.0
12/02 13:1512.7-2.6 | 26.6 | 4-941016.39.0
12/02 13:0012.7-北北東3.0 | 26.6 | 4-941016.59.0
12/02 12:4512.7-北北東2.6 | 26.7 | 4-941016.88.5
12/02 12:3012.8-北北東2.9 | 26.7 | 4-931016.88.5
12/02 12:1512.9-北北東3.1 | 26.7 | 4-931017.18.5
12/02 12:0013.0-2.8 | 26.7 | 4-921017.28.0
12/02 11:4513.1-北北東2.4 | 27.3 | 4-931017.58.0
12/02 11:3013.1-3.2 | 27.3 | 4-941017.78.0
12/02 11:1513.2-北北東2.5 | 27.3 | 4-941017.98.0
12/02 11:0013.3-北北東2.5 | 27.3 | 4-941018.27.5
12/02 10:4513.2-北北東3.8 | 37.2 | 4-931018.37.5
12/02 10:3013.3-3.1 | 27.2 | 4-931018.47.0
12/02 10:1513.3-北北東3.5 | 37.2 | 4-931018.57.0
12/02 10:0013.3-3.5 | 37.2 | 4-941018.67.0
12/02 09:4513.3-2.9 | 27.0 | 4-931018.66.5
12/02 09:3013.4-北北東2.9 | 27.0 | 4-931018.76.0
12/02 09:1513.4-2.9 | 27.0 | 4-931018.66.0
12/02 09:0013.4-北北東3.2 | 27.0 | 4-921018.36.0
12/02 08:4513.3-2.8 | 27.9 | 4-921018.15.5
12/02 08:3013.3-北北東3.2 | 27.9 | 4-921018.25.5
12/02 08:1513.3-北北東3.0 | 27.9 | 4-921018.05.0
12/02 08:0013.3-北北東3.2 | 27.9 | 4-921017.95.0
12/02 07:4513.3-3.5 | 38.7 | 5-921017.85.0
12/02 07:3013.3-北北東3.1 | 28.7 | 5-921017.55.0
12/02 07:1513.3-3.6 | 38.7 | 5-921017.54.5
12/02 07:0013.4-北北東3.5 | 38.7 | 5-921017.44.5
12/02 06:4513.4-3.1 | 28.3 | 5-921017.24.0
12/02 06:3013.5-3.2 | 28.3 | 5-931017.24.0
12/02 06:1513.6-2.5 | 28.3 | 5-921017.13.5
12/02 06:0013.6-北北東3.4 | 38.3 | 5-921016.93.0
12/02 05:4513.6-北北東3.5 | 39.3 | 5-921016.82.5
12/02 05:3013.7-2.8 | 29.3 | 5-921016.62.0
12/02 05:1513.8-3.2 | 29.3 | 5-921016.42.0
12/02 05:0014.0-4.0 | 39.3 | 5-911016.21.5
12/02 04:4514.1-3.9 | 35.7 | 4-911016.01.5
12/02 04:3014.2-北北東2.7 | 25.7 | 4-911016.11.0
12/02 04:1514.2-北北東2.7 | 25.7 | 4-911016.21.0
12/02 04:0014.3-北北東2.8 | 25.7 | 4-901016.21.0
12/02 03:4514.2-北北東2.4 | 26.4 | 4-911016.31.0
12/02 03:3014.2-北北東2.4 | 26.4 | 4-901016.41.0
12/02 03:1514.2-北北東2.4 | 26.4 | 4-901016.21.0
12/02 03:0014.1-1.7 | 26.4 | 4-911016.51.0
12/02 02:4514.1-北北東2.6 | 27.2 | 4-901016.60.5
12/02 02:3014.2-北北東2.5 | 27.2 | 4-901016.70.5
12/02 02:1514.1-北北東2.7 | 27.2 | 4-891017.00.5
12/02 02:0014.0-北北東2.1 | 27.2 | 4-901017.10.5


嘉義 46748.png

觀測時間溫度
°C>>°F
天氣風向風力
m/s|級
陣風
m/s|級
能見度
公里
相對溼度
%
海平面氣壓
百帕
累積雨量
毫米
12/02 19:4514.2X4.1 | 3--871015.01.5
12/02 19:3014.4X4.1 | 3--841015.01.0
12/02 19:1514.7X4.3 | 3--821014.7微量
12/02 19:0015.1X3.0 | 2--801015.10.0
12/02 18:4515.0X4.1 | 3--811014.90.0
12/02 18:3015.2X3.5 | 3--811014.70.0
12/02 18:1515.2X3.8 | 3--811014.30.0
12/02 18:0015.1X3.5 | 3--811014.10.0
12/02 17:4515.1陰有靄4.4 | 3-8801014.00.0
12/02 17:3015.1陰有靄5.3 | 3-8801014.00.0
12/02 17:1515.3陰有靄5.3 | 3-8791014.00.0
12/02 17:0015.7陰有靄5.0 | 3-8761014.00.0
12/02 16:4515.9陰有霾6.3 | 4--741013.70.0
12/02 16:3016.1陰有霾4.9 | 3--761013.50.0
12/02 16:1516.3陰有霾6.6 | 4--751013.40.0
12/02 16:0016.5陰有霾5.5 | 4--741013.40.0
12/02 15:4516.5陰有霾6.0 | 4--741013.20.0
12/02 15:3016.7陰有霾5.8 | 4--731013.30.0
12/02 15:1516.8陰有霾6.0 | 4--741013.20.0
12/02 15:0017.0陰有霾6.0 | 4--731013.40.0
12/02 14:4517.3陰有雨4.6 | 3-7751013.30.0
12/02 14:3017.4陰有雨4.3 | 3-7761013.30.0
12/02 14:1517.3陰有雨3.6 | 3-7781013.40.0
12/02 14:0017.1陰有雨4.5 | 3-7771013.30.0
12/02 13:4517.1陰有靄4.7 | 3--771013.60.0
12/02 13:3017.1陰有靄4.8 | 3--771013.40.0
12/02 13:1517.2陰有靄4.0 | 3--751013.60.0
12/02 13:0017.3陰有靄3.5 | 3--751013.90.0
12/02 12:4517.3陰有靄4.5 | 3--751014.00.0
12/02 12:3017.5陰有靄3.9 | 3--751013.90.0
12/02 12:1517.7陰有靄4.8 | 3--741014.30.0
12/02 12:0017.7陰有靄4.5 | 3--751014.70.0
12/02 11:4517.5陰有霾4.0 | 3-8761015.30.0
12/02 11:3017.5陰有霾北北東3.6 | 3-8771015.20.0
12/02 11:1517.3陰有霾北北東4.6 | 3-8761015.20.0
12/02 11:0017.3陰有霾北北東6.0 | 4-8741015.30.0
12/02 10:4517.9陰有靄5.8 | 4--731015.90.0
12/02 10:3017.9陰有靄5.2 | 3--731016.20.0
12/02 10:1517.8陰有靄5.4 | 3--731016.30.0
12/02 10:0017.7陰有靄5.5 | 4--751016.50.0
12/02 09:4518.0陰有靄北北東4.7 | 3-6751016.50.0
12/02 09:3017.3陰有靄4.9 | 3-6771016.80.0
12/02 09:1517.5陰有靄6.1 | 4-6771016.60.0
12/02 09:0017.1陰有靄6.0 | 4-6771016.60.0
12/02 08:4517.1陰有靄5.8 | 4-6771016.60.0
12/02 08:3017.2陰有靄4.3 | 3-6761016.40.0
12/02 08:1517.2陰有靄4.3 | 3-6771016.10.0
12/02 08:0017.0陰有靄4.0 | 3-6771015.90.0
12/02 07:4517.1X3.5 | 3--771015.50.0
12/02 07:3016.8X3.8 | 3--781015.00.0
12/02 07:1516.6X3.5 | 3--781015.00.0
12/02 07:0016.6X4.0 | 3--781014.90.0
12/02 06:4516.6X3.8 | 3--771014.80.0
12/02 06:3016.6X3.7 | 3--781014.80.0
12/02 06:1516.6X3.6 | 3--781014.40.0
12/02 06:0016.6X2.5 | 2--781014.50.0
12/02 05:4516.6陰有靄2.8 | 2-7781014.40.0
12/02 05:3016.6陰有靄3.0 | 2-7781013.90.0
12/02 05:1516.5陰有靄北北東4.0 | 3-7791013.80.0
12/02 05:0016.6陰有靄3.0 | 2-7781013.90.0
12/02 04:4516.6X3.9 | 3--781013.80.0
12/02 04:3016.7X4.2 | 3--781013.70.0
12/02 04:1516.8X3.6 | 3--781013.70.0
12/02 04:0016.8X4.0 | 3--781013.70.0
12/02 03:4516.9X3.7 | 3--781013.60.0
12/02 03:3017.0X3.4 | 3--781013.70.0
12/02 03:1517.0X3.2 | 2--791013.60.0
12/02 03:0017.1X3.0 | 2--781013.70.0
12/02 02:4517.0陰有靄3.3 | 2-7791013.70.0
12/02 02:3017.1陰有靄3.7 | 3-7781013.70.0
12/02 02:1517.0陰有靄3.0 | 2-7781013.80.0
12/02 02:0016.9陰有靄3.5 | 3-7791013.80.0
回復

使用道具 舉報

簽到天數: 12 天

[LV.3]偶爾看看II

ktf|2011-12-2 20:48 | 顯示全部樓層
鞍部已經恆溫許久,不再下降,冷平流大概差不多了
平地除非轉晴輻冷能出現,不然乾空氣壓下來後,溫度反而會逆升
回復

使用道具 舉報

簽到天數: 1156 天

[LV.10]以壇為家III

Herb|2011-12-7 14:15 | 顯示全部樓層
入冬首波影響台灣地區的冷氣團
12/1~12/4 期間 全台各地出現最低溫概況統計
已經整理完畢.. 放在 "台灣地區天氣變化 歷史數據、資訊" 版裡

2011/12/01~04 冷氣團過境 全台出現最低溫概況統計
http://twtybbs.com/viewthread.php?tid=2844&extra=page%3D1
回復

使用道具 舉報

簽到天數: 218 天

[LV.7]常住居民III

katocha|2011-12-11 17:49 | 顯示全部樓層
這次的冷氣團,因為雲層未散開,沒有輻射冷卻,導致低溫沒有下探10度以下,不過一整天高溫都沒有超過16度反而感覺更冷ㄟ.各位有什麼意見呢,請發表一下吧....
回復

使用道具 舉報

簽到天數: 3737 天

[LV.Master]伴壇終老

開梅|2011-12-11 19:35 | 顯示全部樓層
我是還好啦!羽絨衣好幾件,加上花蓮地區極少出現超低溫,感覺沒那麼的冷
回復

使用道具 舉報

簽到天數: 12 天

[LV.3]偶爾看看II

ktf|2011-12-12 00:30 | 顯示全部樓層
這波就比較一般,當然體感是頗冷的,溼度大風速也不小
不到10度就冷平流走向和厚度不足,500hpa明顯南壓不足,儘管副高退出去了
這波即使雲沒這麼多也不容異輻冷,中南部北風也蠻明顯的

下波到可以觀察一下,不過還有好幾天強度持續調整就是
回復

使用道具 舉報

快速回覆
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即加入

本版積分規則

本平台僅供學術討論之用,預報應以氣象局為準

威普網站虛擬主機贊助公司

臺灣第一個天氣類型社群平台 即時天氣資訊、精準颱風動態

線上客服
FB傳送訊息
廣告行銷
精準行銷 物超所值
官方粉專
發佈 快速回復 返回頂部 返回列表