開啟輔助訪問
 找回密碼
 立即加入

2011~2012冬天冷氣團追擊-3/24-3/25第16波強烈大陸冷氣團

簽到天數: 1989 天

[LV.Master]伴壇終老

ben811018|2011-11-29 21:17 | 顯示全部樓層
GFS目前預估在華南地區溫度將降至10度以下~有些地區甚至低於5度


根據GFS模式來看~ 台灣預估在10~15度左右

接下來就看實際冷空氣的強度~CWB還會不會做調整囉

總之~全台灣各地的民眾在後天開始就要記得防寒~

雲嘉南地區因幅射冷卻關係~清晨及夜間的溫度還會更低
回復

使用道具 舉報

簽到天數: 218 天

[LV.7]常住居民III

katocha|2011-11-29 23:52 | 顯示全部樓層
可是看了日本氣象廳的預測,覺得好像沒那麼低說,因為沖繩和庵美的預測最低溫都還有16-18度,如果台灣的最低溫要到10度左右,那上述區域的低溫至少會掉到14-16度吧. (當然輻射冷卻又另當別論啦)
回復

使用道具 舉報

簽到天數: 12 天

[LV.3]偶爾看看II

ktf|2011-11-30 02:10 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ktf 於 2011-11-30 02:11 編輯
可是看了日本氣象廳的預測,覺得好像沒那麼低說,因為沖繩和庵美的預測最低溫都還有16-18度,如果台灣的最低溫 ...
katocha 發表於 2011-11-29 23:52



    看日本的預測沒太大意義,原因是冷平流南衝走向比較重要
    冷空氣走向有許多路徑通常擴散到沖繩都已經很弱了
   
    這波目前來看是偏西路,廣州香港可能會比福州或台北還低溫
    降溫方面有很多因素,溼度是一重點,太乾燥的話就會無法靠近露點溫度
    溼度配合的好就能很靠近露點溫度
回復

使用道具 舉報

簽到天數: 94 天

[LV.6]常住居民II

mathew12310|2011-12-1 11:21 | 顯示全部樓層
46690.png 淡水12/1最低:16.4度
12/01 11:00        16.5        -        北北東        5.1 | 3        12.8 | 6        -        90        1019.0        8.0
12/01 10:45        16.7        -        北北東        3.2 | 2        12.4 | 6        -        90        1018.9        8.0
12/01 10:30        16.7        -        北北東        4.6 | 3        12.4 | 6        -        90        1019.3        8.0
12/01 10:15        16.6        -        北北東        4.5 | 3        12.4 | 6        -        89        1019.2        8.0
12/01 10:00        16.7        -        北北東        4.3 | 3        12.4 | 6        -        90        1019.4        7.5
12/01 09:45        16.5        -        北        4.9 | 3        12.4 | 6        -        91        1019.6        7.5
12/01 09:30        16.4        -        北        4.5 | 3        12.4 | 6        -        91        1019.7        7.5
12/01 09:15        16.4        -        北        4.4 | 3        12.4 | 6        -        91        1019.8        7.5
12/01 09:00        16.5        -        北        3.7 | 3        12.4 | 6        -        90        1019.9        7.0
12/01 08:45        16.5        -        北北東        4.8 | 3        12.4 | 6        -        90        1019.6        7.0
12/01 08:30        16.5        -        北        4.8 | 3        12.4 | 6        -        90        1019.4        7.0
12/01 08:15        16.5        -        北北東        4.8 | 3        12.4 | 6        -        91        1019.2        7.0
12/01 08:00        16.6        -        北        4.8 | 3        12.4 | 6        -        91        1019.0        6.5
12/01 07:45        16.6        -        北北東        4.6 | 3        12.0 | 6        -        90        1019.1        6.5
12/01 07:30        16.6        -        北北東        4.6 | 3        12.0 | 6        -        91        1019.0        6.5
12/01 07:15        16.7        -        北北東        5.0 | 3        12.0 | 6        -        90        1018.8        6.0
12/01 07:00        16.6        -        北        4.6 | 3        12.0 | 6        -        90        1018.4        6.0
12/01 06:45        16.7        -        北        4.2 | 3        12.2 | 6        -        91        1018.3        6.0
12/01 06:30        16.7        -        北        4.4 | 3        12.2 | 6        -        91        1018.1        5.5
12/01 06:15        16.8        -        北北東        4.5 | 3        12.2 | 6        -        90        1017.9        5.0
12/01 06:00        16.8        -        北北東        5.7 | 4        12.2 | 6        -        90        1017.8        5.0
12/01 05:45        16.9        -        北北東        5.4 | 3        13.7 | 6        -        90        1017.5        5.0
12/01 05:30        16.9        -        北北東        4.1 | 3        13.7 | 6        -        91        1017.2        4.5
12/01 05:15        17.0        -        北        4.8 | 3        13.7 | 6        -        91        1017.1        4.0
12/01 05:00        17.1        -        北北東        5.5 | 4        13.7 | 6        -        90        1017.1        4.0
12/01 04:45        17.2        -        北北東        5.7 | 4        13.3 | 6        -        90        1017.0        3.5
12/01 04:30        17.2        -        北北東        4.8 | 3        13.3 | 6        -        90        1017.1        3.5
12/01 04:15        17.4        -        北        4.9 | 3        13.3 | 6        -        90        1017.0        3.0
12/01 04:00        17.4        -        北北東        4.9 | 3        13.3 | 6        -        91        1016.7        2.5
12/01 03:45        17.4        -        北北東        5.1 | 3        14.4 | 7        -        91        1016.6        2.5
12/01 03:30        17.5        -        北北東        4.7 | 3        14.4 | 7        -        91        1016.4        2.0
12/01 03:15        17.6        -        北北東        5.3 | 3        14.4 | 7        -        90        1016.3        2.0
12/01 03:00        17.6        -        北北東        5.7 | 4        14.4 | 7        -        91        1016.2        1.5
12/01 02:45        17.7        -        北        6.0 | 4        15.0 | 7        -        91        1016.2        1.5
12/01 02:30        17.8        -        北        6.6 | 4        15.0 | 7        -        90        1016.1        1.0
12/01 02:15        17.9        -        北北東        4.8 | 3        15.0 | 7        -        91        1015.9        1.0
12/01 02:00        18.0        -        北北東        5.6 | 4        15.0 | 7        -        90        1016.3        0.5
12/01 01:45        18.1        -        北北東        6.3 | 4        12.3 | 6        -        90        1016.0        0.5
12/01 01:30        18.3        -        北北東        5.9 | 4        12.3 | 6        -        90        1016.5        微量
12/01 01:15        18.4        -        北北東        5.1 | 3        12.3 | 6        -        89        1016.4        微量
12/01 01:00        18.6        -        北北東        4.7 | 3        12.3 | 6        -        89        1016.6        微量
12/01 00:45        18.7        -        北北東        6.3 | 4        13.0 | 6        -        88        1016.5        微量
12/01 00:30        18.7        -        北        5.3 | 3        13.0 | 6        -        88        1016.4        微量
12/01 00:15        18.6        -        北北東        4.6 | 3        13.0 | 6        -        88        1016.4        微量
12/01 00:00        18.7        -        北北東        5.0 | 3        13.0 | 6        -        88        1016.4        11.0
11/30 23:45        18.8        -        北北東        5.5 | 4        14.0 | 7        -        88        1016.1        11.0
11/30 23:30        18.8        -        北        4.9 | 3        14.0 | 7        -        88        1016.2        11.0
11/30 23:15        19.1        -        北北東        6.0 | 4        14.0 | 7        -        87        1016.1        11.0
11/30 23:00        19.4        -        北北東        5.8 | 4        14.0 | 7        -        88        1015.9        11.0
11/30 22:45        19.7        -        北北東        4.9 | 3        12.8 | 6        -        88        1015.8        11.0
11/30 22:30        19.6        -        北北東        5.5 | 4        12.8 | 6        -        88        1015.5        10.5
11/30 22:15        19.6        -        北北東        7.1 | 4        12.8 | 6        -        89        1015.1        10.5
11/30 22:00        19.9        -        北北東        6.1 | 4        12.8 | 6        -        88        1015.2        10.5
11/30 21:45        20.0        -        北北東        5.6 | 4        11.4 | 6        -        89        1015.3        10.5
11/30 21:30        20.2        -        北北東        5.4 | 3        11.4 | 6        -        89        1015.4        10.5
11/30 21:15        20.4        -        北北東        3.9 | 3        11.4 | 6        -        89        1015.1        10.5
11/30 21:00        20.9        -        北北東        4.6 | 3        11.4 | 6        -        88        1014.8        10.0
11/30 20:45        21.2        -        北北東        3.6 | 3        10.2 | 5        -        88        1013.9        10.0
11/30 20:30        21.4        -        北北東        4.2 | 3        10.2 | 5        -        87        1015.0        10.0
11/30 20:15        21.4        -        北北東        3.4 | 3        10.2 | 5        -        86        1014.8        10.0
11/30 20:00        21.5        -        北北東        3.5 | 3        10.2 | 5        -        88        1014.5        10.0
11/30 19:45        21.5        -        北北東        3.9 | 3        7.6 | 4        -        88        1014.3        10.0
11/30 19:30        21.6        -        北北東        4.3 | 3        7.6 | 4        -        88        1014.1        10.0
11/30 19:15        21.7        -        北北東        3.8 | 3        7.6 | 4        -        87        1014.0        10.0
11/30 19:00        21.7        -        北北東        3.1 | 2        7.6 | 4        -        88        1014.0        10.0
11/30 18:45        21.8        -        北北東        3.3 | 2        8.9 | 5        -        88        1014.1        9.5
11/30 18:30        21.8        -        東北        2.6 | 2        8.9 | 5        -        88        1014.0        9.5
11/30 18:15        21.8        -        北北東        2.5 | 2        8.9 | 5        -        90        1013.8        9.5
11/30 18:00        21.9        -        東北        2.3 | 2        8.9 | 5        -        89        1013.5        9.5
11/30 17:45        21.8        -        北北東        1.5 | 1        7.8 | 4        -        90        1013.4        9.5
11/30 17:30        21.9        -        北北東        2.9 | 2        7.8 | 4        -        89        1013.3        9.5
11/30 17:15        22.0        -        北北東        3.2 | 2        7.8 | 4        -        89        1013.2        9.5
11/30 17:00        22.3        -        北北東        2.8 | 2        7.8 | 4        -        88        1013.1        9.5
11/30 16:45        22.4        -        北北東        3.8 | 3        9.1 | 5        -        88        1013.0        9.5
11/30 16:30        22.5        -        北北東        3.6 | 3        9.1 | 5        -        88        1012.7        9.5
11/30 16:15        22.6        -        北        3.7 | 3        9.1 | 5        -        87        1012.3        9.5
11/30 16:00        22.8        -        北        3.8 | 3        9.1 | 5        -        87        1012.3        9.5
11/30 15:45        22.9        -        北北東        3.9 | 3        8.3 | 5        -        87        1012.2        9.5
11/30 15:30        23.0        -        北北東        3.6 | 3        8.3 | 5        -        86        1012.3        9.5
11/30 15:15        22.9        -        北北東        3.6 | 3        8.3 | 5        -        87        1012.2        9.5
11/30 15:00        22.9        -        北北東        3.8 | 3        8.3 | 5        -        87        1012.1        9.5
11/30 14:45        23.2        -        北北東        3.8 | 3        6.3 | 4        -        86        1012.1        9.5
11/30 14:30        23.4        -        北        3.6 | 3        6.3 | 4        -        87        1012.1        9.5
11/30 14:15        23.1        -        北北東        2.5 | 2        6.3 | 4        -        89        1012.0        9.5
11/30 14:00        23.2        -        北北東        3.0 | 2        6.3 | 4        -        87        1012.1        9.5
11/30 13:45        23.1        -        北        2.9 | 2        7.8 | 4        -        89        1012.2        9.5
11/30 13:30        23.6        -        北        2.8 | 2        7.8 | 4        -        88        1012.3        9.5
11/30 13:15        23.5        -        北        2.2 | 2        7.8 | 4        -        89        1012.4        9.5
11/30 13:00        23.5        -        北北東        2.7 | 2        7.8 | 4        -        89        1012.6        9.5
11/30 12:45        24.1        -        北北東        2.7 | 2        6.5 | 4        -        88        1012.8        9.5
11/30 12:30        23.8        -        北        3.5 | 3        6.5 | 4        -        87        1012.9        9.5
11/30 12:15        23.8        -        北        4.1 | 3        6.5 | 4        -        86        1013.1        9.5
11/30 12:00        24.0        -        北        3.1 | 2        6.5 | 4        -        88        1013.2        9.5
11/30 11:15        23.7        -        北        2.2 | 2        6.2 | 4        -        89        1014.0        9.5

46692.png 台北12/1最低:19.1度

12/01 11:00        19.6        -        東        2.3 | 2        -        -        76        1018.5        微量
12/01 10:45        19.8        陰        東        2.4 | 2        -        -        77        1018.6        微量
12/01 10:30        19.6        陰        東        2.3 | 2        -        -        79        1019.0        微量
12/01 10:15        19.5        陰        東        1.7 | 2        -        -        78        1019.1        微量
12/01 10:00        19.4        陰        東        2.5 | 2        -        -        80        1019.1        微量
12/01 09:45        19.3        陰        東        2.9 | 2        -        13        79        1019.4        微量
12/01 09:30        19.3        陰        東        3.2 | 2        -        13        80        1019.4        微量
12/01 09:15        19.5        陰        東南東        1.8 | 2        -        13        80        1019.4        微量
12/01 09:00        19.5        陰        東        1.5 | 2        -        13        80        1019.4        微量
12/01 08:45        19.5        陰小雨        東        2.5 | 2        -        12        80        1019.2        微量
12/01 08:30        19.2        陰小雨        東        2.9 | 2        -        12        81        1019.1        微量
12/01 08:15        19.2        陰小雨        東        3.6 | 3        -        12        81        1019.0        微量
12/01 08:00        19.2        陰小雨        東        2.5 | 2        -        12        79        1018.8        微量
12/01 07:45        19.3        X        東        2.8 | 2        -        -        81        1018.8        0.0
12/01 07:30        19.4        X        東        2.5 | 2        -        -        81        1018.8        0.0
12/01 07:15        19.4        X        東        2.6 | 2        -        -        81        1018.5        0.0
12/01 07:00        19.5        X        東南東        1.5 | 2        -        -        82        1018.3        0.0
12/01 06:45        19.4        X        東        2.1 | 2        -        -        83        1017.9        0.0
12/01 06:30        19.2        X        東南        1.6 | 2        -        -        83        1017.7        0.0
12/01 06:15        19.1        X        東南        1.3 | 1        -        -        88        1017.6        0.0
12/01 06:00        19.4        X        西南西        1.0 | 1        -        -        87        1017.5        0.0
12/01 05:45        19.3        陰        西南西        0.7 | 1        -        10        86        1017.4        0.0
12/01 05:30        19.3        陰        西南        1.3 | 1        -        10        84        1016.9        0.0
12/01 05:15        19.3        陰        南        1.2 | 1        -        10        87        1017.0        0.0
12/01 05:00        19.5        陰        南南西        1.0 | 1        -        10        85        1016.8        0.0
12/01 04:45        19.6        X        南南西        0.3 | 1        -        -        87        1016.7        0.0
12/01 04:30        19.8        X        西        1.4 | 1        -        -        86        1016.8        0.0
12/01 04:15        19.8        X        南南西        0.9 | 1        -        -        86        1016.4        0.0
12/01 04:00        19.7        X        南南西        1.0 | 1        -        -        85        1016.4        0.0
12/01 03:45        19.8        X        西南        1.4 | 1        -        -        86        1016.2        0.0
12/01 03:30        20.1        X        西南西        1.6 | 2        -        -        85        1016.3        0.0
12/01 03:15        19.9        X        南南西        1.8 | 2        -        -        86        1016.1        0.0
12/01 03:00        20.1        X        西南西        1.5 | 1        -        -        84        1016.0        0.0
12/01 02:45        20.4        陰有雨        南        1.9 | 2        -        10        81        1015.9        0.0
12/01 02:30        20.3        陰有雨        南南東        0.9 | 1        -        10        81        1016.0        0.0
12/01 02:15        20.6        陰有雨        西南        1.0 | 1        -        10        82        1015.8        0.0
12/01 02:00        20.8        陰有雨        西南西        1.0 | 1        -        10        82        1016.0        0.0
12/01 01:45        20.9        X        南        0.8 | 1        -        -        82        1015.9        0.0
12/01 01:30        20.9        X        東        1.9 | 2        -        -        81        1016.0        0.0
12/01 01:15        20.8        X        東        2.4 | 2        -        -        81        1016.0        0.0
12/01 01:00        20.8        X        東南        1.5 | 2        -        -        82        1016.4        0.0
12/01 00:45        20.8        X        東        1.9 | 2        -        -        81        1016.5        0.0
12/01 00:30        21.1        X        東南        1.5 | 1        -        -        79        1016.2        0.0
12/01 00:15        21.2        X        東南東        1.1 | 1        -        -        80        1016.2        0.0
12/01 00:00        21.3        X        東        2.0 | 2        -        -        79        1016.1        1.0
11/30 23:45        21.3        陰有雨        東        1.6 | 2        12.5 | 6        10        78        1016.0        1.0
11/30 23:30        21.6        陰有雨        東        2.6 | 2        12.5 | 6        10        78        1015.8        1.0
11/30 23:15        22.1        陰有雨        東        0.4 | 1        12.5 | 6        10        80        1015.9        1.0
11/30 23:00        22.2        陰有雨        東        0.5 | 1        12.5 | 6        10        79        1015.6        1.0
11/30 22:45        22.3        X        東北東        2.2 | 2        12.5 | 6        -        79        1015.5        1.0
11/30 22:30        22.4        X        東        3.3 | 2        12.5 | 6        -        78        1015.2        1.0
11/30 22:15        22.4        X        東        2.2 | 2        12.5 | 6        -        77        1015.0        0.5
11/30 22:00        23.1        X        北北東        1.5 | 2        12.5 | 6        -        77        1014.9        0.5
11/30 21:45        23.2        X        北北東        3.3 | 2        -        -        78        1014.9        0.5
11/30 21:30        23.5        X        東北        6.0 | 4        -        -        77        1015.0        0.5
11/30 21:15        23.7        X        東北        1.9 | 2        -        -        78        1014.4        0.5
11/30 21:00        23.7        X        東北        2.0 | 2        -        -        78        1014.2        0.5
11/30 20:45        23.8        陰        東北        3.5 | 3        -        12        78        1014.3        0.5
11/30 20:30        23.8        陰        北北東        2.8 | 2        -        12        78        1014.7        0.5
11/30 20:15        24.0        陰        北北東        1.9 | 2        -        12        77        1014.4        0.5
11/30 20:00        23.9        陰        北北東        3.0 | 2        -        12        78        1014.1        0.5
11/30 19:45        23.7        X        東北東        2.8 | 2        -        -        80        1014.0        0.5
11/30 19:30        23.7        X        東        2.0 | 2        -        -        80        1014.0        0.5
11/30 19:15        23.7        X        東        2.8 | 2        -        -        80        1013.9        0.5
11/30 19:00        23.9        X        東北        3.5 | 3        -        -        79        1013.8        0.5
11/30 18:45        24.1        X        北北東        2.9 | 2        -        -        80        1013.9        0.5
11/30 18:30        24.2        X        東北東        3.4 | 3        -        -        81        1013.9        0.5
11/30 18:15        24.1        X        東        2.8 | 2        -        -        82        1013.5        0.5
11/30 18:00        24.0        X        東南東        2.0 | 2        -        -        83        1013.2        0.5
11/30 17:45        24.2        陰        東南東        1.1 | 1        -        12        82        1013.1        0.5
11/30 17:30        24.1        陰        東        2.2 | 2        -        12        81        1013.0        0.5
11/30 17:15        24.1        陰        東        4.2 | 3        -        12        81        1013.0        0.5
11/30 17:00        24.3        陰        東        2.5 | 2        -        12        81        1012.9        0.5
11/30 16:45        24.4        多雲        東        3.7 | 3        -        -        81        1012.6        0.5
11/30 16:30        24.4        多雲        東        3.5 | 3        -        -        81        1012.4        0.5
11/30 16:15        24.6        多雲        東南東        2.6 | 2        -        -        81        1012.3        0.5
11/30 16:00        24.9        多雲        東        2.5 | 2        -        -        80        1012.1        0.5
11/30 15:45        25.2        多雲        東北東        2.7 | 2        -        -        86        1011.9        0.5
11/30 15:30        25.2        多雲        東        2.5 | 2        -        -        81        1012.0        0.5
11/30 15:15        24.8        多雲        東        3.2 | 2        -        -        82        1011.9        0.5
11/30 15:00        24.8        多雲        東        2.5 | 2        -        -        82        1011.9        0.5
11/30 14:45        24.6        多雲有雨        東        1.8 | 2        -        12        81        1012.0        0.5
11/30 14:30        24.3        多雲有雨        東        2.3 | 2        -        12        82        1011.9        0.5
11/30 14:15        24.4        多雲有雨        東        0.6 | 1        -        12        83        1011.8        0.5
11/30 14:00        24.3        多雲有雨        北        0.5 | 1        -        12        83        1011.9        0.5
11/30 13:45        24.7        多雲        北        0.5 | 1        -        -        81        1011.9        微量
11/30 13:30        25.4        多雲        北北西        0.5 | 1        -        -        81        1012.0        0.0
11/30 13:15        25.8        多雲        東        0.4 | 1        -        -        80        1012.1        0.0
11/30 13:00        25.8        多雲        東        1.5 | 2        -        -        82        1012.2        0.0
11/30 12:45        25.5        陰有靄        南        1.0 | 1        -        -        84        1012.4        0.0
11/30 12:30        25.6        陰有靄        東南        1.2 | 1        -        -        83        1012.5        0.0
11/30 12:15        25.0        陰有靄        東南        1.0 | 1        -        -        83        1012.9        0.0
11/30 12:00        24.8        陰有靄        東南東        1.5 | 1        -        -        83        1013.2        0.0
11/30 11:45        25.0        陰有靄        靜風        0.2 | 0        -        8        83        1013.4        0.0
11/30 11:15        24.8        陰有靄        靜風        0.1 | 0        -        8        83        1013.8        0.0


46748.png 嘉義12/1最低:20.3度

12/01 11:00        22.1        -        北        3.8 | 3        -        -        75        1014.0        0.0
12/01 10:45        21.9        陰        北        4.3 | 3        -        -        75        1014.0        0.0
12/01 10:30        21.5        陰        北北東        4.2 | 3        -        -        77        1014.4        0.0
12/01 10:15        21.3        陰        北北東        4.2 | 3        -        -        76        1014.7        0.0
12/01 10:00        21.3        陰        北        3.5 | 3        -        -        75        1014.9        0.0
12/01 09:45        21.1        陰        北        4.1 | 3        -        10        75        1015.1        0.0
12/01 09:30        20.8        陰        北        3.5 | 3        -        10        76        1015.4        0.0
12/01 09:15        20.9        陰        北        3.2 | 2        -        10        76        1015.1        0.0
12/01 09:00        20.6        陰        北        3.5 | 3        -        10        76        1015.2        0.0
12/01 08:45        20.4        陰        北        3.5 | 3        -        10        77        1015.3        0.0
12/01 08:30        20.3        陰        北        2.8 | 2        -        10        78        1015.2        0.0
12/01 08:15        20.3        陰        北        4.0 | 3        -        10        78        1014.9        0.0
12/01 08:00        20.3        陰        北        3.5 | 3        -        10        78        1015.0        0.0
12/01 07:45        20.4        X        北        4.2 | 3        -        -        78        1014.8        0.0
12/01 07:30        20.3        X        北        3.9 | 3        -        -        79        1014.6        0.0
12/01 07:15        20.4        X        北        3.9 | 3        -        -        78        1014.4        0.0
12/01 07:00        20.5        X        北        4.0 | 3        -        -        78        1014.0        0.0
12/01 06:45        20.5        X        北        3.3 | 2        -        -        79        1013.9        0.0
12/01 06:30        20.5        X        北        3.0 | 2        -        -        79        1013.9        0.0
12/01 06:15        20.7        X        北        2.8 | 2        -        -        79        1013.6        0.0
12/01 06:00        20.7        X        北        4.0 | 3        -        -        79        1013.2        0.0
12/01 05:45        20.8        陰有靄        北        4.0 | 3        -        8        79        1013.3        0.0
12/01 05:30        20.8        陰有靄        北        3.3 | 2        -        8        80        1012.9        0.0
12/01 05:15        20.9        陰有靄        北        3.3 | 2        -        8        79        1013.0        0.0
12/01 05:00        20.8        陰有靄        北        2.5 | 2        -        8        80        1012.8        0.0
12/01 04:45        20.8        X        北        3.7 | 3        -        -        80        1012.7        0.0
12/01 04:30        20.9        X        北        3.4 | 3        -        -        80        1012.8        0.0
12/01 04:15        21.0        X        北        4.0 | 3        -        -        80        1012.5        0.0
12/01 04:00        21.1        X        北        5.5 | 4        -        -        80        1012.4        0.0
12/01 03:45        21.3        X        北        5.6 | 4        -        -        80        1012.3        0.0
12/01 03:30        21.5        X        北        4.8 | 3        -        -        81        1012.3        0.0
12/01 03:15        21.7        X        北        3.8 | 3        -        -        82        1012.7        0.0
12/01 03:00        21.9        X        北        3.5 | 3        -        -        82        1012.7        0.0
12/01 02:45        22.1        陰有靄        北        2.3 | 2        -        8        84        1012.7        0.0
12/01 02:30        22.2        陰有靄        北        2.5 | 2        -        8        84        1012.5        0.0
12/01 02:15        22.4        陰有靄        北        2.4 | 2        -        8        84        1012.5        0.0
12/01 02:00        22.5        陰有靄        北        3.0 | 2        -        8        85        1012.6        0.0
12/01 01:45        22.5        X        北        3.6 | 3        -        -        85        1012.4        0.0
12/01 01:30        22.6        X        北        3.5 | 3        -        -        85        1012.4        0.0
12/01 01:15        22.6        X        北        2.9 | 2        -        -        86        1012.8        0.0
12/01 01:00        22.6        X        北        2.0 | 2        -        -        86        1012.8        0.0
12/01 00:45        22.8        X        北北西        1.8 | 2        -        -        86        1012.6        0.0
12/01 00:30        22.9        X        北北西        1.0 | 1        -        -        86        1012.9        0.0
12/01 00:15        22.9        X        北        1.9 | 2        -        -        86        1012.9        0.0
12/01 00:00        22.9        X        北        1.5 | 2        -        -        86        1012.6        0.0
11/30 23:45        23.1        陰有靄        北        1.7 | 2        -        8        85        1012.8        0.0
11/30 23:30        23.0        陰有靄        北        2.2 | 2        -        8        85        1012.6        0.0
11/30 23:15        23.0        陰有靄        北        3.1 | 2        -        8        86        1012.6        0.0
11/30 23:00        23.1        陰有靄        北        3.0 | 2        -        8        85        1012.7        0.0
11/30 22:45        23.1        X        北        2.0 | 2        -        -        86        1013.0        0.0
11/30 22:30        23.0        X        北北東        1.8 | 2        -        -        86        1013.1        0.0
11/30 22:15        23.0        X        北北東        2.4 | 2        -        -        86        1013.0        0.0
11/30 22:00        23.0        X        北北東        1.5 | 2        -        -        86        1013.2        0.0
11/30 21:45        23.0        陰        北        2.4 | 2        -        -        86        1013.3        0.0
11/30 21:30        23.1        陰        北        2.4 | 2        -        -        86        1013.3        0.0
11/30 21:15        23.2        陰        北北西        1.5 | 1        -        -        85        1013.3        0.0
11/30 21:00        23.3        陰        西北        1.5 | 1        -        -        85        1013.3        0.0
11/30 20:45        23.3        陰有靄        北        2.4 | 2        -        6        85        1012.8        0.0
11/30 20:30        23.2        陰有靄        北        3.6 | 3        -        6        86        1012.7        0.0
11/30 20:15        23.1        陰有靄        北        2.9 | 2        -        6        86        1012.5        0.0
11/30 20:00        23.1        陰有靄        北        2.0 | 2        -        6        86        1012.5        0.0
11/30 19:45        23.1        X        北        1.9 | 2        -        -        86        1012.4        0.0
11/30 19:30        23.1        X        北        2.6 | 2        -        -        86        1012.4        0.0
11/30 19:15        23.3        X        北        2.2 | 2        -        -        85        1012.6        0.0
11/30 19:00        23.3        X        西北        1.0 | 1        -        -        85        1012.4        0.0
11/30 18:45        23.5        X        北北西        1.8 | 2        -        -        84        1012.3        0.0
11/30 18:30        23.7        X        北        1.9 | 2        -        -        83        1012.0        0.0
11/30 18:15        23.8        X        北        2.1 | 2        -        -        83        1012.0        0.0
11/30 18:00        23.9        X        北        1.5 | 1        -        -        82        1011.8        0.0
11/30 17:45        24.0        晴有靄        北北西        1.2 | 1        -        6        82        1011.5        0.0
11/30 17:30        24.2        晴有靄        北        1.5 | 1        -        6        81        1011.5        0.0
11/30 17:15        24.4        晴有靄        北北西        1.7 | 2        -        6        80        1011.5        0.0
11/30 17:00        24.7        晴有靄        北        2.0 | 2        -        6        79        1011.4        0.0
11/30 16:45        25.1        晴有靄        北        2.5 | 2        -        -        78        1011.3        0.0
11/30 16:30        25.4        晴有靄        北        2.5 | 2        -        -        77        1011.2        0.0
11/30 16:15        25.7        晴有靄        北        3.8 | 3        -        -        75        1011.2        0.0
11/30 16:00        26.1        晴有靄        北        2.5 | 2        -        -        76        1011.1        0.0
11/30 15:45        26.3        晴有霾        北北西        3.3 | 2        -        -        75        1010.9        0.0
11/30 15:30        26.4        晴有霾        北北西        3.4 | 3        -        -        74        1010.8        0.0
11/30 15:15        26.8        晴有霾        西北        3.5 | 3        -        -        74        1010.8        0.0
11/30 15:00        27.5        晴有霾        西北        3.0 | 2        -        -        72        1010.6        0.0
11/30 14:45        28.2        晴有霾        北北西        2.3 | 2        -        6        70        1010.7        0.0
11/30 14:30        27.9        晴有霾        北北西        3.4 | 3        -        6        71        1010.6        0.0
11/30 14:15        28.2        晴有霾        西北        3.7 | 3        -        6        70        1010.6        0.0
11/30 14:00        28.6        晴有霾        西北        3.0 | 2        -        6        69        1010.5        0.0
11/30 13:45        28.7        晴有霾        北北西        2.8 | 2        -        -        68        1010.7        0.0
11/30 13:30        28.9        晴有霾        北北西        1.9 | 2        -        -        67        1010.8        0.0
11/30 13:15        29.2        晴有霾        北        3.2 | 2        -        -        63        1010.9        0.0
11/30 13:00        29.3        晴有霾        北北西        2.0 | 2        -        -        62        1011.2        0.0
11/30 12:45        29.3        晴有霾        北        2.1 | 2        -        -        63        1011.4        0.0
11/30 12:30        28.7        晴有霾        西北        1.8 | 2        -        -        65        1011.7        0.0
11/30 12:15        28.9        晴有霾        北        2.6 | 2        -        -        64        1012.1        0.0
11/30 12:00        29.1        晴有霾        北        2.0 | 2        -        -        64        1012.4        0.0
11/30 11:15        27.7        晴有霾        北        2.6 | 2        -        6        68        1013.0        0.0
回復

使用道具 舉報

簽到天數: 218 天

[LV.7]常住居民III

katocha|2011-12-1 23:31 | 顯示全部樓層
晚上11:00,淡水低溫以經來到14.1度,板橋也來到16.2度,但台北反而都在17度附近,降不下來?
回復

使用道具 舉報

簽到天數: 94 天

[LV.6]常住居民II

mathew12310|2011-12-1 23:39 | 顯示全部樓層
回復 37# katocha

台北有熱島效應{:4_126:}
回復

使用道具 舉報

簽到天數: 218 天

[LV.7]常住居民III

katocha|2011-12-2 00:35 | 顯示全部樓層
歹勢再問一下,板橋觀測站也在熱鬧的市區喔......(感覺和測站的位置和風向有關,並不完全是熱島效應ㄟ)
回復

使用道具 舉報

簽到天數: 12 天

[LV.3]偶爾看看II

ktf|2011-12-2 01:32 | 顯示全部樓層
