簽到天數: 3291 天 [LV.Master]伴壇終老
|
t02436|2014-10-12 11:46
|
顯示全部樓層
本帖最後由 t02436 於 2014-10-12 11:47 編輯
中心稍後即將登陸東岸安得拉邦的維沙卡帕特南市(Visakhapatnam)
雷達動畫存檔
站點實測資料
SR.NO. | STATION NAME | DATE | TIME
[UTC] | LATITUDE
[N] | LONGITUDE
[E] | SLP
[hPa] | MSLP | RAINFALL
[mm] | TEMPERATURE
[Deg C] | DEW
POINT
[Deg C] | WIND
SPEED
[Kt] | WIND
DIR
[Deg] | TMAX
[Deg C] | TMIN
[Deg C] | PTEND
[hPa] | SSHM | 1 | ANAKAPALLE_AGRO | 12-Oct-2014 | 03:00:00 | 17.7 | 83 | 983.9 | 987.4 hpa | 31 | 24.1 | 23.9 | 22 | 340 | | 24.1 | -14.7 | 0 | 2 | ANAKAPALLE_AGRO | 12-Oct-2014 | 02:00:00 | 17.7 | 83 | 985.5 | 989 hpa | 19 | 24.4 | 24.2 | 15 | 340 | | | -12.5 | 0 | 3 | ANAKAPALLE_AGRO | 12-Oct-2014 | 01:00:00 | 17.7 | 83 | 987.8 | 991.3 hpa | 13 | 24.4 | 24.2 | 10 | 340 | | | -9.9 | 0 | 4 | ANAKAPALLE_AGRO | 12-Oct-2014 | 00:00:00 | 17.7 | 83 | 987.7 | 991.2 hpa | 8 | 24.7 | 24.5 | 10 | 340 | | | -9.6 | 0 |
|
本帖子中包含更多資源
您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?立即加入
x
|