|
Meow|2023-11-27 14:39
|
顯示全部樓層
2309 Saola 蘇拉
- AXPQ20 RJTD 270000
- RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
- NAME 2309 SAOLA (2309)
- PERIOD FROM AUG2200UTC TO SEP0312UTC
- 2200 18.8N 128.3E 1006HPA //KT 2206 18.6N 127.5E 1004HPA //KT
- 2212 18.5N 126.8E 1004HPA //KT 2218 18.5N 126.5E 1004HPA //KT
- 2300 18.5N 126.2E 1006HPA //KT 2306 18.6N 125.9E 1004HPA //KT
- 2312 18.8N 125.6E 1006HPA //KT 2318 19.5N 125.3E 1004HPA //KT
- 2400 20.0N 125.1E 1006HPA //KT 2406 20.5N 124.8E 1002HPA 35KT
- 2412 20.2N 124.5E 1002HPA 35KT 2418 20.1N 124.3E 1000HPA 40KT
- 2500 19.9N 124.0E 998HPA 45KT 2506 19.8N 123.8E 994HPA 50KT
- 2512 19.6N 123.6E 980HPA 65KT 2518 19.2N 123.4E 975HPA 70KT
- 2600 18.5N 123.2E 970HPA 75KT 2606 18.0N 123.2E 955HPA 85KT
- 2612 17.6N 123.0E 950HPA 90KT 2618 17.2N 122.9E 940HPA 95KT
- 2700 16.8N 122.9E 940HPA 95KT 2706 16.5N 123.0E 940HPA 95KT
- 2712 16.2N 123.2E 940HPA 95KT 2718 16.0N 123.7E 955HPA 85KT
- 2800 16.8N 124.4E 960HPA 80KT 2806 17.5N 124.2E 955HPA 85KT
- 2812 17.9N 124.0E 955HPA 85KT 2818 18.3N 123.8E 955HPA 85KT
- 2900 18.5N 123.5E 955HPA 85KT 2906 18.9N 123.1E 950HPA 90KT
- 2912 19.3N 122.7E 940HPA 95KT 2918 19.9N 121.9E 935HPA 100KT
- 3000 20.1N 121.0E 920HPA 105KT 3006 20.4N 120.3E 920HPA 105KT
- 3012 20.7N 119.6E 920HPA 105KT 3018 20.9N 118.7E 920HPA 105KT
- 3100 21.1N 118.2E 920HPA 105KT 3106 21.2N 117.8E 920HPA 105KT
- 3112 21.5N 117.3E 935HPA 100KT 3118 21.6N 116.8E 940HPA 95KT
- 0100 21.9N 116.2E 940HPA 95KT 0106 22.0N 115.4E 940HPA 95KT
- 0112 22.0N 114.4E 950HPA 85KT 0118 22.0N 113.4E 970HPA 70KT
- 0200 21.7N 112.7E 980HPA 60KT 0206 21.7N 111.9E 990HPA 50KT
- 0212 21.7N 111.1E 996HPA 35KT 0218 21.6N 110.5E 998HPA //KT
- 0300 21.4N 109.7E 1000HPA //KT 0306 21.2N 109.4E 1000HPA //KT
- 0312 20.9N 109.3E 1000HPA //KT
- REMARKS
- TD FORMATION AT AUG2200UTC
- FROM TD TO TS AT AUG2406UTC
- FROM TS TO STS AT AUG2506UTC
- FROM STS TO TY AT AUG2512UTC
- FROM TY TO STS AT SEP0200UTC
- FROM STS TO TS AT SEP0212UTC
- FROM TS TO TD AT SEP0218UTC
- DISSIPATION AT SEP0318UTC=
複製代碼 |
|