|
Meow|2023-10-28 23:23
|
顯示全部樓層
2306 Khanun 卡努
- AXPQ20 RJTD 270600
- RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
- NAME 2306 KHANUN (2306)
- PERIOD FROM JUL2618UTC TO AUG1118UTC
- 2618 10.5N 138.1E 1006HPA //KT 2700 10.9N 137.7E 1006HPA //KT
- 2706 11.2N 137.2E 1004HPA //KT 2712 11.6N 136.9E 1004HPA //KT
- 2718 12.2N 136.6E 1002HPA //KT 2800 12.8N 136.3E 1000HPA 35KT
- 2806 13.5N 135.9E 998HPA 35KT 2812 14.1N 135.5E 998HPA 35KT
- 2818 14.9N 134.7E 996HPA 40KT 2900 15.6N 134.1E 996HPA 40KT
- 2906 16.1N 133.8E 992HPA 45KT 2912 16.8N 133.6E 985HPA 50KT
- 2918 17.6N 133.1E 980HPA 55KT 3000 18.4N 132.9E 970HPA 65KT
- 3006 19.6N 132.7E 965HPA 70KT 3012 20.3N 132.4E 960HPA 75KT
- 3018 21.1N 132.1E 950HPA 80KT 3100 22.0N 132.0E 945HPA 85KT
- 3106 22.8N 131.6E 945HPA 85KT 3112 23.4N 131.1E 935HPA 90KT
- 3118 24.1N 130.3E 935HPA 90KT 0100 24.6N 129.4E 930HPA 95KT
- 0106 25.0N 128.7E 930HPA 95KT 0112 25.3N 128.0E 930HPA 95KT
- 0118 25.5N 127.4E 935HPA 90KT 0200 25.7N 126.9E 935HPA 90KT
- 0206 26.1N 126.1E 935HPA 90KT 0212 26.2N 125.6E 935HPA 90KT
- 0218 26.5N 125.0E 935HPA 90KT 0300 26.6N 124.7E 940HPA 85KT
- 0306 26.6N 124.2E 945HPA 80KT 0312 26.6N 124.2E 960HPA 70KT
- 0318 26.8N 124.3E 965HPA 65KT 0400 27.0N 124.5E 970HPA 60KT
- 0406 27.2N 125.1E 970HPA 60KT 0412 27.5N 125.7E 970HPA 60KT
- 0418 27.7N 126.4E 970HPA 55KT 0500 27.7N 126.8E 970HPA 55KT
- 0506 27.8N 127.6E 970HPA 50KT 0512 27.8N 128.4E 970HPA 50KT
- 0518 28.0N 128.9E 970HPA 50KT 0600 27.8N 129.5E 970HPA 50KT
- 0606 27.8N 129.9E 970HPA 50KT 0612 27.4N 130.4E 970HPA 50KT
- 0618 27.5N 130.9E 970HPA 50KT 0700 27.8N 131.2E 970HPA 50KT
- 0706 27.9N 131.1E 970HPA 50KT 0712 28.2N 131.1E 975HPA 45KT
- 0718 28.4N 131.1E 975HPA 45KT 0800 28.9N 131.0E 975HPA 45KT
- 0806 29.4N 130.7E 970HPA 50KT 0812 29.9N 130.4E 970HPA 50KT
- 0818 30.4N 129.7E 970HPA 50KT 0900 30.9N 129.3E 970HPA 50KT
- 0906 31.6N 128.9E 970HPA 50KT 0912 32.4N 128.8E 975HPA 50KT
- 0918 33.4N 128.6E 975HPA 50KT 1000 34.8N 128.7E 980HPA 45KT
- 1006 36.6N 128.1E 986HPA //KT 1012 38.0N 128.3E 992HPA //KT
- 1018 38.4N 126.5E 994HPA //KT 1100 38.7N 125.9E 996HPA //KT
- 1106 39.2N 124.9E 996HPA //KT 1112 38.8N 124.0E 998HPA //KT
- 1118 37.6N 124.9E 1002HPA //KT
- REMARKS
- TD FORMATION AT JUL2618UTC
- FROM TD TO TS AT JUL2800UTC
- FROM TS TO STS AT JUL2912UTC
- FROM STS TO TY AT JUL3000UTC
- FROM TY TO STS AT AUG0400UTC
- FROM STS TO TS AT AUG0712UTC
- FROM TS TO STS AT AUG0806UTC
- FROM STS TO TS AT AUG1000UTC
- FROM TS TO L AT AUG1006UTC
- DISSIPATION AT AUG1200UTC=
複製代碼 |
|