|
Meow|2021-12-27 10:49
|
顯示全部樓層
2116 Mindulle 蒲公英
- AXPQ20 RJTD 250000
- RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
- NAME 2116 MINDULLE (2116)
- PERIOD FROM SEP2212UTC TO OCT0512UTC
- 2212 11.2N 148.6E 1008HPA //KT 2218 12.0N 147.7E 1006HPA //KT
- 2300 12.7N 146.2E 1006HPA //KT 2306 13.3N 144.5E 1004HPA //KT
- 2312 13.6N 143.3E 1002HPA 35KT 2318 14.1N 142.0E 1002HPA 35KT
- 2400 14.5N 141.1E 998HPA 40KT 2406 15.2N 140.3E 994HPA 45KT
- 2412 15.9N 139.3E 992HPA 50KT 2418 16.6N 138.6E 985HPA 60KT
- 2500 17.1N 138.1E 975HPA 70KT 2506 17.7N 137.7E 960HPA 80KT
- 2512 18.2N 137.4E 955HPA 85KT 2518 18.5N 137.0E 955HPA 85KT
- 2600 18.6N 136.8E 935HPA 100KT 2606 18.8N 136.7E 920HPA 105KT
- 2612 19.0N 136.7E 920HPA 105KT 2618 19.4N 136.7E 920HPA 105KT
- 2700 19.6N 136.7E 935HPA 95KT 2706 19.9N 136.6E 950HPA 85KT
- 2712 20.2N 136.4E 950HPA 85KT 2718 20.5N 136.3E 950HPA 85KT
- 2800 21.0N 136.1E 950HPA 85KT 2806 21.6N 135.7E 950HPA 85KT
- 2812 21.9N 135.4E 950HPA 85KT 2818 22.6N 135.5E 945HPA 85KT
- 2900 23.4N 135.4E 945HPA 85KT 2906 24.3N 135.4E 935HPA 90KT
- 2912 25.0N 135.6E 935HPA 90KT 2918 25.8N 135.9E 935HPA 90KT
- 3000 26.6N 136.4E 935HPA 90KT 3006 28.0N 137.2E 945HPA 85KT
- 3012 29.1N 138.1E 945HPA 85KT 3018 30.4N 139.2E 945HPA 85KT
- 0100 31.9N 140.7E 950HPA 80KT 0106 33.7N 142.2E 960HPA 75KT
- 0112 35.6N 143.9E 965HPA 70KT 0118 37.2N 145.6E 970HPA 65KT
- 0200 39.4N 147.8E 976HPA //KT 0206 41.6N 150.1E 976HPA //KT
- 0212 43.8N 152.6E 976HPA //KT 0218 46.0N 155.5E 980HPA //KT
- 0300 48.8N 157.9E 978HPA //KT 0306 51.2N 160.1E 976HPA //KT
- 0312 53.6N 162.2E 968HPA //KT 0318 55.6N 164.3E 964HPA //KT
- 0400 57.1N 166.1E 964HPA //KT 0406 58.3N 168.5E 964HPA //KT
- 0412 58.9N 169.8E 964HPA //KT 0418 59.3N 171.3E 968HPA //KT
- 0500 59.6N 173.4E 972HPA //KT 0506 59.9N 175.4E 976HPA //KT
- 0512 60.4N 177.9E 980HPA //KT
- REMARKS
- TD FORMATION AT SEP2212UTC
- FROM TD TO TS AT SEP2312UTC
- FROM TS TO STS AT SEP2412UTC
- FROM STS TO TY AT SEP2500UTC
- FROM TY TO L AT OCT0200UTC
- OUT OF AREA AT OCT0512UTC=
複製代碼 |
|