開啟輔助訪問
 找回密碼
 立即加入

日本氣象廳2021年熱帶氣旋最佳路徑

簽到天數: 588 天

[LV.9]以壇為家II

2021-5-28 12:48 | 顯示全部樓層
本帖最後由 Meow 於 2022-2-5 02:49 編輯

國際編號國際名稱台灣譯名最大風速(節)風速改動最低氣壓(百帕)氣壓改動
2101Dujuan杜鵑40996
2102Surigae舒力基120895
2103Choi-wan彩雲40998
2104Koguma小熊35996
2105Champi薔琵65980
2106In-fa烟花85+5950
2107Cempaka查帕卡70+15980-10
2108Nepartak尼伯特40990
2109Lupit盧碧45984-1
2110Mirinae銀河50+5980
2111Nida妮妲55+5992
2112Omais奧麥斯45-5994
2113Conson康森50-5992+7
2114Chanthu璨樹115905
2115Dianmu電母351000
2116Mindulle蒲公英105920
2117Lionrock獅子山35994+2
2118Kompasu圓規55975
2119Namtheun南修50996
2120Malou瑪瑙75965
2121Nyatoh妮亞圖100925
2122Rai雷伊105915

風速和氣壓不計溫帶氣旋和責任區外階段。
回復

使用道具 舉報

簽到天數: 588 天

[LV.9]以壇為家II

Meow|2021-5-28 12:49 | 顯示全部樓層

2101 Dujuan 杜鵑

  1. AXPQ20 RJTD 200800
  2. RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
  3. NAME 2101 DUJUAN (2101)
  4. PERIOD FROM FEB1606UTC TO FEB2300UTC
  5. 1606  6.9N 136.9E 1004HPA  //KT  1612  6.9N 136.2E 1006HPA  //KT
  6. 1618  6.8N 135.1E 1004HPA  //KT  1700  6.6N 134.2E 1004HPA  //KT
  7. 1706  6.5N 133.7E 1002HPA  //KT  1712  6.5N 133.2E 1004HPA  //KT
  8. 1718  6.7N 132.7E 1002HPA  //KT  1800  7.0N 132.6E 1000HPA  35KT
  9. 1806  7.3N 132.1E  998HPA  35KT  1812  7.2N 131.9E  996HPA  40KT
  10. 1818  7.1N 131.6E  996HPA  40KT  1900  6.9N 131.1E  996HPA  40KT
  11. 1906  6.7N 130.4E  996HPA  40KT  1912  6.1N 130.5E  998HPA  40KT
  12. 1918  6.1N 130.9E  998HPA  40KT  2000  6.3N 131.3E  998HPA  40KT
  13. 2006  6.9N 131.1E  998HPA  40KT  2012  7.3N 130.4E 1000HPA  35KT
  14. 2018  7.8N 129.7E 1000HPA  35KT  2100  8.3N 129.1E 1000HPA  35KT
  15. 2106  9.0N 128.4E 1000HPA  35KT  2112 10.1N 126.9E 1004HPA  //KT
  16. 2118 11.5N 126.0E 1006HPA  //KT  2200 12.3N 125.0E 1008HPA  //KT
  17. 2206 13.3N 124.1E 1006HPA  //KT  2212 14.1N 123.3E 1008HPA  //KT
  18. 2218 14.6N 122.6E 1008HPA  //KT  2300 15.2N 122.2E 1010HPA  //KT
  19. REMARKS
  20. TD   FORMATION  AT FEB1606UTC
  21. FROM TD  TO TS  AT FEB1800UTC
  22. FROM TS  TO TD  AT FEB2112UTC
  23. DISSIPATION     AT FEB2306UTC=
複製代碼
回復

使用道具 舉報

簽到天數: 588 天

[LV.9]以壇為家II

Meow|2021-7-15 14:45 | 顯示全部樓層

2102 Surigae 舒力基

  1. AXPQ20 RJTD 150500
  2. RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
  3. NAME 2102 SURIGAE (2102)
  4. PERIOD FROM APR1218UTC TO APR3018UTC
  5. 1218  7.6N 138.0E 1006HPA  //KT  1300  7.6N 137.8E 1006HPA  //KT
  6. 1306  7.7N 137.6E 1004HPA  //KT  1312  7.8N 137.4E 1004HPA  //KT
  7. 1318  7.9N 137.2E 1002HPA  35KT  1400  8.1N 137.0E 1000HPA  40KT
  8. 1406  8.3N 136.9E  998HPA  40KT  1412  8.4N 136.7E  994HPA  45KT
  9. 1418  8.5N 136.5E  994HPA  45KT  1500  8.6N 136.3E  990HPA  50KT
  10. 1506  8.6N 136.1E  985HPA  55KT  1512  8.6N 135.8E  975HPA  65KT
  11. 1518  8.7N 135.3E  970HPA  70KT  1600  8.9N 134.6E  965HPA  75KT
  12. 1606  9.2N 133.8E  955HPA  80KT  1612  9.5N 133.1E  950HPA  85KT
  13. 1618 10.0N 132.1E  940HPA  90KT  1700 10.7N 131.1E  935HPA  95KT
  14. 1706 11.4N 130.1E  925HPA 100KT  1712 12.1N 129.2E  905HPA 110KT
  15. 1718 12.6N 128.4E  895HPA 120KT  1800 13.1N 127.7E  895HPA 120KT
  16. 1806 13.4N 127.1E  900HPA 115KT  1812 13.6N 126.8E  910HPA 105KT
  17. 1818 13.9N 126.5E  910HPA 105KT  1900 14.2N 126.3E  910HPA 105KT
  18. 1906 14.6N 126.3E  920HPA 100KT  1912 14.9N 126.3E  920HPA 100KT
  19. 1918 15.2N 126.3E  930HPA  95KT  2000 15.5N 126.1E  935HPA  90KT
  20. 2006 15.9N 126.0E  935HPA  90KT  2012 16.4N 125.9E  935HPA  90KT
  21. 2018 17.0N 125.5E  935HPA  90KT  2100 17.5N 125.2E  935HPA  90KT
  22. 2106 18.2N 125.0E  935HPA  90KT  2112 18.8N 124.8E  935HPA  90KT
  23. 2118 19.3N 124.8E  945HPA  85KT  2200 19.7N 124.9E  945HPA  85KT
  24. 2206 20.3N 125.4E  945HPA  85KT  2212 20.9N 126.2E  950HPA  80KT
  25. 2218 21.6N 127.2E  960HPA  75KT  2300 22.8N 128.5E  970HPA  65KT
  26. 2306 23.1N 128.9E  975HPA  60KT  2312 23.4N 129.8E  980HPA  55KT
  27. 2318 23.4N 130.5E  985HPA  50KT  2400 23.0N 131.2E  985HPA  50KT
  28. 2406 22.7N 131.8E  990HPA  45KT  2412 22.2N 132.8E  994HPA  40KT
  29. 2418 21.7N 134.1E  996HPA  35KT  2500 21.8N 136.2E  996HPA  //KT
  30. 2506 22.3N 138.2E  992HPA  //KT  2512 23.9N 141.0E  992HPA  //KT
  31. 2518 25.7N 144.9E  990HPA  //KT  2600 28.9N 149.4E  988HPA  //KT
  32. 2606 33.5N 153.5E  982HPA  //KT  2612 37.1N 156.5E  970HPA  //KT
  33. 2618 40.1N 157.7E  950HPA  //KT  2700 42.5N 159.3E  944HPA  //KT
  34. 2706 44.0N 161.1E  948HPA  //KT  2712 45.8N 162.3E  952HPA  //KT
  35. 2718 46.0N 164.1E  956HPA  //KT  2800 46.4N 165.8E  964HPA  //KT
  36. 2806 46.8N 167.2E  968HPA  //KT  2812 47.2N 168.7E  972HPA  //KT
  37. 2818 47.5N 169.1E  976HPA  //KT  2900 47.4N 169.9E  980HPA  //KT
  38. 2906 47.3N 170.4E  984HPA  //KT  2912 47.2N 171.1E  988HPA  //KT
  39. 2918 46.7N 172.2E  990HPA  //KT  3000 46.2N 173.5E  992HPA  //KT
  40. 3006 45.2N 176.3E  994HPA  //KT  3012 44.6N 179.8E  998HPA  //KT
  41. 3018 44.6N 175.9W  998HPA  //KT
  42. REMARKS
  43. TD   FORMATION  AT APR1218UTC
  44. FROM TD  TO TS  AT APR1318UTC
  45. FROM TS  TO STS AT APR1500UTC
  46. FROM STS TO TY  AT APR1512UTC
  47. FROM TY  TO STS AT APR2306UTC
  48. FROM STS TO TS  AT APR2406UTC
  49. FROM TS  TO L   AT APR2500UTC
  50. OUT OF AREA     AT APR3018UTC=
複製代碼
回復

使用道具 舉報

簽到天數: 588 天

[LV.9]以壇為家II

Meow|2021-8-27 11:55 | 顯示全部樓層

2103 Choi-wan 彩雲

  1. AXPQ20 RJTD 260300
  2. RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
  3. NAME 2103 CHOI-WAN (2103)
  4. PERIOD FROM MAY2900UTC TO JUN0600UTC
  5. 2900  6.4N 137.1E 1004HPA  //KT  2906  6.0N 135.8E 1004HPA  //KT
  6. 2912  5.8N 135.1E 1004HPA  //KT  2918  5.8N 134.3E 1004HPA  //KT
  7. 3000  5.9N 133.5E 1004HPA  //KT  3006  6.0N 132.9E 1002HPA  //KT
  8. 3012  6.6N 132.5E 1002HPA  //KT  3018  7.2N 131.6E 1000HPA  35KT
  9. 3100  8.1N 131.1E 1000HPA  35KT  3106  9.1N 130.0E 1000HPA  35KT
  10. 3112  9.5N 129.1E 1000HPA  35KT  3118  9.7N 128.3E  998HPA  40KT
  11. 0100 10.0N 127.3E  998HPA  40KT  0106 11.1N 126.8E  998HPA  35KT
  12. 0112 11.7N 125.6E  998HPA  35KT  0118 11.8N 123.6E 1000HPA  35KT
  13. 0200 12.6N 122.3E 1000HPA  35KT  0206 13.2N 121.7E 1000HPA  35KT
  14. 0212 13.5N 120.7E 1000HPA  35KT  0218 14.9N 119.5E 1000HPA  35KT
  15. 0300 16.7N 118.9E  998HPA  40KT  0306 17.6N 118.0E  998HPA  40KT
  16. 0312 18.6N 118.2E  998HPA  40KT  0318 19.5N 118.4E 1000HPA  40KT
  17. 0400 20.2N 118.6E 1000HPA  40KT  0406 20.9N 119.5E 1002HPA  35KT
  18. 0412 21.8N 121.1E 1002HPA  35KT  0418 23.1N 122.5E 1002HPA  35KT
  19. 0500 24.7N 123.7E 1002HPA  35KT  0506 26.9N 126.2E 1000HPA  //KT
  20. 0512 28.3N 128.9E 1002HPA  //KT  0518 29.8N 131.7E 1004HPA  //KT
  21. 0600 32.2N 136.3E 1008HPA  //KT
  22. REMARKS
  23. TD   FORMATION  AT MAY2900UTC
  24. FROM TD  TO TS  AT MAY3018UTC
  25. FROM TS  TO L   AT JUN0506UTC
  26. DISSIPATION     AT JUN0606UTC=
複製代碼
回復

使用道具 舉報

簽到天數: 588 天

[LV.9]以壇為家II

Meow|2021-8-27 11:56 | 顯示全部樓層

2104 Koguma 小熊

  1. AXPQ20 RJTD 260700
  2. RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
  3. NAME 2104 KOGUMA (2104)
  4. PERIOD FROM JUN1100UTC TO JUN1312UTC
  5. 1100 17.7N 113.5E 1000HPA  //KT  1106 17.4N 112.8E 1000HPA  //KT
  6. 1112 17.7N 112.0E 1000HPA  //KT  1118 18.3N 110.6E  998HPA  35KT
  7. 1200 18.7N 109.7E  998HPA  35KT  1206 19.4N 108.9E  996HPA  35KT
  8. 1212 19.8N 107.3E  996HPA  35KT  1218 19.7N 106.5E  996HPA  35KT
  9. 1300 19.6N 105.4E  996HPA  35KT  1306 20.0N 104.0E 1000HPA  //KT
  10. 1312 20.7N 101.9E  998HPA  //KT
  11. REMARKS
  12. TD   FORMATION  AT JUN1100UTC
  13. FROM TD  TO TS  AT JUN1118UTC
  14. FROM TS  TO TD  AT JUN1306UTC
  15. DISSIPATION     AT JUN1318UTC=
複製代碼
回復

使用道具 舉報

簽到天數: 588 天

[LV.9]以壇為家II

Meow|2021-9-10 22:28 | 顯示全部樓層

2105 Champi 薔琵

  1. AXPQ20 RJTD 090100
  2. RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
  3. NAME 2105 CHAMPI (2105)
  4. PERIOD FROM JUN2000UTC TO JUN2818UTC
  5. 2000  9.9N 150.9E 1010HPA  //KT  2006 10.1N 150.3E 1008HPA  //KT
  6. 2012 10.6N 149.5E 1010HPA  //KT  2018 11.1N 148.3E 1008HPA  //KT
  7. 2100 11.6N 147.8E 1010HPA  //KT  2106 11.8N 147.1E 1008HPA  //KT
  8. 2112 12.1N 145.8E 1010HPA  //KT  2118 12.6N 144.8E 1010HPA  //KT
  9. 2200 13.4N 143.6E 1010HPA  //KT  2206 14.3N 142.6E 1008HPA  //KT
  10. 2212 14.6N 141.9E 1008HPA  //KT  2218 15.3N 141.3E 1006HPA  //KT
  11. 2300 16.1N 141.3E 1002HPA  35KT  2306 17.1N 141.1E 1000HPA  40KT
  12. 2312 17.7N 140.7E  998HPA  45KT  2318 17.9N 140.2E  998HPA  45KT
  13. 2400 18.5N 140.1E  992HPA  50KT  2406 19.0N 139.8E  992HPA  50KT
  14. 2412 19.6N 139.7E  992HPA  50KT  2418 20.2N 139.6E  990HPA  55KT
  15. 2500 21.0N 139.0E  985HPA  60KT  2506 21.9N 139.1E  980HPA  65KT
  16. 2512 22.8N 139.2E  980HPA  65KT  2518 23.6N 139.3E  985HPA  60KT
  17. 2600 24.8N 139.8E  985HPA  60KT  2606 25.8N 140.0E  985HPA  60KT
  18. 2612 26.9N 140.2E  992HPA  50KT  2618 28.3N 140.8E  994HPA  45KT
  19. 2700 29.9N 141.4E  996HPA  40KT  2706 31.8N 142.3E  998HPA  35KT
  20. 2712 34.0N 143.8E  998HPA  35KT  2718 36.4N 145.3E  996HPA  //KT
  21. 2800 38.2N 148.8E  994HPA  //KT  2806 39.5N 152.0E  994HPA  //KT
  22. 2812 40.4N 155.1E  994HPA  //KT  2818 41.1N 159.7E  996HPA  //KT
  23. REMARKS
  24. TD   FORMATION  AT JUN2000UTC
  25. FROM TD  TO TS  AT JUN2300UTC
  26. FROM TS  TO STS AT JUN2400UTC
  27. FROM STS TO TY  AT JUN2506UTC
  28. FROM TY  TO STS AT JUN2518UTC
  29. FROM STS TO TS  AT JUN2618UTC
  30. FROM TS  TO L   AT JUN2718UTC
  31. DISSIPATION     AT JUN2900UTC=
複製代碼
回復

使用道具 舉報

簽到天數: 588 天

[LV.9]以壇為家II

Meow|2021-10-28 11:03 | 顯示全部樓層

2106 In-fa 烟花

  1. AXPQ20 RJTD 280100
  2. RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
  3. NAME 2106 IN-FA (2106)
  4. PERIOD FROM JUL1518UTC TO JUL3106UTC
  5. 1518 16.6N 135.1E 1006HPA  //KT  1600 16.9N 135.3E 1006HPA  //KT
  6. 1606 17.5N 135.4E 1004HPA  //KT  1612 18.5N 135.3E 1004HPA  //KT
  7. 1618 19.5N 135.3E 1004HPA  //KT  1700 20.7N 134.3E 1002HPA  //KT
  8. 1706 21.2N 133.9E 1000HPA  //KT  1712 21.6N 133.5E  998HPA  35KT
  9. 1718 22.1N 133.0E  998HPA  35KT  1800 22.6N 132.5E  998HPA  35KT
  10. 1806 22.9N 132.2E  996HPA  40KT  1812 23.4N 132.1E  996HPA  40KT
  11. 1818 23.7N 132.1E  992HPA  45KT  1900 23.9N 131.9E  990HPA  50KT
  12. 1906 24.0N 131.7E  990HPA  50KT  1912 24.0N 131.6E  990HPA  50KT
  13. 1918 24.2N 131.2E  990HPA  50KT  2000 24.5N 130.8E  985HPA  55KT
  14. 2006 24.7N 129.8E  980HPA  60KT  2012 24.6N 129.0E  975HPA  65KT
  15. 2018 24.2N 128.2E  970HPA  70KT  2100 24.2N 127.9E  965HPA  75KT
  16. 2106 24.2N 127.2E  965HPA  75KT  2112 24.0N 126.6E  955HPA  80KT
  17. 2118 23.7N 126.2E  950HPA  85KT  2200 23.3N 126.0E  950HPA  85KT
  18. 2206 23.5N 125.8E  950HPA  85KT  2212 23.6N 125.8E  955HPA  80KT
  19. 2218 23.7N 125.5E  960HPA  75KT  2300 24.3N 125.4E  960HPA  75KT
  20. 2306 24.6N 125.1E  960HPA  75KT  2312 24.8N 125.1E  960HPA  75KT
  21. 2318 25.5N 125.0E  965HPA  70KT  2400 26.5N 124.7E  960HPA  75KT
  22. 2406 27.2N 124.4E  960HPA  75KT  2412 28.1N 124.1E  960HPA  75KT
  23. 2418 28.7N 123.7E  960HPA  75KT  2500 29.7N 123.1E  970HPA  65KT
  24. 2506 30.0N 122.5E  970HPA  65KT  2512 30.1N 122.1E  975HPA  60KT
  25. 2518 30.3N 121.6E  980HPA  55KT  2600 30.6N 121.1E  985HPA  50KT
  26. 2606 30.9N 121.0E  985HPA  50KT  2612 30.7N 120.4E  985HPA  45KT
  27. 2618 31.0N 119.9E  985HPA  40KT  2700 31.2N 119.5E  985HPA  40KT
  28. 2706 31.3N 119.1E  985HPA  35KT  2712 31.6N 118.9E  985HPA  35KT
  29. 2718 32.2N 117.9E  990HPA  //KT  2800 32.5N 117.3E  990HPA  //KT
  30. 2806 32.7N 117.0E  990HPA  //KT  2812 33.3N 116.9E  990HPA  //KT
  31. 2818 33.8N 116.9E  990HPA  //KT  2900 35.1N 117.1E  990HPA  //KT
  32. 2906 35.7N 117.2E  992HPA  //KT  2912 37.1N 118.1E  992HPA  //KT
  33. 2918 38.1N 118.5E  992HPA  //KT  3000 38.5N 119.0E  992HPA  //KT
  34. 3006 38.9N 119.4E  992HPA  //KT  3012 39.1N 119.8E  994HPA  //KT
  35. 3018 39.6N 120.4E  994HPA  //KT  3100 40.2N 121.0E  994HPA  //KT
  36. 3106 40.9N 121.5E  994HPA  //KT
  37. REMARKS
  38. TD   FORMATION  AT JUL1518UTC
  39. FROM TD  TO TS  AT JUL1712UTC
  40. FROM TS  TO STS AT JUL1900UTC
  41. FROM STS TO TY  AT JUL2012UTC
  42. FROM TY  TO STS AT JUL2512UTC
  43. FROM STS TO TS  AT JUL2612UTC
  44. FROM TS  TO TD  AT JUL2718UTC
  45. FROM TD  TO L   AT JUL2918UTC
  46. DISSIPATION     AT JUL3112UTC=
複製代碼
回復

使用道具 舉報

簽到天數: 588 天

[LV.9]以壇為家II

Meow|2021-11-1 18:47 | 顯示全部樓層

2107 Cempaka 查帕卡

  1. AXPQ20 RJTD 010200
  2. RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
  3. NAME 2107 CEMPAKA (2107)
  4. PERIOD FROM JUL1700UTC TO JUL2500UTC
  5. 1700 18.9N 117.1E 1004HPA  //KT  1706 19.4N 116.8E 1002HPA  //KT
  6. 1712 19.7N 116.3E 1002HPA  //KT  1718 19.9N 115.8E 1002HPA  //KT
  7. 1800 20.3N 115.4E 1002HPA  //KT  1806 20.7N 114.8E 1000HPA  //KT
  8. 1812 20.9N 114.1E 1000HPA  //KT  1818 20.9N 113.6E  998HPA  35KT
  9. 1900 20.9N 113.2E  994HPA  45KT  1906 21.0N 112.9E  992HPA  50KT
  10. 1912 21.1N 112.7E  990HPA  55KT  1918 21.2N 112.5E  985HPA  65KT
  11. 2000 21.3N 112.4E  980HPA  70KT  2006 21.4N 112.3E  980HPA  70KT
  12. 2012 21.6N 112.1E  990HPA  60KT  2018 21.8N 111.5E  992HPA  50KT
  13. 2100 21.9N 111.0E  996HPA  40KT  2106 22.1N 110.5E  998HPA  35KT
  14. 2112 22.2N 110.0E  998HPA  35KT  2118 22.3N 109.5E  998HPA  35KT
  15. 2200 22.2N 108.8E 1000HPA  //KT  2206 22.0N 108.3E 1000HPA  //KT
  16. 2212 21.7N 107.7E  998HPA  //KT  2218 21.4N 107.3E  998HPA  //KT
  17. 2300 21.0N 107.1E  998HPA  //KT  2306 20.6N 107.0E  996HPA  //KT
  18. 2312 20.1N 107.1E  996HPA  //KT  2318 19.6N 107.0E  996HPA  //KT
  19. 2400 19.3N 106.8E  996HPA  //KT  2406 18.9N 106.6E  996HPA  //KT
  20. 2412 18.5N 106.6E  996HPA  //KT  2418 18.2N 106.7E  998HPA  //KT
  21. 2500 18.1N 107.1E  998HPA  //KT
  22. REMARKS
  23. TD   FORMATION  AT JUL1700UTC
  24. FROM TD  TO TS  AT JUL1818UTC
  25. FROM TS  TO STS AT JUL1906UTC
  26. FROM STS TO TY  AT JUL1918UTC
  27. FROM TY  TO STS AT JUL2012UTC
  28. FROM STS TO TS  AT JUL2100UTC
  29. FROM TS  TO TD  AT JUL2200UTC
  30. DISSIPATION     AT JUL2506UTC=
複製代碼
回復

使用道具 舉報

123下一頁
快速回覆
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即加入

本版積分規則

Meow

    主題

    帖子

    28萬

    積分

    11級[狂風Violent storm]

    Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

11級[狂風Violent storm]

發訊息

本平台僅供學術討論之用,預報應以氣象局為準

威普網站虛擬主機贊助公司

臺灣第一個天氣類型社群平台 即時天氣資訊、精準颱風動態

線上客服
FB傳送訊息
廣告行銷
精準行銷 物超所值
官方粉專
發佈 快速回復 返回頂部 返回列表