|
2019 Goni 天鵝
- AXPQ20 RJTD 040400
- RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
- NAME 2019 GONI (2019)
- PERIOD FROM OCT2612UTC TO NOV0606UTC
- 2612 14.1N 141.7E 1008HPA //KT 2618 14.6N 141.7E 1006HPA //KT
- 2700 15.1N 141.6E 1008HPA //KT 2706 15.7N 141.5E 1006HPA //KT
- 2712 16.0N 141.1E 1008HPA //KT 2718 16.2N 140.7E 1006HPA //KT
- 2800 16.4N 140.0E 1008HPA //KT 2806 16.4N 139.3E 1006HPA //KT
- 2812 16.5N 138.6E 1008HPA //KT 2818 16.6N 137.8E 1002HPA 35KT
- 2900 16.6N 136.7E 998HPA 45KT 2906 16.7N 135.7E 996HPA 50KT
- 2912 16.7N 134.5E 985HPA 65KT 2918 16.4N 133.4E 975HPA 75KT
- 3000 16.4N 132.7E 965HPA 85KT 3006 16.4N 131.6E 945HPA 100KT
- 3012 16.1N 130.9E 915HPA 115KT 3018 15.9N 129.9E 915HPA 115KT
- 3100 15.3N 128.8E 915HPA 115KT 3106 14.7N 127.6E 915HPA 115KT
- 3112 14.2N 126.5E 915HPA 115KT 3118 13.8N 125.0E 905HPA 120KT
- 0100 13.5N 123.6E 945HPA 100KT 0106 13.7N 121.9E 980HPA 60KT
- 0112 14.3N 121.3E 996HPA 45KT 0118 14.5N 119.5E 1000HPA 35KT
- 0200 14.8N 118.4E 1000HPA 35KT 0206 15.1N 117.6E 1000HPA 35KT
- 0212 15.1N 116.8E 1000HPA 35KT 0218 15.1N 116.0E 1002HPA 35KT
- 0300 15.0N 115.4E 1002HPA 35KT 0306 14.8N 115.2E 1002HPA 35KT
- 0312 14.8N 114.7E 1002HPA 35KT 0318 14.6N 114.0E 1002HPA 35KT
- 0400 14.4N 113.6E 1002HPA 35KT 0406 14.3N 113.3E 1000HPA 40KT
- 0412 14.3N 112.8E 1000HPA 40KT 0418 14.4N 112.2E 1000HPA 40KT
- 0500 14.5N 111.7E 1000HPA 40KT 0506 13.9N 111.4E 1002HPA 35KT
- 0512 13.8N 110.9E 1006HPA //KT 0518 14.0N 110.1E 1008HPA //KT
- 0600 14.1N 109.4E 1008HPA //KT 0606 14.7N 107.2E 1008HPA //KT
- REMARKS
- TD FORMATION AT OCT2612UTC
- FROM TD TO TS AT OCT2818UTC
- FROM TS TO STS AT OCT2906UTC
- FROM STS TO TY AT OCT2912UTC
- FROM TY TO STS AT NOV0106UTC
- FROM STS TO TS AT NOV0112UTC
- FROM TS TO TD AT NOV0512UTC
- DISSIPATION AT NOV0612UTC=
複製代碼 |
|