|
Meow|2020-11-30 11:10
|
顯示全部樓層
2004 Hagupit 哈格比
- AXPQ20 RJTD 270600
- RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
- NAME 2004 HAGUPIT (2004)
- PERIOD FROM JUL3018UTC TO AUG1206UTC
- 3018 15.2N 131.2E 1006HPA //KT 3100 16.2N 130.8E 1008HPA //KT
- 3106 17.2N 130.2E 1006HPA //KT 3112 17.7N 129.7E 1008HPA //KT
- 3118 18.9N 129.4E 1008HPA //KT 0100 20.2N 128.8E 1004HPA //KT
- 0106 20.8N 127.7E 1002HPA 35KT 0112 21.3N 127.1E 1002HPA 35KT
- 0118 22.0N 126.0E 1002HPA 35KT 0200 22.5N 125.1E 1000HPA 35KT
- 0206 23.0N 124.4E 998HPA 40KT 0212 23.6N 124.2E 996HPA 45KT
- 0218 24.3N 123.9E 990HPA 55KT 0300 25.0N 123.5E 985HPA 60KT
- 0306 26.2N 122.6E 980HPA 65KT 0312 26.8N 121.8E 975HPA 70KT
- 0318 27.7N 121.2E 975HPA 70KT 0400 28.6N 120.7E 985HPA 55KT
- 0406 29.7N 120.4E 992HPA 45KT 0412 30.7N 120.2E 998HPA 40KT
- 0418 32.4N 120.6E 1000HPA 35KT 0500 33.9N 120.8E 1000HPA 35KT
- 0506 35.0N 121.3E 1000HPA 35KT 0512 36.6N 122.7E 1002HPA //KT
- 0518 38.1N 125.4E 1002HPA //KT 0600 39.0N 128.0E 1000HPA //KT
- 0606 41.0N 132.1E 992HPA //KT 0612 42.0N 134.9E 988HPA //KT
- 0618 43.0N 136.7E 984HPA //KT 0700 44.2N 139.9E 984HPA //KT
- 0706 45.5N 143.0E 988HPA //KT 0712 47.2N 145.9E 986HPA //KT
- 0718 47.8N 147.8E 988HPA //KT 0800 48.5N 150.6E 986HPA //KT
- 0806 49.3N 154.0E 984HPA //KT 0812 51.0N 155.6E 986HPA //KT
- 0818 51.0N 158.2E 986HPA //KT 0900 50.8N 160.7E 988HPA //KT
- 0906 50.9N 162.4E 988HPA //KT 0912 50.8N 164.5E 992HPA //KT
- 0918 50.7N 167.0E 994HPA //KT 1000 50.8N 169.3E 994HPA //KT
- 1006 50.8N 171.0E 996HPA //KT 1012 51.0N 172.6E 996HPA //KT
- 1018 51.3N 174.2E 996HPA //KT 1100 51.6N 175.7E 996HPA //KT
- 1106 52.0N 177.0E 998HPA //KT 1112 52.2N 178.2E 1000HPA //KT
- 1118 52.4N 179.3E 1000HPA //KT 1200 52.4N 179.8E 1000HPA //KT
- 1206 52.3N 179.3W 1002HPA //KT
- REMARKS
- TD FORMATION AT JUL3018UTC
- FROM TD TO TS AT AUG0106UTC
- FROM TS TO STS AT AUG0218UTC
- FROM STS TO TY AT AUG0306UTC
- FROM TY TO STS AT AUG0400UTC
- FROM STS TO TS AT AUG0406UTC
- FROM TS TO L AT AUG0512UTC
- OUT OF AREA AT AUG1206UTC=
複製代碼 |
|