|
krichard2011|2018-9-15 10:33
|
顯示全部樓層
呂宋島 2018/09/14 00:00 UTC ~ 2018/09/15 02:00
10級以上 陣風實測整理
980825 Iguig Cagayan (37m) 2018/9/14 20:00 204 km/h (56.7 m/s)
980649 Allacapan Cagayan (Pilmico) (10m) 2018/9/14 19:00 200 km/h (55.6 m/s)
980593 Tuguegarao City Airport (PAL) (36m) 2018/9/14 19:00 180 km/h (50 m/s)
980955 Baruyen Sitio Suyo Bangui 2018/9/15 00:00 172 km/h (47.8 m/s)
980684 Buguey Cagayan (15m) 2018/9/14 16:00 137 km/h (38.1 m/s)
980665 Tabuk City (Pilmico) (160m) 2018/9/15 01:00 137 km/h (38.1 m/s)
980906 Hungduan Ifugao (SNAP) (1170m) 2018/9/14 20:00 135 km/h (37.5 m/s)
Quezon Nueva Vizcaya (SNAP/NI (362m) 2018/9/14 22:00 133 km/h (36.9 m/s)
980787 Pasuquin Ilocos Norte (27m) 2018/9/14 21:00 133 km/h (36.9 m/s)
980639 Lasam Cagayan (Pilmico) (25m) 2018/9/14 18:00 133 km/h (36.9 m/s)
980638 Basco Airport (PAL) (53m) 2018/9/14 20:00 126 km/h (35 m/s)
980559 Subic Bay Freeport Zone Olong (10m) 2018/9/14 22:00 124 km/h (34.4 m/s)
980677 Ilagan City (Pilmico) (76m) 2018/9/14 20:00 124 km/h (34.4 m/s)
980789 Pagudpud Ilocos Norte (23m) 2018/9/14 22:00 124 km/h (34.4 m/s)
980567 Baler Aurora (GMA Farms Inc.) (32m) 2018/9/14 14:00 124 km/h (34.4 m/s)
980864 Paoay Ilocos Norte (25m) 2018/9/14 22:00 122 km/h (33.9 m/s)
980546 Sagada Mt Province (MOPRECO) (1150m) 2018/9/14 21:00 119 km/h (33.1 m/s)
980673 Gattaran Cagayan (32m) 2018/9/14 19:00 119 km/h (33.1 m/s)
980786 Masinloc Zambales (Pilmico) (16m) 2018/9/15 00:00 115 km/h (31.9 m/s)
980545 Mankayan Benguet (HEDCOR) (1320m) 2018/9/15 00:00 113 km/h (31.4 m/s)
980784 Bangui Ilocos Norte (29m) 2018/9/14 19:00 109 km/h (30.3 m/s)
980991 Villa Verde Nueva Vizcaya (SN (254m) 2018/9/14 23:00 107 km/h (29.7 m/s)
980641 Bonifacio Global Taguig (Net (99m) 2018/9/14 22:00 107 km/h (29.7 m/s)
980731 Casiguran Aurora (22m) 2018/9/14 23:00 106 km/h (29.4 m/s)
980808 Abulug Cagayan (16m) 2018/9/14 23:00 106 km/h (29.4 m/s)
980675 Mallig Isabela (Pilmico) (86m) 2018/9/15 00:00 106 km/h (29.4 m/s)
980024 La Trinidad Benguet (LPP) (1382m) 2018/9/14 21:00 100 km/h (27.8 m/s)
980976 Asipulo Ifugao (SNAP / NIA) (1000m) 2018/9/14 22:00 100 km/h (27.8 m/s)
980108 Cauayan City (LCP) (12m) 2018/9/14 20:00 100 km/h (27.8 m/s)
980035 San Fernando City La Union (L (70m) 2018/9/14 22:00 98 km/h (27.2 m/s)
980312 Ramon Isabela (SNAP Magat) (15m) 2018/9/14 22:00 98 km/h (27.2 m/s)
980713 Dilasag Aurora (25m) 2018/9/15 00:00 96 km/h (26.7 m/s)
980368 Bacoor (SM) (51m) 2018/9/14 22:00 96 km/h (26.7 m/s)
980783 Binalonan Pangasinan (57m) 2018/9/14 20:00 96 km/h (26.7 m/s)
980552 Tabuk City (KAELCO) (271m) 2018/9/14 14:00 96 km/h (26.7 m/s)
98m/s0369 Cauayan City (SM) (65m) 2018/9/15 00:00 96 km/h (26.7 m/s)
980884 Lal-Lo Cagayan (Pilmico) (15m) 2018/9/14 18:00 94 km/h (26.1 m/s)
980346 Olongapo City (SM) (25m) 2018/9/14 23:00 93 km/h (25.8 m/s)
980751 Pasacao Camarines Sur (12m) 2018/9/14 15:00 93 km/h (25.8 m/s)
980507 Batangas City (CEMEX) (8m) 2018/9/14 13:00 93 km/h (25.8 m/s)
980908 Mayoyao Ifugao (SNAP) (1158m) 2018/9/14 08:00 93 km/h (25.8 m/s)
980995 Brgy. Sanafe Lamut 2018/9/15 01:00 91 km/h (25.3 m/s)
980748 Bauang La Union (14m) 2018/9/14 17:00 91 km/h (25.3 m/s)
980779 Agoo La Union (32m) 2018/9/14 16:00 91 km/h (25.3 m/s)
980467 Dolores Tarlac (Pilmico) (41m) 2018/9/15 01:00 89 km/h (24.7 m/s)
980643 Infanta Quezon (9m) 2018/9/14 22:00 89 km/h (24.7 m/s)
980734 Bolinao Pangasinan (20m) 2018/9/15 01:00 89 km/h (24.7 m/s) |
|