|
1826 Yutu 玉兔
- AXPQ20 RJTD 040200
- RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
- NAME 1826 YUTU (1826)
- PERIOD FROM OCT2018UTC TO NOV0300UTC
- 2018 8.4N 160.7E 1008HPA //KT 2100 8.5N 159.9E 1008HPA //KT
- 2106 8.6N 158.9E 1004HPA //KT 2112 8.7N 158.0E 1006HPA //KT
- 2118 8.9N 157.1E 1004HPA //KT 2200 9.4N 156.1E 1002HPA 35KT
- 2206 10.2N 155.2E 996HPA 40KT 2212 10.9N 154.0E 992HPA 45KT
- 2218 11.3N 152.8E 990HPA 50KT 2300 11.6N 151.8E 975HPA 65KT
- 2306 11.9N 150.6E 970HPA 70KT 2312 12.2N 149.7E 955HPA 80KT
- 2318 12.7N 148.9E 950HPA 85KT 2400 13.4N 148.0E 925HPA 100KT
- 2406 14.0N 147.1E 915HPA 105KT 2412 14.7N 146.2E 900HPA 115KT
- 2418 15.4N 145.3E 900HPA 115KT 2500 15.8N 144.1E 900HPA 115KT
- 2506 16.1N 143.1E 915HPA 105KT 2512 16.3N 142.3E 935HPA 95KT
- 2518 16.6N 141.4E 935HPA 95KT 2600 16.9N 140.3E 935HPA 95KT
- 2606 17.0N 139.1E 925HPA 100KT 2612 17.3N 137.6E 925HPA 100KT
- 2618 17.6N 136.1E 915HPA 105KT 2700 17.8N 134.7E 915HPA 105KT
- 2706 18.0N 133.3E 915HPA 105KT 2712 18.0N 132.2E 915HPA 105KT
- 2718 18.0N 131.2E 925HPA 100KT 2800 18.0N 130.2E 935HPA 95KT
- 2806 18.0N 129.0E 950HPA 85KT 2812 17.8N 128.0E 955HPA 80KT
- 2818 17.5N 127.0E 970HPA 70KT 2900 17.0N 126.1E 970HPA 70KT
- 2906 16.8N 125.2E 955HPA 80KT 2912 16.8N 124.2E 955HPA 80KT
- 2918 16.8N 123.0E 955HPA 80KT 3000 16.6N 121.6E 970HPA 70KT
- 3006 16.5N 120.1E 985HPA 55KT 3012 16.9N 119.1E 985HPA 55KT
- 3018 17.1N 118.6E 990HPA 50KT 3100 17.5N 118.2E 990HPA 50KT
- 3106 18.1N 117.7E 992HPA 45KT 3112 18.6N 117.4E 992HPA 45KT
- 3118 19.0N 117.2E 992HPA 45KT 0100 19.5N 116.9E 994HPA 45KT
- 0106 19.9N 116.8E 994HPA 45KT 0112 20.2N 116.8E 994HPA 45KT
- 0118 20.6N 116.8E 1000HPA 40KT 0200 20.7N 116.4E 1008HPA 35KT
- 0206 20.7N 116.1E 1008HPA //KT 0212 20.5N 116.0E 1012HPA //KT
- 0218 20.2N 115.9E 1012HPA //KT 0300 19.9N 115.7E 1014HPA //KT
- REMARKS
- TD FORMATION AT OCT2018UTC
- FROM TD TO TS AT OCT2200UTC
- FROM TS TO STS AT OCT2218UTC
- FROM STS TO TY AT OCT2300UTC
- FROM TY TO STS AT OCT3006UTC
- FROM STS TO TS AT OCT3106UTC
- FROM TS TO TD AT NOV0206UTC
- DISSIPATION AT NOV0306UTC=
複製代碼 |
|