開啟輔助訪問
 找回密碼
 立即加入

日本氣象廳2018年熱帶氣旋最佳路徑

簽到天數: 588 天

[LV.9]以壇為家II

2018-2-21 11:39 | 顯示全部樓層
本帖最後由 Meow 於 2019-1-11 21:49 編輯

國際編號國際名稱台灣譯名最大風速(節)風速改動最低氣壓(百帕)氣壓改動
1801Bolaven布拉萬351002
1802Sanba三巴351000-2
1803Jelawat鯉魚105+10915-20
1804Ewiniar艾維尼40998
1805Maliksi馬力斯60-5970
1806Gaemi凱米45990
1807Prapiroon巴比侖65960
1808Maria瑪莉亞105915
1809Son-Tinh山神40994
1810Ampil安比50985
1811Wukong悟空50990
1812Jongdari雲雀75960-5
1813Shanshan珊珊70970
1814Yagi摩羯40990
1815Leepi麗琵50994
1816Bebinca貝碧佳45-5985+5
1817Hector赫克特40998
1818Rumbia棕櫚45985
1819Soulik蘇力85950
1820Cimaron西馬隆85950
1821Jebi燕子105915
1822Mangkhut山竹110905
1823Barijat百里嘉40998
1824Trami潭美105915
1825Kong-rey康芮115+10900-15
1826Yutu玉兔115900-5
1827Toraji桔梗351004
1828Man-yi萬宜80960+5
1829Usagi天兔60-5990+15

風速和氣壓不計溫帶氣旋和責任區外階段。

評分

參與人數 1水氣能量 +50 收起 理由
t02436 + 50

查看全部評分

回復

使用道具 舉報

簽到天數: 588 天

[LV.9]以壇為家II

Meow|2018-2-21 11:39 | 顯示全部樓層

1801 Bolaven 布拉萬

  1. AXPQ20 RJTD 210200
  2. RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
  3. NAME 1801 BOLAVEN (1801)
  4. PERIOD FROM DEC2918UTC TO JAN0406UTC
  5. 2918  7.4N 138.0E 1006HPA  //KT  3000  8.0N 137.5E 1006HPA  //KT
  6. 3006  8.6N 136.9E 1004HPA  //KT  3012  9.1N 136.1E 1006HPA  //KT
  7. 3018  9.4N 135.2E 1004HPA  //KT  3100  9.5N 134.3E 1006HPA  //KT
  8. 3106  9.5N 133.3E 1004HPA  //KT  3112  9.3N 132.3E 1004HPA  //KT
  9. 3118  9.0N 131.0E 1004HPA  //KT  0100  8.8N 129.9E 1004HPA  //KT
  10. 0106  8.7N 128.4E 1002HPA  //KT  0112  9.2N 126.7E 1004HPA  //KT
  11. 0118  9.2N 124.5E 1004HPA  //KT  0200  9.2N 122.4E 1004HPA  //KT
  12. 0206  9.1N 120.8E 1004HPA  //KT  0212  9.3N 119.2E 1004HPA  //KT
  13. 0218 10.0N 117.3E 1004HPA  //KT  0300 10.4N 116.0E 1002HPA  35KT
  14. 0306 11.2N 114.8E 1002HPA  35KT  0312 11.4N 113.3E 1002HPA  35KT
  15. 0318 11.8N 112.2E 1002HPA  35KT  0400 12.3N 111.0E 1006HPA  //KT
  16. 0406 12.3N 110.0E 1008HPA  //KT
  17. REMARKS
  18. TD   FORMATION  AT DEC2918UTC
  19. FROM TD  TO TS  AT JAN0300UTC
  20. FROM TS  TO TD  AT JAN0400UTC
  21. DISSIPATION     AT JAN0412UTC=
複製代碼
回復

使用道具 舉報

簽到天數: 588 天

[LV.9]以壇為家II

Meow|2018-3-22 12:19 | 顯示全部樓層

1802 Sanba 三巴

  1. AXPQ20 RJTD 220100
  2. RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
  3. NAME 1802 SANBA (1802)
  4. PERIOD FROM FEB0800UTC TO FEB1606UTC
  5. 0800  8.1N 150.8E 1006HPA  //KT  0806  9.1N 150.1E 1004HPA  //KT
  6. 0812 10.8N 149.8E 1006HPA  //KT  0818 11.0N 148.6E 1004HPA  //KT
  7. 0900 10.4N 147.4E 1006HPA  //KT  0906 10.1N 146.9E 1004HPA  //KT
  8. 0912  9.4N 146.0E 1008HPA  //KT  0918  9.1N 145.0E 1006HPA  //KT
  9. 1000  8.5N 143.3E 1008HPA  //KT  1006  7.8N 142.3E 1004HPA  //KT
  10. 1012  6.9N 140.8E 1004HPA  //KT  1018  6.8N 139.0E 1002HPA  //KT
  11. 1100  6.7N 137.4E 1002HPA  //KT  1106  6.8N 135.8E 1000HPA  35KT
  12. 1112  7.0N 134.4E 1000HPA  35KT  1118  7.0N 133.1E 1000HPA  35KT
  13. 1200  7.1N 131.9E 1000HPA  35KT  1206  7.2N 130.7E 1000HPA  35KT
  14. 1212  7.7N 129.3E 1000HPA  35KT  1218  8.4N 128.0E 1000HPA  35KT
  15. 1300  9.4N 126.4E 1002HPA  35KT  1306  9.6N 124.6E 1006HPA  //KT
  16. 1312  9.1N 123.9E 1008HPA  //KT  1318  8.6N 122.0E 1008HPA  //KT
  17. 1400  7.2N 120.5E 1008HPA  //KT  1406  6.5N 119.9E 1008HPA  //KT
  18. 1412  6.7N 120.0E 1010HPA  //KT  1418  7.2N 120.0E 1008HPA  //KT
  19. 1500  8.1N 119.4E 1010HPA  //KT  1506  8.7N 119.2E 1008HPA  //KT
  20. 1512  8.9N 118.5E 1010HPA  //KT  1518  9.4N 117.7E 1010HPA  //KT
  21. 1600 10.0N 116.1E 1012HPA  //KT  1606  9.8N 115.7E 1010HPA  //KT
  22. REMARKS
  23. TD   FORMATION  AT FEB0800UTC
  24. FROM TD  TO TS  AT FEB1106UTC
  25. FROM TS  TO TD  AT FEB1306UTC
  26. DISSIPATION     AT FEB1612UTC=
複製代碼
回復

使用道具 舉報

簽到天數: 588 天

[LV.9]以壇為家II

Meow|2018-4-25 19:57 | 顯示全部樓層

1803 Jelawat 鯉魚

  1. AXPQ20 RJTD 250500
  2. RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
  3. NAME 1803 JELAWAT (1803)
  4. PERIOD FROM MAR2418UTC TO APR0106UTC
  5. 2418  5.8N 143.0E 1004HPA  //KT  2500  6.2N 141.7E 1002HPA  //KT
  6. 2506  6.6N 140.3E 1000HPA  35KT  2512  7.0N 139.2E 1000HPA  35KT
  7. 2518  7.3N 138.4E 1000HPA  35KT  2600  7.6N 137.6E 1000HPA  35KT
  8. 2606  8.0N 136.7E 1000HPA  35KT  2612  8.7N 135.8E 1000HPA  35KT
  9. 2618  9.4N 135.3E 1000HPA  35KT  2700 10.3N 135.0E 1000HPA  35KT
  10. 2706 11.0N 134.9E 1000HPA  35KT  2712 11.6N 134.8E 1000HPA  35KT
  11. 2718 12.3N 134.8E  998HPA  40KT  2800 13.0N 134.9E  994HPA  45KT
  12. 2806 13.7N 135.0E  990HPA  50KT  2812 14.5N 135.2E  990HPA  50KT
  13. 2818 15.3N 135.3E  985HPA  55KT  2900 15.3N 135.3E  975HPA  65KT
  14. 2906 15.3N 135.6E  965HPA  70KT  2912 15.3N 136.2E  955HPA  80KT
  15. 2918 15.5N 136.8E  945HPA  85KT  3000 15.7N 137.3E  935HPA  95KT
  16. 3006 16.2N 138.1E  915HPA 105KT  3012 16.8N 139.0E  915HPA 105KT
  17. 3018 17.6N 139.8E  925HPA 100KT  3100 18.2N 140.8E  955HPA  80KT
  18. 3106 18.6N 141.7E  965HPA  70KT  3112 18.9N 142.6E  975HPA  65KT
  19. 3118 19.1N 143.5E  992HPA  35KT  0100 19.3N 144.4E  996HPA  //KT
  20. 0106 19.1N 145.6E  996HPA  //KT
  21. REMARKS
  22. TD   FORMATION  AT MAR2418UTC
  23. FROM TD  TO TS  AT MAR2506UTC
  24. FROM TS  TO STS AT MAR2806UTC
  25. FROM STS TO TY  AT MAR2900UTC
  26. FROM TY  TO TS  AT MAR3118UTC
  27. FROM TS  TO TD  AT APR0100UTC
  28. DISSIPATION     AT APR0112UTC=
複製代碼
回復

使用道具 舉報

簽到天數: 588 天

[LV.9]以壇為家II

Meow|2018-7-18 13:27 | 顯示全部樓層

1804 Ewiniar 艾維尼

  1. AXPQ20 RJTD 180000
  2. RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
  3. NAME 1804 EWINIAR (1804)
  4. PERIOD FROM JUN0218UTC TO JUN1106UTC
  5. 0218 14.2N 112.0E 1004HPA  //KT  0300 14.5N 111.6E 1002HPA  //KT
  6. 0306 14.9N 111.3E 1002HPA  //KT  0312 15.2N 111.0E 1002HPA  //KT
  7. 0318 15.4N 110.9E 1002HPA  //KT  0400 15.6N 110.7E 1002HPA  //KT
  8. 0406 15.8N 110.6E 1002HPA  //KT  0412 16.2N 110.7E 1002HPA  //KT
  9. 0418 16.8N 111.1E 1000HPA  //KT  0500 17.5N 111.4E 1000HPA  35KT
  10. 0506 18.5N 111.5E 1000HPA  35KT  0512 19.7N 111.4E 1000HPA  35KT
  11. 0518 20.5N 111.0E 1000HPA  35KT  0600 20.7N 110.7E 1000HPA  35KT
  12. 0606 20.1N 110.4E  998HPA  35KT  0612 20.2N 111.0E  998HPA  35KT
  13. 0618 20.4N 111.3E  998HPA  35KT  0700 20.7N 111.3E  998HPA  35KT
  14. 0706 21.0N 111.4E  998HPA  40KT  0712 21.4N 111.7E  998HPA  40KT
  15. 0718 21.9N 111.9E  998HPA  40KT  0800 22.5N 112.1E  998HPA  40KT
  16. 0806 23.0N 112.3E  998HPA  35KT  0812 23.3N 112.6E  998HPA  35KT
  17. 0818 23.1N 113.3E  998HPA  //KT  0900 22.9N 113.9E  998HPA  //KT
  18. 0906 23.0N 114.4E  998HPA  //KT  0912 23.0N 114.6E  998HPA  //KT
  19. 0918 22.8N 115.3E  998HPA  //KT  1000 22.7N 116.4E 1000HPA  //KT
  20. 1006 23.1N 118.6E  998HPA  //KT  1012 23.4N 121.8E 1000HPA  //KT
  21. 1018 23.9N 122.8E  998HPA  //KT  1100 24.6N 123.7E  998HPA  //KT
  22. 1106 24.9N 125.3E  998HPA  //KT
  23. REMARKS
  24. TD   FORMATION  AT JUN0218UTC
  25. FROM TD  TO TS  AT JUN0500UTC
  26. FROM TS  TO TD  AT JUN0818UTC
  27. DISSIPATION     AT JUN1112UTC=
複製代碼
回復

使用道具 舉報

簽到天數: 588 天

[LV.9]以壇為家II

Meow|2018-7-18 13:28 | 顯示全部樓層

1805 Maliksi 馬力斯

  1. AXPQ20 RJTD 180100
  2. RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
  3. NAME 1805 MALIKSI (1805)
  4. PERIOD FROM JUN0318UTC TO JUN1218UTC
  5. 0318  9.7N 131.8E 1004HPA  //KT  0400  9.6N 131.9E 1006HPA  //KT
  6. 0406  9.8N 132.0E 1004HPA  //KT  0412  9.9N 132.0E 1004HPA  //KT
  7. 0418 10.0N 132.0E 1004HPA  //KT  0500 10.1N 132.0E 1004HPA  //KT
  8. 0506 10.6N 132.1E 1004HPA  //KT  0512 11.0N 132.2E 1004HPA  //KT
  9. 0518 12.1N 131.7E 1002HPA  //KT  0600 13.0N 131.3E 1004HPA  //KT
  10. 0606 13.8N 130.7E 1002HPA  //KT  0612 14.7N 130.0E 1004HPA  //KT
  11. 0618 15.4N 129.2E 1004HPA  //KT  0700 16.0N 128.5E 1002HPA  //KT
  12. 0706 16.2N 128.4E 1000HPA  //KT  0712 16.8N 128.0E 1000HPA  //KT
  13. 0718 17.3N 127.9E  996HPA  35KT  0800 17.8N 127.8E  996HPA  35KT
  14. 0806 18.9N 127.2E  996HPA  35KT  0812 19.7N 126.8E  996HPA  35KT
  15. 0818 20.4N 126.7E  992HPA  40KT  0900 21.9N 127.0E  990HPA  45KT
  16. 0906 22.3N 127.5E  985HPA  50KT  0912 22.8N 128.1E  985HPA  50KT
  17. 0918 23.5N 129.4E  975HPA  55KT  1000 25.0N 130.7E  970HPA  60KT
  18. 1006 26.3N 132.3E  970HPA  60KT  1012 27.6N 134.4E  975HPA  55KT
  19. 1018 28.9N 136.5E  980HPA  55KT  1100 30.6N 139.0E  980HPA  50KT
  20. 1106 32.7N 141.2E  980HPA  50KT  1112 34.6N 144.8E  980HPA  50KT
  21. 1118 36.5N 148.0E  984HPA  //KT  1200 37.8N 149.8E  984HPA  //KT
  22. 1206 38.8N 152.0E  984HPA  //KT  1212 39.0N 155.4E  992HPA  //KT
  23. 1218 38.8N 157.7E  996HPA  //KT
  24. REMARKS
  25. TD   FORMATION  AT JUN0318UTC
  26. FROM TD  TO TS  AT JUN0718UTC
  27. FROM TS  TO STS AT JUN0906UTC
  28. FROM STS TO L   AT JUN1118UTC
  29. DISSIPATION     AT JUN1300UTC=
複製代碼
回復

使用道具 舉報

簽到天數: 588 天

[LV.9]以壇為家II

Meow|2018-8-15 23:21 | 顯示全部樓層

1806 Gaemi 凱米

  1. AXPQ20 RJTD 130200
  2. RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
  3. NAME 1806 GAEMI (1806)
  4. PERIOD FROM JUN1312UTC TO JUN2112UTC
  5. 1312 21.6N 117.1E  996HPA  //KT  1318 21.7N 117.9E  996HPA  //KT
  6. 1400 21.8N 118.6E  996HPA  //KT  1406 22.0N 119.2E  994HPA  //KT
  7. 1412 22.4N 119.8E  994HPA  //KT  1418 22.6N 120.1E  994HPA  //KT
  8. 1500 22.7N 120.2E  994HPA  35KT  1506 23.3N 122.2E  994HPA  35KT
  9. 1512 24.9N 123.9E  994HPA  35KT  1518 25.2N 125.1E  994HPA  40KT
  10. 1600 26.3N 127.1E  992HPA  40KT  1606 26.8N 128.9E  990HPA  45KT
  11. 1612 27.2N 130.8E  992HPA  40KT  1618 27.7N 131.5E  992HPA  40KT
  12. 1700 28.5N 132.1E  996HPA  //KT  1706 29.4N 132.7E  996HPA  //KT
  13. 1712 30.0N 133.5E  996HPA  //KT  1718 30.5N 134.2E  996HPA  //KT
  14. 1800 31.2N 135.3E  996HPA  //KT  1806 31.7N 137.2E  996HPA  //KT
  15. 1812 32.0N 139.0E  998HPA  //KT  1818 32.6N 141.4E  998HPA  //KT
  16. 1900 33.7N 144.0E  998HPA  //KT  1906 34.7N 146.2E  996HPA  //KT
  17. 1912 35.8N 148.1E  992HPA  //KT  1918 36.1N 150.2E  994HPA  //KT
  18. 2000 36.7N 151.0E  996HPA  //KT  2006 37.3N 151.5E  998HPA  //KT
  19. 2012 38.1N 152.1E 1000HPA  //KT  2018 38.7N 152.5E 1000HPA  //KT
  20. 2100 39.3N 153.2E 1002HPA  //KT  2106 40.0N 154.1E 1002HPA  //KT
  21. 2112 41.0N 154.1E  998HPA  //KT
  22. REMARKS
  23. TD   FORMATION  AT JUN1312UTC
  24. FROM TD  TO TS  AT JUN1500UTC
  25. FROM TS  TO L   AT JUN1700UTC
  26. DISSIPATION     AT JUN2118UTC=
複製代碼
回復

使用道具 舉報

簽到天數: 588 天

[LV.9]以壇為家II

Meow|2018-8-27 11:10 | 顯示全部樓層

1807 Prapiroon 巴比侖

  1. AXPQ20 RJTD 270100
  2. RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
  3. NAME 1807 PRAPIROON (1807)
  4. PERIOD FROM JUN2800UTC TO JUL0506UTC
  5. 2800 19.8N 132.8E 1006HPA  //KT  2806 19.8N 132.2E 1004HPA  //KT
  6. 2812 19.8N 131.4E 1004HPA  //KT  2818 19.8N 130.8E 1002HPA  //KT
  7. 2900 19.8N 130.3E  998HPA  35KT  2906 19.8N 129.9E  998HPA  35KT
  8. 2912 19.8N 129.8E  996HPA  40KT  2918 19.9N 129.7E  996HPA  40KT
  9. 3000 20.4N 129.6E  992HPA  45KT  3006 21.0N 129.4E  992HPA  45KT
  10. 3012 21.8N 128.8E  992HPA  45KT  3018 22.9N 128.2E  992HPA  45KT
  11. 0100 23.6N 127.7E  985HPA  50KT  0106 24.5N 127.2E  980HPA  55KT
  12. 0112 25.4N 126.9E  980HPA  55KT  0118 26.1N 126.8E  970HPA  60KT
  13. 0200 27.2N 127.0E  965HPA  65KT  0206 28.2N 127.4E  965HPA  65KT
  14. 0212 29.5N 128.1E  965HPA  65KT  0218 30.7N 127.8E  960HPA  65KT
  15. 0300 32.0N 128.2E  965HPA  60KT  0306 33.2N 128.9E  965HPA  60KT
  16. 0312 34.4N 129.6E  975HPA  55KT  0318 35.6N 130.8E  980HPA  50KT
  17. 0400 37.3N 132.5E  985HPA  45KT  0406 39.6N 134.8E  986HPA  //KT
  18. 0412 40.6N 136.6E  986HPA  //KT  0418 40.9N 138.3E  986HPA  //KT
  19. 0500 41.3N 139.5E  992HPA  //KT  0506 41.7N 140.2E 1002HPA  //KT
  20. REMARKS
  21. TD   FORMATION  AT JUN2800UTC
  22. FROM TD  TO TS  AT JUN2900UTC
  23. FROM TS  TO STS AT JUL0100UTC
  24. FROM STS TO TY  AT JUL0200UTC
  25. FROM TY  TO STS AT JUL0300UTC
  26. FROM STS TO TS  AT JUL0400UTC
  27. FROM TS  TO L   AT JUL0406UTC
  28. DISSIPATION     AT JUL0512UTC=
複製代碼
回復

使用道具 舉報

1234下一頁
快速回覆
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即加入

本版積分規則

本平台僅供學術討論之用,預報應以氣象局為準

威普網站虛擬主機贊助公司

臺灣第一個天氣類型社群平台 即時天氣資訊、精準颱風動態

線上客服
FB傳送訊息
廣告行銷
精準行銷 物超所值
官方粉專
發佈 快速回復 返回頂部 返回列表