基本資料 編號 :91 L 擾動編號日期:2024 年 09 月 07 日 20 時 撤編日期 :2024 年 09 月 00 日 00 時 AL, 91, 2024090712, , BEST, 0, 188N, 927W, 20, 1005, DB ropical Weather Ou ...
基本資料 編號 :90 L 擾動編號日期:2024 年 09 月 06 日 02 時 撤編日期 :2024 年 09 月 00 日 00 時 AL, 90, 2024090518, , BEST, 0, 280N, 951W, 25, 1010, LO, 34, NEQ, ZCZC MI ...
基本資料 編號 :99 L 擾動編號日期:2024 年 09 月 05 日 20 時 撤編日期 :2024 年 09 月 00 日 00 時 AL, 99, 2024090512, , BEST, 0, 336N, 695W, 30, 1014, LO, 34, NEQ ZCZC MIA ...
基本資料 編號 :93 W 擾動編號日期:2024 年 09 月 02 日 08 時 撤編日期 :2024 年 09 月 00 日 00 時 93W INVEST 240902 0000 23.4N 146.3E WPAC 15 1009 ...
一級颶風 編號:01 C 名稱:Hone 基本資料 編號 :01 C 擾動編號日期:2024 年 08 月 20 日 14 時 命名日期 :2024 年 08 月 23 日 02 時 撤編日期 :2024 年 08 月 00 日 00 時 巔峰時 ...
基本資料 編號 :90 W 擾動編號日期:2024 年 08 月 21 日 02 時 撤編日期 :2024 年 08 月 00 日 00 時 90W INVEST 240820 1800 12.2N 165.8E WPAC 15 1009 ...
基本資料 編號 :91 A 擾動編號日期:2024 年 08 月 28 日 08 時 撤編日期 :2024 年 08 月 00 日 00 時 91A INVEST 240827 1200 24.1N 69.9E IO 15 0
基本資料 編號 :99 W 擾動編號日期:2024 年 08 月 19 日 02 時 撤編日期 :2024 年 08 月 00 日 00 時 99W INVEST 240818 1800 17.3N 138.7E WPAC 15 1006 ...
基本資料 編號 :92 E 擾動編號日期:2024 年 08 月 22 日 14 時 撤編日期 :2024 年 08 月 00 日 00 時 EP, 92, 2024082206, , BEST, 0, 145N, 1111W, 25, 1010, DB, 34, NEQ, 2. Cent ...
基本資料 編號 :91 W 擾動編號日期:2024 年 08 月 21 日 08 時 撤編日期 :2024 年 08 月 00 日 00 時 91W INVEST 240821 0000 27.1N 131.8E WPAC 15 0 ...
基本資料 編號 :91 E 擾動編號日期:2024 年 08 月 20 日 14 時 撤編日期 :2024 年 08 月 00 日 00 時 EP, 91, 2024082006, , BEST, 0, 137N, 1317W, 25, 1008, DB, 34, NEQ, ZCZC MIAT ...
熱帶低壓 編號:- 名稱:- 基本資料 JMA升格熱低日期:2024 年 08 月 19 日 11 時 JMA降格日期 :2024 年 08 月 20 日 08 時 巔峰時期資料 近中心最強風速 日本氣象廳 (JMA) :15 m/s ( 30 kt ...
基本資料 編號 :90 E 擾動編號日期:2024 年 08 月 19 日 02 時 撤編日期 :2024 年 08 月 00 日 00 時 EP, 90, 2024081818, , BEST, 0, 106N, 1375W, 25, 1009, LO, 34, NEQ ZCZC MIA ...
基本資料 編號 :98 W 擾動編號日期:2024 年 08 月 15 日 20 時 撤編日期 :2024 年 08 月 00 日 00 時 98W.INVEST.15kts-1005mb-22.7N-122.8E
基本資料 編號 :91 W 擾動編號日期:2024 年 08 月 01 日 20 時 撤編日期 :2024 年 08 月 00 日 00 時 91W INVEST 240801 1200 27.0N 142.0E WPAC 15 0
基本資料 編號 :98 L 擾動編號日期:2024 年 08 月 10 日 08 時 撤編日期 :2024 年 08 月 00 日 00 時 AL, 98, 2024081000, , BEST, 0, 115N, 365W, 20, 1009, DB, 34, NEQ ZCZC MIAT ...
基本資料 編號 :97 W 擾動編號日期:2024 年 08 月 14 日 14 時 撤編日期 :2024 年 08 月 00 日 00 時 97W.INVEST.15kts-0mb-20.5N-129.5E
基本資料 編號 :90 S 擾動編號日期:2024 年 08 月 13 日 14 時 撤編日期 :2024 年 08 月 00 日 00 時 90S INVEST 240813 0600 3.5S 76.1E SHEM 15 1009 ...
基本資料 編號 :96 W 擾動編號日期:2024 年 08 月 12 日 08 時 撤編日期 :2024 年 08 月 00 日 00 時 96W INVEST 240812 0000 24.7N 148.4E WPAC 15 0
基本資料 編號 :06 W 擾動編號日期:2024 年 08 月 04 日 14 時 撤編日期 :2024 年 08 月 00 日 00 時 94W INVEST 240804 0600 19.2N 144.6E WPAC 15 0
基本資料 編號 :95 W 擾動編號日期:2024 年 08 月 10 日 20 時 撤編日期 :2024 年 08 月 00 日 00 時 95W INVEST 240810 1200 26.0N 153.0E WPAC 15 0
基本資料 編號 :98 E 擾動編號日期:2024 年 08 月 10 日 20 時 撤編日期 :2024 年 08 月 00 日 00 時 EP, 98, 2024081012, , BEST, 0, 135N, 975W, 25, 1008, DB, 34, NEQ ZCZC MIAT ...
基本資料 編號 :93 W 擾動編號日期:2024 年 08 月 04 日 08 時 撤編日期 :2024 年 08 月 00 日 00 時 93W INVEST 240804 0000 27.3N 135.7E WPAC 15 0 ...
基本資料 編號 :96 E 擾動編號日期:2024 年 08 月 02 日 20 時 撤編日期 :2024 年 08 月 00 日 00 時 EP, 96, 2024080212, , BEST, 0, 104N, 959W, 25, 1011, DB 2. South of Southe ...
基本資料 編號 :97 L 擾動編號日期:2024 年 08 月 01 日 20 時 撤編日期 :2024 年 08 月 00 日 00 時 AL, 97, 2024080112, , BEST, 0, 195N, 705W, 20, 1013, DB Tropical Weather O ...
基本資料 編號 :95 E 擾動編號日期:2024 年 07 月 31 日 02 時 撤編日期 :2024 年 07 月 00 日 00 時 EP, 95, 2024073018, , BEST, 0, 127N, 1216W, 25, 1010, LO ZCZC MIATWOEP ALL ...
基本資料 編號 :94 E 擾動編號日期:2024 年 07 月 30 日 02 時 撤編日期 :2024 年 07 月 00 日 00 時 EP, 94, 2024072918, , BEST, 0, 117N, 979W, 25, 1009, DB, ZCZC MIATWOEP ALL ...
基本資料 編號 :90 W 擾動編號日期:2024 年 07 月 29 日 20 時 撤編日期 :2024 年 07 月 00 日 00 時 90W.INVEST.15kts.0mb.11.5N.166.2E
基本資料 編號 :97 W 擾動編號日期:2024 年 07 月 28 日 08 時 撤編日期 :2024 年 07 月 00 日 00 時 97W.INVEST.15kts-1009mb-17.0N-128.9E
基本資料 編號 :99 W 擾動編號日期:2024 年 07 月 28 日 08 時 撤編日期 :2024 年 07 月 00 日 00 時 99W.INVEST.10kts-1014mb-7.5N-157.6E
本版積分規則 發表帖子
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001 - 2013 Comsenz Inc.