基本資料 編號 :94P 擾動編號日期:2024 年 02 月 14 日 08 時 撤編日期 :2024 年 02 月 00 日 00 時 94P INVEST 240214 0000 15.2S 165.7W SHEM 25 1002
基本資料 編號 :92P 擾動編號日期:2024 年 02 月 13 日 08 時 撤編日期 :2024 年 02 月 00 日 00 時 92P INVEST 240213 0000 14.7S 135.9E SHEM 15 0 ...
基本資料 編號 :93S 擾動編號日期:2024 年 02 月 13 日 23 時 撤編日期 :2024 年 02 月 00 日 00 時 SH, 93, 2024021315, , BEST, 0, 141S, 1351E, 20, 1005 ...
基本資料 編號 :91P 擾動編號日期:2024 年 02 月 11 日 02 時 撤編日期 :2024 年 02 月 00 日 00 時 91P, 2024020906, , BEST, 0, 180S, 1520W, 25, 1002 ...
基本資料 編號 :90S 擾動編號日期:2024 年 02 月 09 日 14 時 撤編日期 :2024 年 02 月 00 日 00 時 SH, 90, 2024020906, , BEST, 0, 105S, 672E, 15, 1009 ...
基本資料 編號 :99S 擾動編號日期:2024 年 02 月 07 日 20 時 撤編日期 :2024 年 01 月 00 日 00 時 99S INVEST 240207 1200 12.3S 56.6E SHEM 20 1009 ...
基本資料 編號 :97P 擾動編號日期:2024 年 02 月 04 日 14 時 撤編日期 :2024 年 02 月 00 日 00 時 97P INVEST 240204 0600 14.2S 160.2W SHEM 20 1005 ...
基本資料 編號 :96P 擾動編號日期:2024 年 02 月 03 日 20 時 撤編日期 :2024 年 02 月 00 日 00 時 96P INVEST 240203 1200 14.8S 163.9W SHEM 20 1007 ...
基本資料 編號 :95P 擾動編號日期:2024 年 02 月 03 日 02 時 撤編日期 :2024 年 02 月 00 日 00 時 95P INVEST 240202 1800 20.7S 171.5W SHEM 15 1009 ...
基本資料 編號 :94P 擾動編號日期:2024 年 02 月 01 日 02 時 撤編日期 :2024 年 02 月 00 日 00 時 94P INVEST 240131 1800 23.6S 156.0E SHEM 30 1002 ...
基本資料 編號 :93W 擾動編號日期:2024 年 01 月 30 日 20 時 撤編日期 :2024 年 01 月 00 日 00 時 93W INVEST 240130 1200 5.3N 170.5E WPAC 20 1009 ...
基本資料 編號 :93S 擾動編號日期:2024 年 01 月 29 日 08 時 撤編日期 :2024 年 01 月 00 日 00 時 93S INVEST 240129 0000 15.2S 63.1E SHEM 20 1006 ...
基本資料 編號 :92S 擾動編號日期:2024 年 01 月 21 日 14 時 撤編日期 :2024 年 01 月 00 日 00 時 92S INVEST 240121 0600 17.0S 64.9E SHEM 20 1005 ...
基本資料 編號 :91S 擾動編號日期:2024 年 01 月 19 日 14 時 撤編日期 :2024 年 01 月 00 日 00 時 91S INVEST 240119 0600 18.3S 50.9E SHEM 20 1004 ...
基本資料 編號 :90 P 擾動編號日期 :2024 年 01 月 17 日 02 時 撤編日期 :2024 年 01 月 00 日 00 時 90P INVEST 230117 1800 17.0S 150.0E SHEM 15 1009 ...
基本資料 編號 :98S 擾動編號日期:2024 年 01 月 11 日 14 時 撤編日期 :2024 年 01 月 00 日 00 時 IO, 98, 20240101106, , BEST, 0, 71S, 901E, 15, 1008, DB ...
熱帶氣旋 編號:02-20232024 ( 05 S ) 名稱:Belal 基本資料 擾動編號日期 :2024 年 01 月 11 日 14 時 JTWC升格日期:2024 年 01 月 12 日 20 時 命名日期 :2024 年 01 月 13 日 08 時 ...
基本資料 編號 :99S 擾動編號日期:2024 年 01 月 14 日 14 時 撤編日期 :2024 年 01 月 00 日 00 時 99S INVEST 240114 0600 15.6S 130.1E SHEM 15 0 ...
基本資料 編號 :96S 擾動編號日期:2024 年 01 月 08 日 08 時 撤編日期 :2024 年 01 月 00 日 00 時 SH, 96, 2024010800, , BEST, 0, 84S, 781E, 15, 1009, DB ...
基本資料 編號 :98 B 擾動編號日期 :2024 年 01 月 05 日 20 時 撤編日期 :2024 年 00 月 00 日 00 時 98B INVEST 240105 1200 1.7N 87.3E IO 15 1009 ...
基本資料 編號 :95 S 擾動編號日期:2023 年 12 月 29 日 14 時 撤編日期 :2023 年 05 月 00 日 00 時 95S INVEST 231229 0600 19.8S 35.3E SHEM 15 1008
基本資料 編號 :97 A 擾動編號日期 :2023 年 12 月 28 日 14 時 撤編日期 :2023 年 00 月 00 日 00 時 IO, 97, 2023122806, , BEST, 0, 25N, 762E, 15, 1009, DB ...
本版積分規則 發表帖子
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001 - 2013 Comsenz Inc.