目前平地最低溫 宜蘭暫居全台之冠
稍早21:37 測得11.3℃
不過最近一段時間氣溫似乎已開始逐漸回升
另附上稍早宜蘭測站每十分鐘的即時天氣觀測數據
Datetime,TIME,ELEV,WDIR,WDSD,TEMP,HUMD,PRES,24R,H_FX,H_XD,H_FXT,H_F10,H_10D,H_F10T,
2015/11/26 20:30,0,7,310.0,1.6,11.8,0.71,1025.6,0.0,4.8,360.0,2015/11/26 19:07,3.0,360.0,2015/11/26 19:09,
2015/11/26 20:40,0,7,290.0,1.4,11.9,0.70,1025.8,0.0,4.8,360.0,2015/11/26 19:07,3.0,360.0,2015/11/26 19:09,
2015/11/26 20:50,0,7,300.0,2.2,11.8,0.71,1025.9,0.0,4.8,360.0,2015/11/26 19:07,3.0,360.0,2015/11/26 19:09,
2015/11/26 21:00,-5,7,310.0,2.3,11.7,0.71,1025.8,0.0,,,,,,,
2015/11/26 21:10,1,7,290.0,2.0,11.5,0.73,1025.8,0.0,3.5,310.0,2015/11/26 20:21,2.4,320.0,2015/11/26 20:22,
2015/11/26 21:20,0,7,290.0,2.1,11.4,0.74,1025.9,0.0,3.5,310.0,2015/11/26 20:21,2.4,320.0,2015/11/26 20:22,
2015/11/26 21:30,1,7,290.0,2.7,11.5,0.73,1025.9,0.0,3.5,310.0,2015/11/26 20:21,2.4,320.0,2015/11/26 20:22,
2015/11/26 21:40,1,7,300.0,2.8,11.5,0.73,1025.9,0.0,3.5,310.0,2015/11/26 20:21,2.4,320.0,2015/11/26 20:22,
2015/11/26 21:50,1,7,300.0,2.8,11.8,0.72,1026.1,0.0,3.5,310.0,2015/11/26 20:21,2.4,320.0,2015/11/26 20:22,
2015/11/26 22:00,1,7,290.0,2.6,11.9,0.70,1026.0,0.0,,,,,,,
2015/11/26 22:10,1,7,290.0,2.0,11.9,0.70,1026.1,0.0,4.4,280.0,2015/11/26 21:53,2.9,300.0,2015/11/26 21:26,
2015/11/26 22:20,1,7,280.0,2.3,12.0,0.69,1026.0,0.0,4.4,280.0,2015/11/26 21:53,2.9,300.0,2015/11/26 21:26,
2015/11/26 22:30,1,7,280.0,2.5,12.1,0.69,1026.0,0.0,4.4,280.0,2015/11/26 21:53,2.9,300.0,2015/11/26 21:26,
2015/11/26 22:40,1,7,280.0,2.4,12.3,0.68,1026.1,0.0,4.4,280.0,2015/11/26 21:53,2.9,300.0,2015/11/26 21:26,
|