2008 辛樂克 (Sinlaku) MTSAT-1R
JTWC : Cat.4 125kts
JMA : 935hPa 100kt(50m/s)
JMA = CI 6.5
CWB : 925hPa 51m/s | 2008 薔蜜 (Jangmi) MTSAT-1R
JTWC : Cat.5 140kts
JMA : 905hPa 115kt(60m/s)
JMA = CI 7.0
CWB : 925hPa 53m/s |
日期 時間 氣壓 風速 對流 暖心 風眼
9/10 0857 910.9 126.1 -79.5 0.0 0.79
9/10 0930 898.2 136.0 -78.4 13.0 0.91
9/10 0957 904.1 132.5 -79.0 9.8 0.85
9/10 1030 903.4 133.5 -77.7 10.9 0.86
9/10 1057 905.2 133.8 -77.4 10.4 0.85
9/10 1130 901.1 137.2 -77.1 13.4 0.91
9/10 1230 892.9 133.8 -76.0 18.0 0.98
9/10 1257 894.1 132.8 -76.1 17.7 0.97
9/10 1330 894.1 132.8 -75.7 17.6 0.97
9/10 1357 896.0 131.9 -75.7 17.4 0.95
9/10 1430 895.6 133.7 -75.8 18.1 0.96
9/10 1457 904.7 124.6 -75.0 10.6 0.86
9/10 1530 898.0 131.0 -75.0 16.6 0.93
9/10 1557 898.2 130.9 -74.6 18.6 0.93
9/10 1630 900.4 128.9 -73.2 15.8 0.90
9/10 1657 901.1 128.7 -72.4 19.0 0.91
9/10 1713 901.6 128.0 -72.3 18.7 0.90
9/10 1730 901.0 130.0 -71.9 21.0 0.93
9/10 1830 902.6 130.1 -73.7 17.8 0.92
9/10 1857 901.6 131.2 -73.5 18.0 0.91
9/10 1930 905.3 128.8 -73.4 15.0 0.88
9/10 1957 912.6 122.2 -74.0 11.8 0.80 | 日期 時間 氣壓 風速 對流 暖心 風眼
9/26 2057 909.5 103.6 -79.4 1.5 0.81
9/26 2330 909.8 117.3 -78.1 10.6 0.85
9/27 2030 898.8 127.8 -76.6 19.2 0.91
9/27 0057 900.7 125.5 -76.1 17.0 0.93
9/27 0130 910.9 114.6 -75.8 10.6 0.82
9/27 0157 908.7 117.3 -76.2 14.8 0.85
9/27 0230 909.6 115.1 -76.4 13.0 0.83
9/27 0257 903.7 120.2 -75.6 19.0 0.91
9/27 0330 905.3 119.7 -75.1 17.4 0.89
9/27 0357 901.0 122.0 -75.4 19.6 0.94
9/27 0430 898.8 124.7 -75.6 20.0 0.96
9/27 0457 896.7 125.8 -75.4 22.0 0.98
9/27 0513 896.6 125.1 -75.7 20.6 0.98
9/27 0530 896.1 124.6 -75.8 21.8 0.96
9/27 0630 897.0 115.7 -75.4 22.0 0.97
9/27 0657 897.2 115.8 -75.1 22.2 0.96
9/27 0730 894.8 114.2 -75.3 23.5 0.97
9/27 0757 895.7 114.8 -75.0 20.5 0.96
9/27 0830 895.2 115.8 -75.4 22.0 0.96
9/27 0857 894.3 116.8 -75.7 24.0 0.95
9/27 0930 897.2 120.8 -75.5 22.5 0.96
9/27 0957 898.9 118.2 -75.4 21.5 0.96
9/27 1030 898.6 121.4 -75.5 21.2 0.98
9/27 1057 899.1 122.8 -76.0 23.0 0.96
9/27 1113 898.5 124.7 -75.9 21.5 0.97
9/27 1130 899.8 123.8 -75.7 22.0 0.95
9/27 1230 900.2 130.6 -75.3 23.0 0.97
9/27 1257 902.9 130.9 -76.0 21.6 0.98
9/27 1330 902.9 129.1 -75.2 21.2 0.96
9/27 1357 904.5 128.6 -75.4 19.6 0.94
9/27 1430 908.1 126.0 -75.4 19.8 0.91
9/27 1457 903.8 128.4 -75.2 20.0 0.95
9/27 1530 905.2 127.7 -74.9 20.0 0.94
9/27 1557 903.1 129.5 -74.7 21.5 0.96
9/27 1630 905.0 128.8 -73.8 20.0 0.95
9/27 1657 905.0 127.1 -74.0 19.5 0.94
9/27 1713 906.3 125.6 -73.5 20.0 0.92
9/27 1857 907.2 123.6 -71.8 20.0 0.91
9/27 1930 908.4 122.9 -72.3 20.0 0.88
9/27 1957 915.1 115.4 -72.5 15.6 0.80
9/27 2030 910.4 119.2 -72.0 18.4 0.86
9/27 2057 911.5 125.9 -71.1 19.7 0.88
9/27 2130 909.9 124.3 -72.4 19.5 0.86
9/27 2157 912.9 123.5 -70.4 18.0 0.85
9/27 2230 912.3 123.0 -70.7 19.5 0.84 |
最低值:
氣壓 892.9hPa 對流-79.5 暖心21.0 風眼0.98
平均值:
氣壓 895.4hPa 對流-75.6 W環 暖心18.0 WMG眼 風眼0.97 | 最低值:
氣壓 894.3hPa 對流-79.4 暖心24.0 風眼0.98
平均值:
氣壓 895.5hPa 對流-75.5 W環 暖心22.8 WMG眼 風眼0.97 |
近巔峰
平均W+WMG 895hPa 9月10日 1230~1630Z
| 近巔峰
平均W+WMG 895hPa 9月27日 0430~1230Z
|
2008 雷馬遜 (Rammasun) MTSAT-1R
JTWC : Cat.4 135kts
JMA : 915hPa 105kt(55m/s)
JMA = CI 7.0
CWB : 920hPa 53m/s | 2008 波密拉 (Palama) GOES-12
NHC : 944hPa Cat.4 125kts |
日期 時間 氣壓 風速 對流 暖心 風眼
5/9 1230 912.6 107.8 -79.2 9.0 0.80
5/9 1357 912.2 126.0 -79.2 5.4 0.75
5/9 1430 910.4 127.2 -79.8 9.8 0.77
5/9 2230 909.8 112.3 -84.3 0.5 0.80
5/9 2257 914.5 106.0 -84.3 -3.7 0.65
5/9 2313 909.6 110.7 -83.6 -3.8 0.71
5/10 0657 906.5 114.1 -79.5 8.6 0.73
5/10 0730 908.7 111.5 -80.6 3.4 0.82
5/10 0757 905.0 117.8 -80.6 7.8 0.88
5/10 0830 897.4 123.5 -80.3 15.5 0.96
5/10 0857 905.4 117.7 -79.1 9.8 0.88
5/10 0930 896.9 125.7 -80.6 17.0 0.98
5/10 1030 907.7 117.1 -79.5 6.0 0.85
5/10 1057 908.3 119.1 -79.0 10.0 0.85
5/10 1130 913.9 113.9 -80.1 0.9 0.82
5/10 1230 909.9 104.2 -79.5 7.8 0.81
5/10 1257 909.6 102.4 -78.3 3.6 0.80
5/10 1330 909.8 106.3 -78.8 8.6 0.83
5/10 1357 914.0 106.0 -77.4 6.4 0.79
5/10 1430 915.3 105.5 -77.6 5.8 0.79
5/10 2313 915.9 126.5 -78.4 11.0 0.84
5/10 2330 915.4 126.9 -76.8 10.0 0.85 | 日期 時間 氣壓 風速 對流 暖心 風眼
11/8 0245 913.1 140.7 -70.4 18.6 0.87
11/8 0345 913.5 138.8 -71.8 16.4 0.85
11/8 0715 913.7 136.6 -72.9 15.0 0.82
11/8 0745 911.0 140.3 -70.8 17.5 0.87
11/8 0815 913.4 139.9 -72.4 17.5 0.85
11/8 0845 913.6 138.4 -71.5 17.5 0.85
11/8 1015 915.8 134.8 -72.4 13.8 0.81
11/8 1215 915.6 134.3 -71.1 13.4 0.80 |
最低值:
氣壓 896.9hPa 對流-84.3 暖心17.0 風眼0.98
平均值:
氣壓 905.2hPa 對流-79.8 暖心8.0 風眼0.88 | 最低值:
氣壓 911.0hPa 對流-72.4 暖心18.6 風眼0.87
平均值:
氣壓 913.5hPa 對流-72.0 暖心17.5 風眼0.85 |
近巔峰
平均CMG+OW/WMG 905hPa 5月10日 0657~0930Z
| 近巔峰
平均W+WMG 913hPa 11月8日 0245~0845Z
|