簽到天數: 3291 天 [LV.Master]伴壇終老
|
t02436|2014-9-21 00:09
|
顯示全部樓層
回帖獎勵 +10 mm水氣能量
本帖最後由 t02436 於 2014-9-21 00:12 編輯
2014/09/20 雨量簡單存檔
本日0時至現在前100名雨量站資料
2014/09/20 00:00 ~ 2014/09/20 23:50
更新時間 : 2014/09/20 23:55:28
排行 雨量(毫米) 測站名稱 測站代碼 所在鄉鎮
1 168.5 西大武山 C1R61 屏東縣泰武鄉
2 147.5 金峰 C1S82 臺東縣金峰鄉
3 125.0 壽卡 01R00 屏東縣獅子鄉(水利署第7河川局)
4 123.5 金崙 C0S79 臺東縣太麻里鄉
5 119.0 大漢山 C1R44 屏東縣春日鄉
6 112.0 太麻里 C0S69 臺東縣太麻里鄉
7 109.5 知本 C0S70 臺東縣卑南鄉(溫泉國小樂山分校)
8 108.0 利嘉 C1S86 臺東縣卑南鄉
9 101.5 華源 C1S80 臺東縣太麻里鄉
10 99.0 知本(5) 01S21 臺東縣卑南鄉(水利署第8河川局)
11 96.0 牡丹 C1R34 屏東縣牡丹鄉(牡丹國小)
12 96.0 南田 C0S84 臺東縣達仁鄉
13 94.0 土坂 C1S62 臺東縣達仁鄉(土坂國小)
14 89.0 壽卡 C1R31 屏東縣牡丹鄉
15 88.5 大溪山 C0S77 臺東縣太麻里鄉
16 87.5 石門山 C1R29 屏東縣牡丹鄉
17 83.0 石門 01Q87 屏東縣牡丹鄉(水利署第7河川局)
18 83.0 大武 46754 臺東縣大武鄉(氣象站)
19 82.5 牡丹池山 C0R42 屏東縣牡丹鄉
20 79.5 臺南市南區 C0X11 臺南市南區(南區區公所)
21 76.0 樟腦寮(2) 01L48 嘉義縣竹崎鄉(水利署第5河川局)
22 76.0 上里 01S57 臺東縣延平鄉(水利署第8河川局)
23 76.0 泰武(1) 01Q25 屏東縣泰武鄉(水利署第7河川局)
24 74.0 牡丹 01Q86 屏東縣牡丹鄉(水利署第7河川局)
25 71.0 二水 C0G88 彰化縣二水鄉(二水國小)
26 70.5 恆春 46759 屏東縣恆春鎮(氣象站)
27 69.0 湖內 C0V64 高雄市湖內區(湖街派出所)
28 69.0 紅葉山 C0S68 臺東縣延平鄉
29 67.5 樟腦寮 C1M48 嘉義縣竹崎鄉
30 67.5 斗六 C1K31 雲林縣斗六市(保長國小)
31 67.5 楓港 C0R40 屏東縣枋山鄉(楓港國小)
32 66.5 佳樂水 C0R37 屏東縣滿州鄉
33 66.0 六分寮 01H59 南投縣南投市(水利署第3河川局)
34 65.0 六分寮 C1H97 南投縣南投市(西嶺國小)
35 63.5 紅石 C0S76 臺東縣海端鄉
36 63.0 臺東(7) 01S61 臺東縣臺東市(水利署第8河川局)
37 61.5 埔中 C1I28 南投縣名間鄉
38 60.5 下水埔 C1G69 彰化縣溪州鄉(大莊國小)
39 60.5 向陽 C0S75 臺東縣海端鄉
40 59.0 林內(1) 01J93 雲林縣林內鄉(水利署第5河川局)
41 58.5 射馬干 N/A 臺東縣卑南鄉(水保局)
42 58.0 七股 C1X09 臺南市七股區
43 57.5 臺東 46766 臺東縣臺東市(氣象站)
44 57.0 安平 C0X19 臺南市安平區(台江國家公園管理處)
45 56.5 阿丹 C1K32 雲林縣斗南鎮(重光國小)
46 56.5 山豬湖 C1K38 雲林縣古坑鄉
47 56.5 秀水 C0G78 彰化縣秀水鄉(秀水國小)
48 55.0 旭海 C1R30 屏東縣牡丹鄉
49 55.0 田中 C0G85 彰化縣田中鎮(田中國小)
50 54.0 楠西 C1O92 臺南市楠西區(楠西國中)
51 54.0 鹿鳴橋 00S12 臺東縣鹿野鄉(水利署第8河川局)
52 53.5 大鳥 88S67 臺東縣大武鄉(水保局)
53 53.0 向陽(2) 01S47 臺東縣海端鄉(水利署第8河川局)
54 52.0 貓鼻頭 C0R35 屏東縣恆春鎮
55 52.0 墾丁 C0R36 屏東縣恆春鎮
56 51.0 社頭 C0G86 彰化縣社頭鄉(社頭國小)
57 49.0 成功 46761 臺東縣成功鎮(氣象站)
58 49.0 大埔 01J96 嘉義縣太保市(水利署第5河川局)
59 47.5 花壇 C0G79 彰化縣花壇鄉(華南國小)
60 46.5 檳榔 C0R28 屏東縣滿州鄉
61 46.0 大埔 C0K30 雲林縣古坑鄉
62 46.0 鹿野 C0S71 臺東縣鹿野鄉
63 45.5 華山 N/A 雲林縣古坑鄉(水保局)
64 45.5 龍美 C1M39 嘉義縣番路鄉
65 45.5 員林 C0G65 彰化縣員林鎮(明倫國中)
66 44.5 中坑 C1M45 嘉義縣大林鎮
67 44.0 中坑(3) 01L91 嘉義縣大林鎮(水利署第5河川局)
68 44.0 大漢山 01R03 屏東縣春日鄉(水利署第7河川局)
69 43.5 墾雷 46779 屏東縣恆春鎮(雷達站)
70 43.0 頭汴 01G09 彰化縣鹿港鎮(水利署第4河川局)
71 43.0 佳里 C0X08 臺南市佳里區
72 41.5 虎尾 C0K33 雲林縣虎尾鎮(中正國小)
73 41.5 七股站 46778 臺南市七股區(雷達站)
74 40.0 北寮 01O20 臺南市東山區(水利署第5河川局)
75 39.5 長濱 C0S83 臺東縣長濱鄉
76 39.5 都蘭 C1S63 臺東縣東河鄉(都蘭國小)
77 39.0 南美山 C1S87 臺東縣成功鎮
78 38.5 茄萣 C0V63 高雄市茄萣區(茄萣區公所)
79 37.5 綠島 C0S73 臺東縣綠島鄉
80 37.0 摩天 C1S67 臺東縣海端鄉
81 37.0 北門 C1X07 臺南市北門區(北門鹽場)
82 37.0 車城 C1R32 屏東縣車城鄉(車城國小)
83 37.0 東河 C0S81 臺東縣東河鄉(東河國小)
84 36.5 坪頂 N/A 雲林縣林內鄉(水保局)
85 36.0 武陵 01S13 臺東縣延平鄉(水利署第8河川局)
86 36.0 小公田(2)01L36 嘉義縣番路鄉(水利署第5河川局)
87 36.0 霧鹿 01S43 臺東縣海端鄉(水利署第8河川局)
88 35.0 曾文 C0O81 臺南市楠西區(曾文水庫)
89 35.0 南靖 C1M56 嘉義縣水上鄉(南靖糖廠)
90 35.0 大湖山 01L39 嘉義縣番路鄉(水利署第5河川局)
91 34.5 大湖 C1M57 嘉義縣番路鄉(大湖國小)
92 34.0 卓麓(4) 01T22 花蓮縣卓溪鄉(水利署第9河川局)
93 34.0 新瑪家 01Q92 屏東縣瑪家鄉(水利署第7河川局)
94 33.5 池上 C0S74 臺東縣池上鄉(臺東農場)
95 33.0 舊泰武 C0R60 屏東縣泰武鄉(舊泰武村老人活動中心)
96 33.0 下馬 C1S66 臺東縣海端鄉
97 32.0 安定 C0X15 臺南市安定區(安定消防分隊)
98 32.0 新武(3) 01S44 臺東縣海端鄉(水利署第8河川局)
99 32.0 西港 C0X14 臺南市西港區(西港消防分隊)
100 31.5 田尾 C0G82 彰化縣田尾鄉(仁豐國小)
=================================================================
本日0時至現在各縣市最大值雨量站資料
2014/09/20 00:00 ~ 2014/09/20 23:50
更新時間: 2014/09/20 23:55:33
縣市名稱 雨量(毫米) 測站代碼 測站名稱 所在地
基隆市 10.5 46695 彭佳嶼 基隆市彭佳嶼(氣象站)
新北市 4.0 NUP81 員山子 新北市瑞芳區(水利署第10河川局)
臺北市 - - - -
桃園縣 - - - -
新竹市 - - - -
新竹縣 0.5 C1D41 白蘭 新竹縣五峰鄉
C1D42 太閣南 新竹縣五峰鄉
C0D36 梅花 新竹縣尖石鄉(梅花國小)
苗栗縣 14.5 C1E51 新開 苗栗縣大湖鄉
臺中市 25.0 C0F9R 龍井 臺中市龍井區(龍井國小)
彰化縣 71.0 C0G88 二水 彰化縣二水鄉(二水國小)
南投縣 66.0 01H59 六分寮 南投縣南投市(水利署第3河川局)
雲林縣 67.5 C1K31 斗六 雲林縣斗六市(保長國小)
嘉義市 5.5 46748 嘉義 嘉義市(氣象站)
嘉義縣 76.0 01L48 樟腦寮(2) 嘉義縣竹崎鄉(水利署第5河川局)
臺南市 79.5 C0X11 臺南市南區 臺南市南區(南區區公所)
高雄市 69.0 C0V64 湖內 高雄市湖內區(湖街派出所)
屏東縣 169.5 C1R61 西大武山 屏東縣泰武鄉
宜蘭縣 2.0 C0U71 太平山 宜蘭縣大同鄉
01U56 太平山(1) 宜蘭縣大同鄉(水利署第1河川局)
花蓮縣 34.0 01T22 卓麓(4) 花蓮縣卓溪鄉(水利署第9河川局)
臺東縣 150.5 C1S82 金峰 臺東縣金峰鄉
澎湖縣 5.0 46730 東吉島 澎湖縣望安鄉(氣象站)
金門縣 - - - -
連江縣 7.0 46799 馬祖 連江縣南竿鄉(氣象站)
|
|