開啟輔助訪問
 找回密碼
 立即加入

04E.Douglas 輾轉多日再度減弱

簽到天數: 3820 天

[LV.Master]伴壇終老

甜心|2014-6-30 19:04 | 顯示全部樓層
04E‧Dauglas  風暴目前的環境還不錯北方有強大東太平洋高壓跟北美大陸高壓接連未來是乎路徑比較偏西,不過它西方的海域目前是有點乾空氣一直偏西後期不是非常理想。




本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?立即加入

x
回復

使用道具 舉報

簽到天數: 815 天

[LV.10]以壇為家III

martin191919|2014-7-5 23:37 | 顯示全部樓層
由TD升TS,再由TS降格TD,又由TD升格TS,現在終於再降格為TD
NHC發出Final Warning
另附DOUGLAS的生路歷程



20140628 2100Z 14.5N 105.8W 030KT 1006MB TD
20140629 0300Z 14.6N 107.4W 030KT 1006MB
20140629 0900Z 15.3N 108.8W 030KT 1006MB
20140629 1500Z 16.4N 110.3W 030KT 1005MB
20140629 2100Z 16.5N 111.9W 030KT 1005MB
20140630 0300Z 16.4N 113.0W 035KT 1003MB TS
20140630 0900Z 16.6N 113.1W 035KT 1003MB
20140630 1500Z 17.4N 114.0W 035KT 1003MB
20140630 2100Z 17.7N 114.5W 035KT 1003MB
20140701 0300Z 18.4N 114.9W 040KT 1000MB
20140701 0900Z 18.8N 115.3W 040KT 1001MB
20140701 1500Z 19.1N 115.9W 035KT 1002MB
20140701 2100Z 19.2N 115.9W 040KT 1001MB
20140702 0300Z 19.4N 115.7W 040KT 1001MB
20140702 0900Z 19.6N 116.0W 040KT 1001MB
20140702 1500Z 19.7N 116.0W 040KT 1002MB
20140702 2100Z 20.0N 116.2W 035KT 1004MB
20140703 0300Z 20.2N 116.3W 035KT 1004MB
20140703 0900Z 20.4N 116.5W 035KT 1004MB
20140703 1500Z 20.6N 116.6W 035KT 1004MB
20140703 2100Z 20.6N 116.8W 030KT 1006MB TD
20140704 0300Z 20.9N 117.1W 030KT 1006MB
20140704 0900Z 21.3N 117.5W 035KT 1006MB TS
20140704 1500Z 21.6N 118.1W 035KT 1006MB
20140704 2100Z 21.8N 118.6W 035KT 1006MB
20140705 0300Z 22.4N 119.1W 035KT 1006MB
20140705 0900Z 23.1N 119.6W 030KT 1008MB TD
20140705 1500Z 23.7N 120.1W 030KT 1008MB POST-TC

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?立即加入

x
回復

使用道具 舉報

12
快速回覆
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即加入

本版積分規則

本平台僅供學術討論之用,預報應以氣象局為準

威普網站虛擬主機贊助公司

臺灣第一個天氣類型社群平台 即時天氣資訊、精準颱風動態

線上客服
FB傳送訊息
廣告行銷
精準行銷 物超所值
官方粉專
發佈 快速回復 返回頂部 返回列表