|
c789654|2012-6-20 12:39
|
顯示全部樓層
最大風力
排行 測站 公尺每秒/級 時間
1 東吉島 19.8 / 8 06/20 12:15
2 蘭嶼 18.3 / 8 06/20 12:15
3 玉山 16.9 / 7 06/20 12:15
4 澎湖 13.9 / 7 06/20 12:15
5 臺南 12.5 / 6 06/20 12:15
6 高雄 8.4 / 5 06/20 12:15
7 金門 7.5 / 4 06/20 12:15
8 彭佳嶼 7.3 / 4 06/20 12:15
9 馬祖 6.3 / 4 06/20 12:15
10 嘉義 5.6 / 4 06/20 12:15
最大陣風
排行 測站 公尺每秒/級 時間
1 澎湖 35.0 / 12 06/20 12:15
2 蘭嶼 32.0 / 11 06/20 12:15
3 東吉島 31.0 / 11 06/20 12:15
4 玉山 26.5 / 10 06/20 12:15
5 臺南 23.5 / 9 06/20 12:15
6 高雄 18.0 / 8 06/20 12:15
7 成功 16.0 / 7 06/20 12:15
8 嘉義 15.5 / 7 06/20 12:15
9 金門 15.5 / 7 06/20 12:15
10 彭佳嶼 14.5 / 7 06/20 12:15
有一塊強回波在澎湖上空 |
本帖子中包含更多資源
您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?立即加入
x
|