開啟輔助訪問
 找回密碼
 立即加入

日本氣象廳2025年熱帶氣旋最佳路徑

簽到天數: 588 天

[LV.9]以壇為家II

Meow|2026-1-20 23:02 | 顯示全部樓層

2524 Fengshen 風神

  1. AXPQ20 RJTD 190200
  2. RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
  3. NAME 2524 FENGSHEN (2524)
  4. PERIOD FROM OCT1512UTC TO OCT2300UTC
  5. 1512 13.1N 139.7E 1006HPA  //KT  1518 14.1N 138.2E 1004HPA  //KT
  6. 1600 14.1N 136.3E 1006HPA  //KT  1606 14.1N 135.2E 1004HPA  //KT
  7. 1612 14.1N 133.9E 1006HPA  //KT  1618 13.9N 132.6E 1004HPA  //KT
  8. 1700 13.7N 131.6E 1006HPA  //KT  1706 13.3N 130.1E 1004HPA  //KT
  9. 1712 13.3N 129.0E 1002HPA  //KT  1718 12.9N 127.4E 1000HPA  35KT
  10. 1800 12.7N 126.0E 1000HPA  35KT  1806 12.9N 124.2E 1000HPA  35KT
  11. 1812 13.4N 122.9E 1000HPA  35KT  1818 14.5N 122.0E 1000HPA  35KT
  12. 1900 14.9N 121.0E 1000HPA  35KT  1906 15.6N 119.7E 1000HPA  35KT
  13. 1912 16.0N 118.8E 1000HPA  35KT  1918 17.1N 117.8E  998HPA  40KT
  14. 2000 18.0N 116.3E  990HPA  50KT  2006 18.3N 115.4E  990HPA  50KT
  15. 2012 18.3N 114.4E  990HPA  50KT  2018 18.1N 113.3E  990HPA  50KT
  16. 2100 17.9N 112.7E  990HPA  50KT  2106 17.8N 112.2E  990HPA  50KT
  17. 2112 17.7N 111.8E  990HPA  50KT  2118 17.6N 111.3E  990HPA  50KT
  18. 2200 17.5N 110.8E  990HPA  50KT  2206 17.4N 110.2E  998HPA  40KT
  19. 2212 16.9N 109.5E 1002HPA  35KT  2218 16.3N 109.0E 1002HPA  35KT
  20. 2300 16.1N 108.7E 1008HPA  //KT
  21. REMARKS
  22. TD   FORMATION  AT OCT1512UTC
  23. FROM TD  TO TS  AT OCT1718UTC
  24. FROM TS  TO STS AT OCT2000UTC
  25. FROM STS TO TS  AT OCT2206UTC
  26. FROM TS  TO TD  AT OCT2300UTC
  27. DISSIPATION     AT OCT2306UTC=
複製代碼
回復

使用道具 舉報

簽到天數: 588 天

[LV.9]以壇為家II

Meow|2026-2-8 15:47 | 顯示全部樓層

2525 Kalmaegi 海鷗

  1. AXPQ20 RJTD 020400
  2. RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
  3. NAME 2525 KALMAEGI (2525)
  4. PERIOD FROM OCT3112UTC TO NOV0718UTC
  5. 3112  7.9N 140.5E 1008HPA  //KT  3118  8.7N 139.9E 1008HPA  //KT
  6. 0100  9.3N 139.3E 1008HPA  //KT  0106  9.9N 138.2E 1004HPA  //KT
  7. 0112 10.4N 137.1E 1000HPA  35KT  0118 11.0N 135.8E  998HPA  40KT
  8. 0200 11.1N 134.5E  994HPA  45KT  0206 11.5N 133.2E  994HPA  45KT
  9. 0212 11.5N 131.1E  992HPA  50KT  0218 11.2N 129.7E  985HPA  55KT
  10. 0300 10.7N 128.7E  980HPA  60KT  0306 10.5N 127.7E  970HPA  70KT
  11. 0312 10.6N 126.2E  965HPA  75KT  0318 10.6N 124.4E  965HPA  75KT
  12. 0400 10.6N 123.1E  970HPA  70KT  0406 10.5N 122.0E  975HPA  65KT
  13. 0412 10.8N 120.8E  975HPA  65KT  0418 11.0N 119.8E  970HPA  70KT
  14. 0500 11.3N 118.6E  970HPA  70KT  0506 11.9N 117.5E  970HPA  70KT
  15. 0512 12.5N 116.0E  965HPA  75KT  0518 13.2N 114.3E  960HPA  80KT
  16. 0600 13.1N 112.2E  955HPA  85KT  0606 13.3N 110.7E  950HPA  90KT
  17. 0612 13.7N 109.1E  960HPA  80KT  0618 14.2N 107.4E  985HPA  50KT
  18. 0700 14.7N 106.3E 1002HPA  //KT  0706 15.1N 105.4E 1004HPA  //KT
  19. 0712 15.5N 104.3E 1006HPA  //KT  0718 16.1N 103.2E 1008HPA  //KT
  20. REMARKS
  21. TD   FORMATION  AT OCT3112UTC
  22. FROM TD  TO TS  AT NOV0112UTC
  23. FROM TS  TO STS AT NOV0212UTC
  24. FROM STS TO TY  AT NOV0306UTC
  25. FROM TY  TO STS AT NOV0618UTC
  26. FROM STS TO TD  AT NOV0700UTC
  27. DISSIPATION     AT NOV0800UTC=
複製代碼
回復

使用道具 舉報

簽到天數: 588 天

[LV.9]以壇為家II

Meow|2026-2-8 15:48 | 顯示全部樓層

2526 Fung-wong 鳳凰

  1. AXPQ20 RJTD 020500
  2. RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
  3. NAME 2526 FUNG-WONG (2526)
  4. PERIOD FROM NOV0406UTC TO NOV1318UTC
  5. 0406  8.3N 144.8E 1004HPA  //KT  0412  8.3N 144.2E 1004HPA  //KT
  6. 0418  8.3N 143.8E 1002HPA  //KT  0500  8.3N 143.4E 1002HPA  //KT
  7. 0506  8.5N 143.0E 1000HPA  //KT  0512  8.9N 142.5E 1000HPA  //KT
  8. 0518  9.3N 141.8E  998HPA  //KT  0600  9.5N 141.0E  996HPA  35KT
  9. 0606  9.9N 140.2E  994HPA  35KT  0612 10.5N 139.6E  992HPA  40KT
  10. 0618 11.0N 138.9E  990HPA  45KT  0700 11.4N 137.9E  985HPA  50KT
  11. 0706 11.7N 136.6E  985HPA  50KT  0712 12.0N 135.5E  980HPA  55KT
  12. 0718 12.3N 133.9E  975HPA  60KT  0800 12.4N 132.1E  970HPA  65KT
  13. 0806 12.7N 130.3E  965HPA  70KT  0812 13.1N 128.3E  955HPA  80KT
  14. 0818 13.6N 126.4E  950HPA  85KT  0900 14.3N 124.8E  935HPA  95KT
  15. 0906 14.5N 123.3E  935HPA  95KT  0912 16.0N 121.8E  950HPA  85KT
  16. 0918 16.6N 120.1E  965HPA  75KT  1000 17.2N 119.4E  975HPA  65KT
  17. 1006 17.7N 118.9E  980HPA  60KT  1012 18.3N 118.5E  980HPA  60KT
  18. 1018 18.8N 118.2E  980HPA  60KT  1100 19.5N 118.2E  980HPA  60KT
  19. 1106 20.3N 118.4E  985HPA  55KT  1112 20.8N 118.7E  990HPA  50KT
  20. 1118 21.2N 119.0E  992HPA  45KT  1200 21.5N 119.3E  994HPA  45KT
  21. 1206 21.9N 119.7E  994HPA  45KT  1212 22.2N 120.9E 1002HPA  40KT
  22. 1218 23.2N 121.7E 1002HPA  40KT  1300 25.1N 122.9E 1000HPA  //KT
  23. 1306 25.3N 124.7E 1000HPA  //KT  1312 25.5N 126.8E 1004HPA  //KT
  24. 1318 26.2N 130.0E 1006HPA  //KT
  25. REMARKS
  26. TD   FORMATION  AT NOV0406UTC
  27. FROM TD  TO TS  AT NOV0600UTC
  28. FROM TS  TO STS AT NOV0700UTC
  29. FROM STS TO TY  AT NOV0800UTC
  30. FROM TY  TO STS AT NOV1006UTC
  31. FROM STS TO TS  AT NOV1118UTC
  32. FROM TS  TO L   AT NOV1300UTC
  33. DISSIPATION     AT NOV1400UTC=
複製代碼
回復

使用道具 舉報

簽到天數: 588 天

[LV.9]以壇為家II

Meow|2026-2-14 19:58 | 顯示全部樓層

2527 Koto 天琴

  1. AXPQ20 RJTD 130000
  2. RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
  3. NAME 2527 KOTO (2527)
  4. PERIOD FROM NOV2312UTC TO DEC0312UTC
  5. 2312  7.4N 131.6E 1004HPA  //KT  2318  7.6N 130.0E 1002HPA  //KT
  6. 2400  8.0N 128.2E 1002HPA  //KT  2406  9.2N 126.2E 1000HPA  //KT
  7. 2412  9.8N 124.9E 1002HPA  //KT  2418 10.5N 124.1E 1000HPA  //KT
  8. 2500 10.6N 122.4E 1000HPA  //KT  2506 10.6N 121.0E  998HPA  //KT
  9. 2512 11.0N 120.2E  996HPA  35KT  2518 11.4N 119.3E  994HPA  40KT
  10. 2600 11.8N 117.6E  985HPA  50KT  2606 12.3N 116.4E  980HPA  55KT
  11. 2612 12.6N 115.3E  975HPA  65KT  2618 13.1N 114.8E  970HPA  70KT
  12. 2700 13.2N 114.3E  970HPA  70KT  2706 12.9N 114.0E  975HPA  65KT
  13. 2712 12.7N 113.6E  980HPA  60KT  2718 12.5N 113.4E  990HPA  50KT
  14. 2800 12.4N 112.9E  992HPA  45KT  2806 12.6N 112.7E  992HPA  45KT
  15. 2812 12.8N 112.5E  994HPA  45KT  2818 13.1N 112.3E  996HPA  40KT
  16. 2900 13.3N 112.2E  998HPA  40KT  2906 13.4N 112.1E  996HPA  40KT
  17. 2912 13.5N 112.2E  994HPA  45KT  2918 13.8N 112.4E  994HPA  45KT
  18. 3000 14.0N 112.6E  994HPA  45KT  3006 14.3N 112.3E  996HPA  40KT
  19. 3012 14.5N 112.0E  998HPA  40KT  3018 14.7N 111.8E 1002HPA  35KT
  20. 0100 14.7N 111.6E 1006HPA  //KT  0106 14.6N 111.5E 1006HPA  //KT
  21. 0112 14.5N 111.5E 1008HPA  //KT  0118 14.3N 111.4E 1006HPA  //KT
  22. 0200 14.0N 111.5E 1008HPA  //KT  0206 13.8N 111.5E 1006HPA  //KT
  23. 0212 13.7N 111.7E 1008HPA  //KT  0218 13.7N 111.3E 1008HPA  //KT
  24. 0300 13.4N 110.7E 1010HPA  //KT  0306 12.8N 110.0E 1008HPA  //KT
  25. 0312 12.6N 108.9E 1010HPA  //KT
  26. REMARKS
  27. TD   FORMATION  AT NOV2312UTC
  28. FROM TD  TO TS  AT NOV2512UTC
  29. FROM TS  TO STS AT NOV2600UTC
  30. FROM STS TO TY  AT NOV2612UTC
  31. FROM TY  TO STS AT NOV2712UTC
  32. FROM STS TO TS  AT NOV2800UTC
  33. FROM TS  TO TD  AT DEC0100UTC
  34. DISSIPATION     AT DEC0318UTC=
複製代碼
回復

使用道具 舉報

1234
快速回覆
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即加入

本版積分規則

本平台僅供學術討論之用,預報應以氣象局為準

威普網站虛擬主機贊助公司

臺灣第一個天氣類型社群平台 即時天氣資訊、精準颱風動態

線上客服
FB傳送訊息
廣告行銷
精準行銷 物超所值
官方粉專
發佈 快速回復 返回頂部 返回列表