|
1909 Lekima 利奇馬
- AXPQ20 RJTD 030400
- RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
- NAME 1909 LEKIMA (1909)
- PERIOD FROM AUG0206UTC TO AUG1418UTC
- 0206 14.5N 134.3E 1002HPA //KT 0212 14.4N 133.8E 1002HPA //KT
- 0218 14.3N 133.3E 1000HPA //KT 0300 14.3N 132.8E 1000HPA //KT
- 0306 14.5N 132.3E 1000HPA //KT 0312 15.0N 131.9E 1000HPA //KT
- 0318 15.7N 131.5E 998HPA //KT 0400 16.3N 131.0E 998HPA //KT
- 0406 16.9N 130.6E 994HPA 35KT 0412 17.5N 130.2E 994HPA 40KT
- 0418 17.7N 130.1E 994HPA 40KT 0500 17.9N 130.0E 994HPA 40KT
- 0506 18.0N 129.9E 990HPA 45KT 0512 18.2N 129.8E 990HPA 45KT
- 0518 18.5N 129.5E 985HPA 50KT 0600 18.8N 129.3E 985HPA 50KT
- 0606 19.2N 129.0E 980HPA 55KT 0612 19.5N 128.7E 975HPA 65KT
- 0618 19.9N 128.4E 970HPA 70KT 0700 20.4N 128.1E 960HPA 75KT
- 0706 21.0N 127.6E 950HPA 80KT 0712 21.6N 127.0E 940HPA 90KT
- 0718 22.1N 126.5E 935HPA 95KT 0800 22.7N 126.0E 935HPA 95KT
- 0806 23.6N 125.4E 930HPA 100KT 0812 24.3N 125.0E 925HPA 105KT
- 0818 25.5N 124.5E 935HPA 95KT 0900 26.4N 123.4E 940HPA 90KT
- 0906 27.1N 122.5E 940HPA 90KT 0912 27.5N 122.0E 940HPA 90KT
- 0918 28.2N 121.3E 950HPA 85KT 1000 29.1N 120.7E 970HPA 60KT
- 1006 29.9N 120.4E 975HPA 50KT 1012 30.8N 120.4E 980HPA 45KT
- 1018 32.3N 120.3E 980HPA 45KT 1100 33.6N 120.1E 980HPA 45KT
- 1106 35.0N 120.0E 980HPA 45KT 1112 35.9N 120.0E 980HPA 45KT
- 1118 37.1N 120.1E 980HPA 40KT 1200 37.8N 119.6E 985HPA 35KT
- 1206 37.9N 119.5E 985HPA 35KT 1212 36.9N 119.6E 990HPA 35KT
- 1218 37.0N 120.0E 992HPA //KT 1300 37.2N 120.0E 996HPA //KT
- 1306 38.1N 120.5E 996HPA //KT 1312 38.6N 120.9E 998HPA //KT
- 1318 38.9N 121.1E 998HPA //KT 1400 38.8N 121.4E 1000HPA //KT
- 1406 38.8N 121.5E 1000HPA //KT 1412 38.6N 121.7E 998HPA //KT
- 1418 38.4N 121.9E 996HPA //KT
- REMARKS
- TD FORMATION AT AUG0206UTC
- FROM TD TO TS AT AUG0406UTC
- FROM TS TO STS AT AUG0518UTC
- FROM STS TO TY AT AUG0612UTC
- FROM TY TO STS AT AUG1000UTC
- FROM STS TO TS AT AUG1012UTC
- FROM TS TO TD AT AUG1218UTC
- FROM TD TO L AT AUG1400UTC
- DISSIPATION AT AUG1500UTC=
複製代碼 |
|