|
Meow|2024-12-10 22:26
|
顯示全部樓層
2410 Shanshan 珊珊
- AXPQ20 RJTD 030200
- RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
- NAME 2410 SHANSHAN (2410)
- PERIOD FROM AUG2006UTC TO SEP0112UTC
- 2006 14.8N 147.7E 1008HPA //KT 2012 15.2N 146.3E 1010HPA //KT
- 2018 15.6N 145.1E 1008HPA //KT 2100 16.0N 144.0E 1008HPA //KT
- 2106 16.5N 143.4E 1008HPA //KT 2112 16.6N 142.9E 1006HPA //KT
- 2118 16.6N 142.2E 1002HPA 35KT 2200 16.7N 141.7E 1000HPA 40KT
- 2206 16.6N 141.6E 998HPA 45KT 2212 16.6N 141.6E 990HPA 55KT
- 2218 16.6N 141.4E 985HPA 60KT 2300 17.4N 141.5E 985HPA 60KT
- 2306 17.8N 141.4E 985HPA 60KT 2312 18.1N 141.4E 985HPA 60KT
- 2318 18.7N 141.3E 985HPA 60KT 2400 20.0N 141.3E 980HPA 65KT
- 2406 21.7N 141.0E 980HPA 65KT 2412 22.3N 140.8E 980HPA 65KT
- 2418 23.6N 140.2E 980HPA 65KT 2500 24.6N 139.0E 980HPA 65KT
- 2506 25.7N 137.6E 980HPA 65KT 2512 26.3N 136.3E 980HPA 65KT
- 2518 26.8N 135.0E 980HPA 65KT 2600 27.2N 133.8E 980HPA 65KT
- 2606 27.5N 132.8E 980HPA 65KT 2612 27.7N 132.0E 980HPA 65KT
- 2618 28.0N 131.2E 970HPA 75KT 2700 28.2N 130.8E 950HPA 85KT
- 2706 28.5N 130.4E 950HPA 85KT 2712 28.6N 130.3E 940HPA 90KT
- 2718 29.0N 130.1E 935HPA 95KT 2800 29.2N 130.1E 935HPA 95KT
- 2806 30.0N 130.1E 935HPA 95KT 2812 30.6N 130.2E 935HPA 90KT
- 2818 31.3N 130.0E 945HPA 85KT 2900 32.2N 130.3E 960HPA 75KT
- 2906 32.7N 130.2E 980HPA 55KT 2912 32.8N 130.5E 990HPA 45KT
- 2918 33.1N 130.8E 992HPA 40KT 3000 33.5N 131.6E 994HPA 35KT
- 3006 33.8N 132.4E 994HPA 35KT 3012 34.0N 133.6E 996HPA //KT
- 3018 33.6N 134.1E 996HPA //KT 3100 33.3N 135.1E 996HPA //KT
- 3106 33.1N 135.9E 996HPA //KT 3112 32.9N 137.1E 996HPA //KT
- 3118 33.1N 137.1E 998HPA //KT 0100 33.2N 137.0E 1002HPA //KT
- 0106 33.9N 136.9E 1002HPA //KT 0112 35.1N 136.3E 1006HPA //KT
- REMARKS
- TD FORMATION AT AUG2006UTC
- FROM TD TO TS AT AUG2118UTC
- FROM TS TO STS AT AUG2212UTC
- FROM STS TO TY AT AUG2400UTC
- FROM TY TO STS AT AUG2906UTC
- FROM STS TO TS AT AUG2912UTC
- FROM TS TO TD AT AUG3012UTC
- DISSIPATION AT SEP0118UTC=
複製代碼 |
|