|
本帖最後由 蜜露 於 2016-1-16 13:49 編輯
JTWC飛機的實測是從1951年開始實施,一直到1987年凱瑞颱風結束後,就停止了35年來的實測計畫.
也就是說正好是1987年準備精彩的那段前就停止觀察颱風了(不然郝麗可不輸給貝蒂)
後來1990年 , 2008年(T-PARC)和2010(ITOP)年部份的颱風才有實測計畫.
因為還滿多的,縮短了範圍
以下是西太平洋 1951~1987(8月初) , 1990(芙蘿) , 2008(薔蜜)和2010年(梅姬)低於920hPa的颱風的實測.
台灣雖然在2003年開始有追風計畫. 可是只有風場實測範圍.
風季 | 名字 | JTWC實測 | JMA | JTWC | 風季 | 名字 | JTWC實測 | JMA | JTWC | 風季 | 名字 | JTWC實測 | JMA | JTWC | 1959 | 瓊安 | 884 | 885 | 170 | 1969 | 衞歐拉 | 897 | 900 | 130 | 1979 | 賀璞 | 898 | 900 | 130 | 1959 | 莎拉 | 905 | 905 | 165 | 1969 | 艾爾西 | 890 | 895 | 150 | 1979 | 茱迪 | 887 | 910 | 135 | 1959 | 薇拉 | 896 | 895 | 165 | 1969 | 艾達 | 917 | 915 | 115 | 1979 | 奧文 | 918 | 920 | 110 | 1959 | 夏綠蒂 | 905 | 905 | 145 | | | | | | 1979 | 狄普 | 870 | 870 | 165 | 1959 | 黛納 | 913 | 915 | 150 | | | | | | 1979 | 薇拉 | 915 | 915 | 140 | 1959 | 吉達 | 914 | 925 | 150 | | | | | | | | | | |
風季 | 名字 | JTWC實測 | JMA | JTWC | 風季 | 名字 | JTWC實測 | JMA | JTWC | 風季 | 名字 | JTWC實測 | JMA | JTWC | 1960 | 雪莉 | _ | 910 | 135 | 1970 | 歐加 | 904 | 905 | 140 | 1980 | 開梅 | 908 | 910 | 130 | 1960 | 崔絲 | 918 | 930 | 125 | 1970 | 阿妮妲 | 912 | 910 | 135 | 1980 | 珀西 | 919 | 915 | 125 | 1960 | 黛拉 | 918 | 970 | 95 | 1970 | 喬琪亞 | 904 | 905 | 140 | 1980 | 魏恩 | 890 | 890 | 150 | | | | | | 1970 | 賀普 | 895 | 900 | 150 | | | | | | | | | | | 1970 | 瓊安 | 901 | 905 | 150 | | | | | | | | | | | 1970 | 白西 | 918 | 910 | 135 | | | | | |
風季 | 名字 | JTWC實測 | JMA | JTWC | 風季 | 名字 | JTWC實測 | JMA | JTWC | 風季 | 名字 | JTWC實測 | JMA | JTWC | 1961 | 南施 | 882 | 890 | 185 | 1971 | 愛美 | 895 | 890 | 150 | 1981 | 艾爾西 | 893 | 895 | 150 | 1961 | 波密拉 | 914 | 910 | 155 | 1971 | 露西 | 915 | 910 | 130 | 1981 | 伊瑪 | 902 | 905 | 135 | 1961 | 蒂達 | 917 | 925 | 140 | 1971 | 娜定 | 898 | 900 | 150 | | | | | | 1961 | 衞萊特 | 882 | 895 | 180 | 1971 | 崔絲 | 915 | 915 | 100 | | | | | | | | | | | 1971 | 范迪 | 915 | 915 | 140 | | | | | | | | | | | 1971 | 貝絲 | 911 | 905 | 140 | | | | | | | | | | | 1971 | 伊瑪 | 884 | 885 | 155 | | | | | |
風季 | 名字 | JTWC實測 | JMA | JTWC | 風季 | 名字 | JTWC實測 | JMA | JTWC | 風季 | 名字 | JTWC實測 | JMA | JTWC | 1962 | 歐珀 | 910 | 900 | 145 | 1972 | 莉泰 | 911 | 910 | 145 | 1982 | 安迪 | 920 | 930 | 120 | 1962 | 魯士 | 916 | 915 | 160 | 1972 | 貝蒂 | 910 | 910 | 135 | 1982 | 貝絲 | 901 | 900 | 140 | 1962 | 鶯瑪 | 903 | 890 | 140 | | | | | | 1982 | 西仕 | 914 | 920 | 125 | 1962 | 凱倫 | 894 | 900 | 160 | | | | | | 1982 | 艾勒士 | 913 | 915 | 125 | | | | | | | | | | | 1982 | 馬克 | 895 | 895 | 140 | | | | | | | | | | | | | | | |
風季 | 名字 | JTWC實測 | JMA | JTWC | 風季 | 名字 | JTWC實測 | JMA | JTWC | 風季 | 名字 | JTWC實測 | JMA | JTWC | 1963 | 歐莉芙 | 922 | 920 | 125 | 1973 | 畢莉 | 916 | 915 | 130 | 1983 | 韋恩 | 920 | 920 | 135 | 1963 | 葛樂禮 | 921 | 920 | 135 | 1973 | 娜拉 | 877 | 875 | 160 | 1983 | 艾貝 | 888 | 895 | 145 | 1963 | 裘迪 | 917 | 920 | 150 | 1973 | 白西 | 893 | 895 | 140 | 1983 | 佛瑞特 | 876 | 885 | 150 | | | | | | | | | | | 1983 | 瑪芝 | 896 | 895 | 145 |
風季 | 名字 | JTWC實測 | JMA | JTWC | 風季 | 名字 | JTWC實測 | JMA | JTWC | 風季 | 名字 | JTWC實測 | JMA | JTWC | 1964 | 沙莉 | 894 | 895 | 170 | | | | | | 1984 | 黛納 | 915 | 915 | 125 | 1964 | 魏達 | 905 | 895 | 150 | | | | | | 1984 | 范妮莎 | 879 | 880 | 155 | 1964 | 魯依絲 | 914 | 915 | 165 | | | | | | 1984 | 比爾 | 909 | 910 | 130 | 1964 | 歐珀 | 903 | 900 | 170 | | | | | | | | | | |
風季 | 名字 | JTWC實測 | JMA | JTWC | 風季 | 名字 | JTWC實測 | JMA | JTWC | 風季 | 名字 | JTWC實測 | JMA | JTWC | 1965 | 貝絲 | 901 | 900 | 150 | 1975 | 妮娜 | 904 | 900 | 135 | 1985 | 黛特 | 897 | 895 | 150 | 1965 | 卡門 | 916 | 914 | 150 | 1975 | 費莉絲 | 920 | 920 | 120 | | | | | | | | | | | 1975 | 艾爾西 | 900 | 900 | 135 | | | | | | | | | | | 1975 | 裘恩 | 876 | 875 | 160 | | | | | |
風季 | 名字 | JTWC實測 | JMA | JTWC | 風季 | 名字 | JTWC實測 | JMA | JTWC | 風季 | 名字 | JTWC實測 | JMA | JTWC | 1966 | 克蒂 | 914 | 880 | 170 | 1976 | 波密拉 | 921 | 920 | 130 | 1986 | 羅拉 | 910 | 910 | 150 | 1966 | 寇拉 | 917 | 918 | 150 | 1976 | 賽瑞絲 | 903 | 905 | 135 | 1986 | 佩姬 | 894 | 900 | 140 | | | | | | 1976 | 畢莉 | 914 | 915 | 125 | 1986 | 班恩 | 917 | 920 | 120 | | | | | | 1976 | 芙安 | 913 | 910 | 130 | 1986 | 開梅 | 905 | 905 | 135 | | | | | | 1976 | 露易絲 | 895 | 895 | 140 | | | | | |
風季 | 名字 | JTWC實測 | JMA | JTWC | 風季 | 名字 | JTWC實測 | JMA | JTWC | 風季 | 名字 | JTWC實測 | JMA | JTWC | 1967 | 歐珀 | 919 | 920 | 155 | 1977 | 寶佩 | 906 | 905 | 130 | 1987 | 賽洛瑪 | 911 | 915 | 130 | 1967 | 解拉 | 901 | 900 | 160 | 1977 | 開梅 | 916 | 920 | 125 | 1987 | 魏恩 | 921 | 920 | 125 | 1967 | 鶯瑪 | 908 | 908 | 140 | 1977 | 露薇 | 919 | 920 | 115 | 1987 | 貝蒂 | 891 | 890 | 140 | 1967 | 吉達 | 890 | 910 | 130 | | | | | | 1987 | 戴納 | _ | 915 | 130 | | | | | | | | | | | 1987 | 芙瑞達 | _ | 915 | 125 | | | | | | | | | | | 1987 | 郝麗 | _ | 900 | 140 | | | | | | | | | | | 1987 | 琳恩 | _ | 920 | 140 | | | | | | | | | | | 1987 | 妮娜 | _ | 930 | 145 |
風季 | 名字 | JTWC實測 | JMA | JTWC | 風季 | 名字 | JTWC實測 | JMA | JTWC | 風季 | 名字 | JTWC實測 | JMA | JTWC | 1968 | 范迪 | 917 | 920 | 140 | 1978 | 莉泰 | 878 | 880 | 150 | 1988 | 尼爾森 | _ | 915 | 140 | 1968 | 艾妮絲 | 904 | 900 | 150 | 1978 | 衞歐拉 | 911 | 910 | 125 | 1990 | 芙蘿 | 891 | 890 | 145 | 1968 | 艾琳 | 908 | 910 | 150 | | | | | | 2008 | 薔蜜 | 906 | 905 | 140 | 1968 | 費依 | 911 | 915 | 145 | | | | | | 2010 | 梅姬 | 890 | 885 | 160 |
所以發現的是在西北太平洋的海面上, 每10年來就超過30個颱風低於920hPa
如果從實測每10年來看 , 低於920hPa和900hPa的颱風
1959~1968(60年代)的颱風
36個 (920hPa以下)
7個 (900hPa以下)
1969~1978(70年代)的颱風
35個 (920hPa以下)
10個 (900hPa以下)
1979~1987(80年代)的颱風
30個 (920hPa以下)
13個 (900hPa以下)
(其中80年代的1987年黛納 芙瑞達 郝麗 琳恩 妮娜和1988年尼爾森都還沒有算入..)
不然80年代相當瘋狂 , 何況90年代估計更多.
|
評分
-
查看全部評分
|