2013 年 8 月 19 日 Unala 要跨越換日線,CPHC 在 09Z 表明交棒 JMA,JMA 在 12Z 編號 1314 並發報同時 JTWC 就降格 TD。JMA 最佳路徑把初報時間改為停編,原停編時間(18Z)改為消散,新增 06Z 那報在換日線上,並補上 00Z 的資料。
CPHC 上個月釋出的最佳路徑顯示,00Z 是唯一的 TS 報,06Z 減弱為 TD 並還在換日線以東,沒有 12Z 資料。意思是 CPHC 不認為 Unala 曾進入西北太平洋,和 JMA 去年發佈的最佳路徑完全反差。
- AXPQ20 RJTD 270700
- SMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
- NAME 1314 UNALA (1314)
- PERIOD FROM AUG1900UTC TO AUG1912UTC
- 1900 17.0N 177.7W 1000HPA 35KT 1906 17.5N 180.0E 1000HPA 35KT
- 1912 17.5N 179.2E 1004HPA //KT
- REMARKS
- TS ENTRANCE AT AUG1906UTC
- FROM TS TO TD AT AUG1912UTC
- DISSIPATION AT AUG1918UTC=
複製代碼
注意“RSMC”少了个字母
- CP022013, UNALA, 29,
- 20130812, 0600, , DB, 12.0N, 139.6W, 20, 1010, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 20130812, 1200, , DB, 12.0N, 140.6W, 25, 1009, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 20130812, 1800, , DB, 11.8N, 141.8W, 25, 1009, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 20130813, 0000, , DB, 11.5N, 142.9W, 25, 1008, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 20130813, 0600, , DB, 11.0N, 143.8W, 25, 1008, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 20130813, 1200, , DB, 11.0N, 145.5W, 25, 1008, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 20130813, 1800, , DB, 11.0N, 147.2W, 25, 1009, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 20130814, 0000, , DB, 11.2N, 148.9W, 25, 1009, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 20130814, 0600, , DB, 11.3N, 150.7W, 25, 1009, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 20130814, 1200, , DB, 11.7N, 152.5W, 25, 1009, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 20130814, 1800, , DB, 12.3N, 154.0W, 25, 1009, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 20130815, 0000, , DB, 12.5N, 155.9W, 25, 1010, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 20130815, 0600, , DB, 12.5N, 157.5W, 30, 1010, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 20130815, 1200, , DB, 12.3N, 159.1W, 30, 1010, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 20130815, 1800, , DB, 12.3N, 160.6W, 30, 1010, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 20130816, 0000, , DB, 12.5N, 162.1W, 30, 1010, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 20130816, 0600, , DB, 12.6N, 163.8W, 30, 1010, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 20130816, 1200, , DB, 12.7N, 165.6W, 25, 1010, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 20130816, 1800, , DB, 13.0N, 166.9W, 25, 1010, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 20130817, 0000, , DB, 13.4N, 168.1W, 25, 1010, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 20130817, 0600, , DB, 13.6N, 169.2W, 25, 1010, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 20130817, 1200, , DB, 14.0N, 170.4W, 25, 1010, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 20130817, 1800, , DB, 14.4N, 171.7W, 25, 1010, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 20130818, 0000, , DB, 14.9N, 172.9W, 25, 1009, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 20130818, 0600, , DB, 15.4N, 174.0W, 30, 1008, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 20130818, 1200, , DB, 15.9N, 175.0W, 30, 1007, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 20130818, 1800, , DB, 16.5N, 176.2W, 30, 1006, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 20130819, 0000, , TS, 17.0N, 177.9W, 35, 1005, 30, 0, 0, 30, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 20130819, 0600, , TD, 17.3N, 179.4W, 30, 1007, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
複製代碼
CPHC 對於同年的 Pewa、03C 都有包含西北太平洋資料,因此可解釋 JTWC 年鑒為何沒有提到 Unala,因為美國不認為 Unala 有進入 JTWC 負責區域。 |