|
krichard2011|2014-7-22 06:30
|
顯示全部樓層
NHC升格TD 02L
不過強度方面非常不看好
FORECAST POSITIONS AND MAX WINDS
INIT 21/2100Z 11.6N 43.8W 30 KT 35 MPH
12H 22/0600Z 11.9N 45.8W 30 KT 35 MPH
24H 22/1800Z 12.3N 48.2W 30 KT 35 MPH
36H 23/0600Z 12.8N 51.0W 30 KT 35 MPH
48H 23/1800Z 13.4N 54.2W 30 KT 35 MPH
72H 24/1800Z 15.0N 61.0W 30 KT 35 MPH...POST-TROP/REMNT LOW
96H 25/1800Z...DISSIPATED
|
本帖子中包含更多資源
您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?立即加入
x
|