|
本帖最後由 麻友飯 於 2013-6-18 00:06 編輯
升格02L
FORECAST DATA
Time Position Strength Wind Probabilities Wind Model
GMT Lead Lat Long Peak Wind Cat TS Cat 1 or Above Wind Field
18 Jun, 0:00 9 hrs 16.9 N 89.1 W 20 kts TD To 9 hrs To 9 hrs N/A
18 Jun, 12:00 21 hrs 18.0 N 91.2 W 25 kts TD To 21 hrs To 21 hrs N/A
19 Jun, 0:00 33 hrs 18.8 N 93.0 W 30 kts TD To 33 hrs To 33 hrs N/A
19 Jun, 12:00 45 hrs 19.3 N 94.4 W 30 kts TD To 45 hrs To 45 hrs N/A
20 Jun, 12:00 69 hrs 19.7 N 96.3 W 35 kts TS To 69 hrs To 69 hrs N/A
21 Jun, 12:00 93 hrs 20.0 N 98.0 W 25 kts TD To 93 hrs To 93 hrs N/A
路徑圖
|
本帖子中包含更多資源
您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?立即加入
x
|