簽到天數: 1156 天 [LV.10]以壇為家III
|
2012/06/09~2012/06/11 極端時雨量統計
按時間先後順序排列 (僅列出時雨量大於 70mm/hour者)
雨量 測站名稱 測站碼 所在地 日期 / 起訖時間
71.5 吉 東 C1V32 高雄市美濃區 2012/06/10 07~08
76.5 潮 州 C0R22 屏東縣潮州鎮 2012/06/10 13~14
74.0 清 水 林 C1F9J 臺中市太平區 2012/06/10 13~14
73.5 白 毛 台 C1F9D 臺中市新社區 2012/06/10 16~17
82.5 尾 寮 山 C0R10 屏東縣三地門 2012/06/11 04~05
89.0 新 屋 C0C57 桃園縣新屋鄉 2012/06/11 22~23
85.0 觀 音 C0C59 桃園縣觀音鄉 2012/06/11 22~23
81.0 埔 心 C0C54 桃園縣大園鄉 2012/06/11 22~23
74.5 蘆 竹 C0C62 桃園縣蘆竹鄉 2012/06/11 22~23
72.0 中 壢 C0C52 桃園縣中壢市 2012/06/11 22~23
122.5 楊 梅 C0C50 桃園縣楊梅市 2012/06/11 23~24
114.5 新 豐 C0D59 新竹縣新豐鄉 2012/06/11 23~24
113.5 平 鎮 C0C65 桃園縣平鎮市 2012/06/11 23~24
113.0 新 埔 C1D38 新竹縣新埔鎮 2012/06/11 23~24
105.0 水 尾 C1C51 桃園縣楊梅市 2012/06/11 23~24
99.5 新 竹 46757 新竹氣象站 2012/06/11 23~24
98.5 湖 口 C0D37 新竹縣湖口鄉 2012/06/11 23~24
88.0 中 壢 C0C52 桃園縣中壢市 2012/06/11 23~24
87.5 八 德 C0C49 桃園縣八德市 2012/06/11 23~24
85.0 桃 園 C0C48 桃園縣桃園市 2012/06/11 23~24
83.0 打 鐵 坑 C0D48 新竹縣新埔鎮 2012/06/11 23~24
74.0 龜 山 C0C64 桃園縣龜山鄉 2012/06/11 23~24
75.0 鳥 嘴 山 C1D40 新竹縣尖石鄉 2012/06/12 00~01
79.0 稍 來 C1F89 臺中市和平區 2012/06/12 03~04
71.5 桃 園 C0C48 桃園縣桃園市 2012/06/12 04~05
80.0 永 和 C0A9D 新北市永和區 2012/06/12 06~07
79.0 中 和 C0AG9 新北市中和區 2012/06/12 06~07
75.0 土 城 C0AD4 新北市土城區 2012/06/12 06~07
81.5 來 義 C1R24 屏東縣萬巒鄉 2012/06/12 08~09
79.5 潮 州 C0R22 屏東縣潮州鎮 2012/06/12 08~09
70.5 白 蘭 C1D41 新竹縣五峰鄉 2012/06/12 09~10
75.0 大 津 C1V34 高雄市六龜區 2012/06/12 10~11
73.0 雙 連 埤 C0U52 宜蘭縣員山鄉 2012/06/12 17~18
|
|