|
本帖最後由 吉野 於 2017-5-31 01:59 編輯
震央 44.800°N, 11.192°E 深度 5.1 km
還有另外數次餘震 2012/05/20 03:02:50 (UTC) M5.0 深度 10 km
2012/05/20 09:13:21 (UTC) M4.7 深度 10 km
2012/05/20 10:12:21 (UTC) M4.5 深度 10 km
2012/05/20 13:18:02 (UTC) M5.1 深度 8.9 km
2012/05/20 17:37:15 (UTC) M4.7 深度 21 km
|
評分
-
查看全部評分
|