|
本帖最後由 c789654 於 2011-11-1 21:10 編輯
豪雨特報(更正報)
發佈時間:2011/11/01 20:35
由於對流雲系發展旺盛,今(1)日新北市山區已有局部豪雨發生;今(1日)晚至明(2日)晨基隆北海岸、東北部地區及新北市山區、台北市山區仍有局部大雨或豪雨發生的機率,請注意瞬間大雨、雷擊、強陣風及坍方、落石。
本日0時至現在前100名雨量站資料
2011/11/01 00:00 ~ 2011/11/01 20:50
更新時間 : 2011/11/01 20:58:30
排行 雨量(毫米) 測站名稱 測站代碼 所在鄉鎮
1 203.0 太平 L1A84 新北市雙溪區(翡翠水庫)
2 201.0 泰平 C0A55 新北市雙溪區
3 155.0 火燒寮 C0A65 新北市平溪區
4 148.0 火燒寮 01A20 新北市平溪區(十河局)
5 111.0 古魯 C1U51 宜蘭縣大同鄉
6 104.0 頭城 C1U59 宜蘭縣頭城鎮(頭城家商)
7 98.0 五堵 01B03 基隆市七堵區(十河局)
8 96.5 北關 C1U58 宜蘭縣頭城鎮
9 95.0 再連 C1U63 宜蘭縣員山鄉
10 94.5 壯圍 C0U62 宜蘭縣壯圍鄉(壯圍國小)
11 94.5 大粗坑 N/A 新北市瑞芳區(水保局)
12 93.0 五結 C0U78 宜蘭縣五結鄉(五結國小)
13 89.5 牛鬥 C1U50 宜蘭縣大同鄉
14 75.0 羅東 C0U64 宜蘭縣羅東鎮(羅東公園)
15 74.5 東澳嶺 C1U84 宜蘭縣南澳鄉
16 73.0 汐止 C0AH0 新北市汐止區(汐止國中)
17 72.5 礁溪 C0U60 宜蘭縣礁溪鄉(礁溪國中)
18 71.5 玉蘭 C0U65 宜蘭縣大同鄉
19 71.5 大礁溪 C1U61 宜蘭縣礁溪鄉(國立宜蘭大學實驗林)
20 71.0 寒溪 C1U67 宜蘭縣冬山鄉(大進國小)
21 70.5 烏石鼻 C1U83 宜蘭縣蘇澳鎮
22 70.0 大坪 C0A86 新北市萬里區
23 70.0 東澳 C0U76 宜蘭縣南澳鄉(東澳國小)
24 69.5 宜蘭 46708 宜蘭市(氣象站)
25 69.5 雙連埤 C0U52 宜蘭縣員山鄉
26 68.0 瑞芳 01A38 新北市瑞芳區(十河局)
27 65.5 瑞芳 C0A66 新北市瑞芳區(義方國小)
28 60.5 四堵 C0A54 新北市坪林區
29 58.0 碧湖 01A19 新北市坪林區(十河局)
30 55.5 新寮 C1U69 宜蘭縣冬山鄉
31 54.5 碧湖 L1A80 新北市坪林區(翡翠水庫)
32 51.5 鞍部 46691 臺北市陽明山(氣象站)
PS:只貼超過50毫米的測站 |
評分
-
查看全部評分
|