簽到天數: 1156 天 [LV.10]以壇為家III
|
2011/07/19 全台日雨量破百毫米統計 (00:00~24:00)
排 序 雨量(毫米) 測站名稱 測站碼 所在地
1 349.5 溪 南 C1V27 高雄市桃源區
2 337.0 小 關 山 C1V22 高雄市桃源區
3 331.0 民 生 C1V16 高雄市那瑪夏區
4 326.0 表 湖 C0V15 高雄市那瑪夏區
5 325.5 御 油 山 C1V30 高雄市桃源區
6 299.5 阿 里 山 46753 嘉義縣阿里山鄉(氣象站)
7 284.5 新 發 C1V24 高雄市六龜區
8 270.5 瑞 里 C1M62 嘉義縣梅山鄉
9 266.5 大 湖 C1M57 嘉義縣番路鄉
10 260.0 高 中 C1V23 高雄市桃源區
11 255.0 奮 起 湖 C0M53 嘉義縣竹崎鄉
12 254.5 樟 腦 寮 C1M48 嘉義縣竹崎鄉
13 250.0 內 埔 C1M49 嘉義縣竹崎鄉,朴子溪流域
14 244.5 瀨 頭 C1M39 嘉義縣番路鄉
15 244.0 豐 山 C1M63 嘉義縣阿里山鄉
16 241.0 馬 頭 山 C0M41 嘉義縣大埔鄉
17 240.5 神 木 村 C0H9A 南投縣信義鄉
18 240.5 南 天 池 C1V19 高雄市桃源區
19 239.5 梅 山 C1V20 高雄市桃源區
20 239.0 草 嶺 C1M40 嘉義縣大埔鄉
21 228.5 草 嶺 C0K24 雲林縣古坑鄉
22 228.5 新 高 口 C1M44 嘉義縣阿里山鄉
23 222.5 瑪 家 C1R14 屏東縣瑪家鄉
24 217.0 溪 頭 C1I10 南投縣鹿谷鄉
25 214.5 小 公 田 C1M54 嘉義縣番路鄉,八掌溪流域
26 213.5 上 德 文 C1R12 屏東縣三地門鄉
27 212.0 信 義 C1I08 南投縣信義鄉
28 212.0 復 興 C1V21 高雄市桃源區
29 194.0 新 興 橋 C1I34 南投縣信義鄉
30 193.5 稍 來 C1F89 台中市和平區,大甲溪流域
31 189.5 望 鄉 C1I06 南投縣信義鄉
32 188.5 頭 凍 C1M60 嘉義縣番路鄉
33 187.5 大 鞍 C1I12 南投縣竹山鎮,濁水溪流域
34 181.0 雪 嶺 C1F94 台中市和平區,大安溪流域
35 180.5 上 谷 關 C1F87 台中市和平區,大甲溪流域
36 177.5 上 安 橋 C1I30 南投縣水里鄉
37 170.0 山 豬 湖 C1K38 雲林縣古坑鄉
38 168.5 象 鼻 C1E45 苗栗縣泰安鄉,大安溪流域
39 168.0 赤 山 C1R19 屏東縣萬巒鄉
40 167.0 和 社 C1I07 南投縣信義鄉,濁水溪流域
41 166.0 關 山 C1O88 台南市南化區
42 164.0 甲 仙 C0V25 高雄市甲仙區
43 163.5 玉 山 46755 南投縣信義鄉(氣象站)
44 163.5 阿 禮 C1R13 屏東縣霧台鄉
45 160.0 豐 丘 C1I29 南投縣信義鄉
46 157.0 排 雲 C1V17 高雄市桃源區
47 156.0 三 地 門 C0R15 屏東縣內埔鄉
48 155.0 白 冷 C1F9C 台中市和平區
49 154.0 松 安 C1E46 苗栗縣泰安鄉,大安溪流域
50 150.5 東 埔 C1I35 南投縣信義鄉
51 150.5 西 巒 C1I31 南投縣信義鄉
52 149.5 中 埔 C1M55 嘉義縣中埔鄉
53 149.0 大 棟 山 C1O87 台南市白河區
54 146.5 阿 眉 C1H9B 南投縣仁愛鄉,烏溪流域
55 143.5 大 津 C1V34 高雄市六龜區
56 141.5 關 子 嶺 C0X02 台南市白河區
57 141.5 桶 頭 C1I13 南投縣竹山鎮
58 140.5 烏 石 坑 C1F9H 台中市和平區
59 140.0 楠 西 C1O92 台南市楠西區
60 136.0 馬拉邦山 C1E71 苗栗縣大湖鄉
61 130.0 仁 愛 C1H87 南投縣仁愛鄉
62 129.0 文 文 社 C1I04 南投縣仁愛鄉
63 120.5 泰 安 C1E72 苗栗縣泰安鄉
64 119.0 雙 崎 C0F90 台中市和平區,大甲溪流域
65 118.5 清 流 C1H90 南投縣仁愛鄉
66 115.0 埔 里 C1I25 南投縣埔里鎮
67 112.5 白 毛 台 C1F9D 台中市新社區
68 111.5 楓 樹 林 C1I33 南投縣仁愛鄉
69 110.5 青 雲 C1I15 南投縣信義鄉
70 110.0 武 界 C1I03 南投縣仁愛鄉
71 109.5 萬 大 C1I02 南投縣仁愛鄉
72 109.5 古 夏 C1R11 屏東縣三地門鄉
73 109.5 八 卦 C1E70 苗栗縣泰安鄉
74 108.5 龍 安 C1F9E 台中市新社區
75 107.0 東 勢 C1F85 台中市東勢區,大甲溪流域
76 103.0 南 礦 C1E67 苗栗縣南庄鄉
77 102.0 大 湖 C1E52 苗栗縣大湖鄉,後龍溪流域
78 101.0 廬 山 C0I01 南投縣仁愛鄉
79 101.0 卓 蘭 C1E50 苗栗縣卓蘭鎮,大安溪流域
|
|