驟 雨 正 影 響 廣 東 沿 岸 地 區 。 預 料 太 平 洋 高 壓 脊 會 繼 續 向 西 伸 展 , 週 末 及 下 週 初 華 南 地 區 普 遍 天 晴 及 炎 熱 。 日期 | 1/7
(星期五) | 2/7
(星期六) | 3/7
(星期日) | 4/7
(星期一) | 5/7
(星期二) | 6/7
(星期三) | 7/7
(星期四) | 天氣 | | | | | | | | 部 分 時 間 有 陽 光 。 早 上 有 幾 陣 驟 雨 。 | 大 致 天 晴 , 早 上 有 一 兩 陣 驟 雨 。 | 大 致 天 晴 及 炎 熱 。 | 天 晴 炎 熱 。 | 天 晴 酷 熱 。 | 天 晴 酷 熱 。 | 天 晴 酷 熱 。 | 風 | 南 至 東 南 風 4 級 。 | 南 風 4 級 。 | 南 風 4 級 。 | 南 風 4 級 。 | 南 至 西 南 風 3 至 4 級 。 | 南 至 西 南 風 3 至 4 級 。 | 南 至 西 南 風 3 至 4 級 。 | 溫度(oC) | 27 至 32 | 27 至 32 | 28 至 32 | 28 至 32 | 28 至 33 | 28 至 33 | 28 至 33 | 相對濕度(%) | 70 至 90 | 70 至 90 | 65 至 85 | 65 至 85 | 60 至 85 | 60 至 85 | 60 至 85 |
本帖謹為香港地區預報,台灣地區的預報請到以下網址: http://twtybbs.com/viewthread.php?tid=1668&extra=page%3D1
以上資料僅供參考,欲知詳情或即時觀測資料請上香港天文台網站:
www.hko.gov.hk 台灣颱風論壇關心您 報告發出時間:01/7 02:11 |