開啟輔助訪問
 找回密碼
 立即加入

日本氣象廳2016年熱帶氣旋最佳路徑

簽到天數: 588 天

[LV.9]以壇為家II

2016-8-22 15:32 | 顯示全部樓層
本帖最後由 Meow 於 2017-1-24 12:51 編輯

國際編號國際名稱台灣譯名最大風速(節)風速改動最低氣壓(百帕)氣壓改動
1601Nepartak尼伯特110-5900
1602Lupit盧碧401000
1603Mirinae銀河55+5980-5
1604Nida妮妲60-5975+5
1605Omais奧麥斯60975
1606Conson康森45-5985
1607Chanthu璨樹55980
1608Dianmu電母40980-5
1609Mindulle蒲公英65975
1610Lionrock獅子山90940
1611Kompasu圓規35994
1612Namtheun南修70-5955
1613Malou瑪瑙401000
1614Meranti莫蘭蒂120890
1615Rai雷伊35996
1616Malakas馬勒卡95930
1617Megi梅姬85945+5
1618Chaba芙蓉115905
1619Aere艾利60975
1620Songda桑達100925
1621Sarika莎莉佳95935
1622Haima海馬115900
1623Meari米雷75-5960+5
1624Ma-on馬鞍35-51002+4
1625Tokage蝎虎50+5992-2
1626Nock-ten納坦105+5915

風速和氣壓不計溫帶氣旋和責任區外階段。

點評

莫蘭蒂穩坐女王寶座到最後成為今年至今的全球風王。  發表於 2016-11-28 13:26

評分

參與人數 1水氣能量 +100 收起 理由
t02436 + 100 終於出了!

查看全部評分

回復

使用道具 舉報

簽到天數: 588 天

[LV.9]以壇為家II

Meow|2016-8-22 15:33 | 顯示全部樓層

1601 Nepartak 尼伯特

  1. AXPQ20 RJTD 220500
  2. RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
  3. NAME 1601 NEPARTAK (1601)
  4. PERIOD FROM JUL0212UTC TO JUL1000UTC
  5. 0212  8.3N 145.1E 1006HPA  //KT  0218  8.6N 145.0E 1004HPA  //KT
  6. 0300  8.9N 144.9E 1002HPA  35KT  0306  9.2N 144.8E 1002HPA  35KT
  7. 0312 10.0N 144.4E 1000HPA  35KT  0318 10.9N 143.9E  996HPA  40KT
  8. 0400 11.9N 142.6E  996HPA  40KT  0406 12.8N 141.1E  994HPA  45KT
  9. 0412 13.5N 139.6E  990HPA  50KT  0418 14.5N 138.2E  980HPA  60KT
  10. 0500 15.3N 136.6E  965HPA  65KT  0506 16.3N 135.1E  955HPA  75KT
  11. 0512 17.1N 133.5E  940HPA  85KT  0518 18.0N 131.9E  925HPA  95KT
  12. 0600 18.7N 130.1E  915HPA 100KT  0606 19.5N 128.4E  900HPA 110KT
  13. 0612 20.1N 127.0E  900HPA 110KT  0618 20.7N 125.6E  900HPA 110KT
  14. 0700 21.3N 124.3E  900HPA 110KT  0706 21.6N 123.4E  900HPA 110KT
  15. 0712 22.0N 122.6E  900HPA 110KT  0718 22.4N 121.7E  920HPA  90KT
  16. 0800 22.6N 120.6E  950HPA  75KT  0806 23.2N 120.1E  975HPA  65KT
  17. 0812 23.2N 119.9E  985HPA  50KT  0818 23.4N 119.8E  985HPA  45KT
  18. 0900 24.3N 118.8E  992HPA  35KT  0906 24.8N 118.5E  994HPA  //KT
  19. 0912 25.4N 117.9E  996HPA  //KT  0918 25.9N 117.2E  996HPA  //KT
  20. 1000 26.4N 116.7E  998HPA  //KT
  21. REMARKS
  22. TD   FORMATION  AT JUL0212UTC
  23. FROM TD  TO TS  AT JUL0300UTC
  24. FROM TS  TO STS AT JUL0412UTC
  25. FROM STS TO TY  AT JUL0500UTC
  26. FROM TY  TO STS AT JUL0812UTC
  27. FROM STS TO TS  AT JUL0818UTC
  28. FROM TS  TO TD  AT JUL0906UTC
  29. DISSIPATION     AT JUL1006UTC=
複製代碼

點評

這評價是合理範圍. 氣壓900 . 風速55類型. 類似JMA給瑞伯 蓋伊 三巴 郝麗的情況  發表於 2016-8-22 21:59

評分

參與人數 2水氣能量 +100 收起 理由
蜜露 + 50
ben811018 + 50

查看全部評分

回復

使用道具 舉報

簽到天數: 3279 天

[LV.Master]伴壇終老

t02436|2016-8-24 00:21 | 顯示全部樓層

1602 Lupit 盧碧

  1. AXPQ20 RJTD 230600
  2. RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
  3. NAME 1602 LUPIT (1602)
  4. PERIOD FROM JUL2218UTC TO JUL2606UTC
  5. 2218 24.6N 151.5E 1004HPA //KT 2300 25.3N 152.3E 1004HPA //KT
  6. 2306 26.4N 154.0E 1004HPA //KT 2312 27.4N 155.3E 1004HPA //KT
  7. 2318 28.9N 157.1E 1000HPA 35KT 2400 31.0N 158.5E 1000HPA 40KT
  8. 2406 33.0N 159.3E 1000HPA 40KT 2412 35.0N 159.5E 1000HPA 40KT
  9. 2418 37.2N 159.5E 1000HPA //KT 2500 40.3N 159.3E 1004HPA //KT
  10. 2506 44.1N 157.4E 1008HPA //KT 2512 45.6N 156.5E 1010HPA //KT
  11. 2518 47.0N 155.5E 1012HPA //KT 2600 47.5N 153.7E 1014HPA //KT
  12. 2606 48.4N 152.1E 1014HPA //KT
  13. REMARKS
  14. TD FORMATION AT JUL2218UTC
  15. FROM TD TO TS AT JUL2318UTC
  16. FROM TS TO L AT JUL2418UTC
  17. DISSIPATION AT JUL2612UTC=
複製代碼
回復

使用道具 舉報

簽到天數: 588 天

[LV.9]以壇為家II

Meow|2016-9-2 17:57 | 顯示全部樓層

1603 Mirinae 銀河

  1. AXPQ20 RJTD 020400
  2. RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
  3. NAME 1603 MIRINAE (1603)
  4. PERIOD FROM JUL2512UTC TO JUL2812UTC
  5. 2512 17.2N 114.7E 1006HPA  //KT  2518 17.3N 113.9E 1004HPA  //KT
  6. 2600 18.1N 113.0E 1002HPA  //KT  2606 18.5N 112.0E  998HPA  40KT
  7. 2612 18.5N 110.8E  996HPA  40KT  2618 18.9N 109.7E  996HPA  40KT
  8. 2700 19.7N 108.6E  998HPA  35KT  2706 19.8N 107.3E  990HPA  45KT
  9. 2712 19.9N 106.7E  980HPA  55KT  2718 20.2N 106.2E  985HPA  45KT
  10. 2800 20.6N 105.6E  996HPA  35KT  2806 21.2N 105.0E 1000HPA  //KT
  11. 2812 22.0N 104.9E 1004HPA  //KT
  12. REMARKS
  13. TD   FORMATION  AT JUL2512UTC
  14. FROM TD  TO TS  AT JUL2606UTC
  15. FROM TS  TO STS AT JUL2712UTC
  16. FROM STS TO TS  AT JUL2718UTC
  17. FROM TS  TO TD  AT JUL2806UTC
  18. DISSIPATION     AT JUL2818UTC=
複製代碼
回復

使用道具 舉報

簽到天數: 588 天

[LV.9]以壇為家II

Meow|2016-9-2 17:58 | 顯示全部樓層

1604 Nida 妮妲

  1. AXPQ20 RJTD 020500
  2. RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
  3. NAME 1604 NIDA (1604)
  4. PERIOD FROM JUL2912UTC TO AUG0300UTC
  5. 2912 11.7N 127.1E 1002HPA  //KT  2918 12.7N 127.3E 1002HPA  //KT
  6. 3000 14.1N 126.5E 1002HPA  //KT  3006 15.5N 125.8E  998HPA  35KT
  7. 3012 16.4N 124.4E  994HPA  40KT  3018 16.9N 123.8E  990HPA  45KT
  8. 3100 17.5N 123.1E  985HPA  50KT  3106 18.2N 122.3E  975HPA  60KT
  9. 3112 18.8N 121.2E  975HPA  60KT  3118 19.5N 120.1E  980HPA  55KT
  10. 0100 20.1N 118.9E  980HPA  55KT  0106 21.4N 117.5E  980HPA  55KT
  11. 0112 21.9N 116.0E  980HPA  55KT  0118 22.5N 114.8E  980HPA  50KT
  12. 0200 22.8N 113.5E  985HPA  45KT  0206 23.4N 112.0E  990HPA  35KT
  13. 0212 23.9N 110.8E  994HPA  //KT  0218 24.3N 109.4E  996HPA  //KT
  14. 0300 25.0N 107.9E  998HPA  //KT
  15. REMARKS
  16. TD   FORMATION  AT JUL2912UTC
  17. FROM TD  TO TS  AT JUL3006UTC
  18. FROM TS  TO STS AT JUL3100UTC
  19. FROM STS TO TS  AT AUG0200UTC
  20. FROM TS  TO TD  AT AUG0212UTC
  21. DISSIPATION     AT AUG0306UTC=
複製代碼
回復

使用道具 舉報

簽到天數: 588 天

[LV.9]以壇為家II

Meow|2016-9-16 00:29 | 顯示全部樓層

1605 Omais 奧麥斯

  1. AXPQ20 RJTD 150700
  2. RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
  3. NAME 1605 OMAIS (1605)
  4. PERIOD FROM AUG0212UTC TO AUG1206UTC
  5. 0212 16.7N 148.8E 1004HPA  //KT  0218 16.7N 148.2E 1002HPA  //KT
  6. 0300 16.9N 147.8E 1004HPA  //KT  0306 17.6N 147.8E 1002HPA  //KT
  7. 0312 17.8N 148.1E 1002HPA  //KT  0318 18.1N 148.3E 1000HPA  //KT
  8. 0400 18.4N 148.5E  998HPA  35KT  0406 18.8N 148.5E  998HPA  35KT
  9. 0412 19.2N 148.5E  998HPA  35KT  0418 19.8N 148.4E  996HPA  35KT
  10. 0500 20.7N 148.1E  992HPA  40KT  0506 21.7N 147.9E  990HPA  45KT
  11. 0512 22.5N 147.8E  985HPA  50KT  0518 23.3N 147.8E  980HPA  55KT
  12. 0600 24.2N 147.8E  980HPA  55KT  0606 24.9N 147.7E  975HPA  60KT
  13. 0612 26.1N 147.7E  975HPA  60KT  0618 27.3N 147.5E  975HPA  60KT
  14. 0700 28.6N 147.3E  975HPA  60KT  0706 30.0N 146.9E  975HPA  60KT
  15. 0712 31.3N 146.3E  980HPA  55KT  0718 32.5N 145.3E  980HPA  55KT
  16. 0800 33.5N 144.5E  980HPA  55KT  0806 34.5N 144.3E  980HPA  50KT
  17. 0812 35.7N 144.5E  980HPA  50KT  0818 36.8N 145.1E  980HPA  50KT
  18. 0900 37.9N 145.9E  980HPA  50KT  0906 40.2N 147.4E  980HPA  50KT
  19. 0912 42.0N 148.8E  985HPA  45KT  0918 44.1N 151.7E  984HPA  //KT
  20. 1000 46.2N 152.5E  988HPA  //KT  1006 48.1N 156.2E  988HPA  //KT
  21. 1012 50.0N 159.8E  986HPA  //KT  1018 51.9N 162.8E  986HPA  //KT
  22. 1100 53.5N 165.5E  984HPA  //KT  1106 54.9N 169.1E  984HPA  //KT
  23. 1112 55.6N 172.5E  984HPA  //KT  1118 56.1N 174.6E  984HPA  //KT
  24. 1200 56.3N 177.1E  986HPA  //KT  1206 56.4N 178.2W  988HPA  //KT
  25. REMARKS
  26. TD   FORMATION  AT AUG0212UTC
  27. FROM TD  TO TS  AT AUG0400UTC
  28. FROM TS  TO STS AT AUG0512UTC
  29. FROM STS TO TS  AT AUG0912UTC
  30. FROM TS  TO L   AT AUG0918UTC
  31. OUT OF AREA     AT AUG1206UTC=
複製代碼
回復

使用道具 舉報

簽到天數: 588 天

[LV.9]以壇為家II

Meow|2016-9-16 00:30 | 顯示全部樓層

1606 Conson 康森

  1. AXPQ20 RJTD 150800
  2. RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
  3. NAME 1606 CONSON (1606)
  4. PERIOD FROM AUG0712UTC TO AUG1612UTC
  5. 0712 18.8N 163.0E 1010HPA  //KT  0718 18.0N 162.0E 1008HPA  //KT
  6. 0800 17.4N 161.7E 1008HPA  //KT  0806 17.1N 161.4E 1006HPA  //KT
  7. 0812 17.0N 160.8E 1006HPA  //KT  0818 17.0N 160.1E 1002HPA  //KT
  8. 0900 16.9N 159.3E 1000HPA  35KT  0906 16.8N 158.7E  996HPA  40KT
  9. 0912 17.0N 157.8E  990HPA  45KT  0918 17.7N 156.9E  990HPA  45KT
  10. 1000 18.0N 156.0E  990HPA  45KT  1006 18.6N 155.1E  990HPA  45KT
  11. 1012 18.9N 154.4E  990HPA  45KT  1018 19.6N 154.0E  990HPA  45KT
  12. 1100 20.0N 153.6E  990HPA  45KT  1106 20.5N 154.0E  990HPA  45KT
  13. 1112 21.9N 154.3E  990HPA  45KT  1118 23.5N 155.0E  990HPA  45KT
  14. 1200 25.2N 155.5E  990HPA  45KT  1206 26.2N 155.7E  990HPA  40KT
  15. 1212 28.0N 156.4E  990HPA  40KT  1218 28.9N 156.6E  990HPA  40KT
  16. 1300 29.9N 155.5E  990HPA  40KT  1306 31.6N 154.3E  985HPA  45KT
  17. 1312 32.6N 153.1E  985HPA  45KT  1318 33.9N 152.2E  985HPA  45KT
  18. 1400 35.7N 151.1E  985HPA  45KT  1406 38.1N 149.5E  985HPA  45KT
  19. 1412 40.2N 148.0E  990HPA  40KT  1418 42.1N 145.9E  990HPA  40KT
  20. 1500 43.6N 145.6E  990HPA  //KT  1506 46.3N 145.4E  992HPA  //KT
  21. 1512 48.8N 146.1E  996HPA  //KT  1518 53.2N 145.2E  996HPA  //KT
  22. 1600 56.1N 142.6E  996HPA  //KT  1606 57.2N 142.0E  998HPA  //KT
  23. 1612 58.7N 143.1E 1000HPA  //KT
  24. REMARKS
  25. TD   FORMATION  AT AUG0712UTC
  26. FROM TD  TO TS  AT AUG0900UTC
  27. FROM TS  TO L   AT AUG1500UTC
  28. DISSIPATION     AT AUG1618UTC=
複製代碼
回復

使用道具 舉報

簽到天數: 588 天

[LV.9]以壇為家II

Meow|2016-9-21 19:36 | 顯示全部樓層

1607 Chanthu 璨樹

  1. AXPQ20 RJTD 210400
  2. RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
  3. NAME 1607 CHANTHU (1607)
  4. PERIOD FROM AUG1200UTC TO AUG1818UTC
  5. 1200 16.0N 137.6E 1002HPA  //KT  1206 16.3N 138.0E 1002HPA  //KT
  6. 1212 16.8N 138.6E 1002HPA  //KT  1218 17.2N 139.4E 1002HPA  //KT
  7. 1300 17.7N 139.9E 1002HPA  //KT  1306 18.8N 140.7E 1000HPA  //KT
  8. 1312 19.8N 141.9E 1000HPA  //KT  1318 20.9N 142.9E  994HPA  35KT
  9. 1400 22.0N 143.6E  994HPA  35KT  1406 23.4N 144.2E  992HPA  40KT
  10. 1412 24.6N 144.5E  990HPA  45KT  1418 25.7N 144.8E  985HPA  50KT
  11. 1500 27.1N 145.0E  985HPA  50KT  1506 28.1N 144.5E  985HPA  50KT
  12. 1512 29.4N 143.8E  985HPA  45KT  1518 30.5N 143.0E  985HPA  45KT
  13. 1600 31.6N 142.5E  980HPA  50KT  1606 33.4N 141.4E  980HPA  50KT
  14. 1612 34.4N 141.0E  980HPA  50KT  1618 35.8N 141.2E  980HPA  50KT
  15. 1700 37.8N 141.7E  980HPA  55KT  1706 40.8N 142.7E  980HPA  55KT
  16. 1712 44.3N 143.1E  984HPA  55KT  1718 47.7N 144.6E  984HPA  //KT
  17. 1800 51.2N 145.3E  982HPA  //KT  1806 54.6N 146.7E  980HPA  //KT
  18. 1812 58.1N 147.6E  982HPA  //KT  1818 60.7N 149.1E  986HPA  //KT
  19. REMARKS
  20. TD   FORMATION  AT AUG1200UTC
  21. FROM TD  TO TS  AT AUG1318UTC
  22. FROM TS  TO STS AT AUG1418UTC
  23. FROM STS TO TS  AT AUG1512UTC
  24. FROM TS  TO STS AT AUG1600UTC
  25. FROM STS TO L   AT AUG1718UTC
  26. OUT OF AREA     AT AUG1818UTC=
複製代碼
回復

使用道具 舉報

1234下一頁
快速回覆
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即加入

本版積分規則

Meow

    主題

    帖子

    28萬

    積分

    11級[狂風Violent storm]

    Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

11級[狂風Violent storm]

發訊息

本平台僅供學術討論之用,預報應以氣象局為準

威普網站虛擬主機贊助公司

臺灣第一個天氣類型社群平台 即時天氣資訊、精準颱風動態

線上客服
FB傳送訊息
廣告行銷
精準行銷 物超所值
官方粉專
發佈 快速回復 返回頂部 返回列表