|
Meow|2015-11-25 21:48
|
顯示全部樓層
1525 Champi 薔琵
- AXPQ20 RJTD 250900
- RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
- NAME 1525 CHAMPI (1525)
- PERIOD FROM OCT1300UTC TO OCT2618UTC
- 1300 12.5N 161.4E 1004HPA //KT 1306 13.0N 160.2E 1002HPA //KT
- 1312 13.2N 159.0E 1002HPA //KT 1318 13.6N 158.1E 1000HPA //KT
- 1400 14.0N 156.7E 1000HPA 35KT 1406 14.5N 155.5E 1000HPA 35KT
- 1412 14.7N 154.6E 998HPA 40KT 1418 15.0N 153.7E 996HPA 45KT
- 1500 15.4N 151.9E 996HPA 45KT 1506 15.1N 150.3E 996HPA 45KT
- 1512 15.4N 149.2E 996HPA 45KT 1518 15.5N 147.6E 990HPA 55KT
- 1600 15.4N 145.9E 985HPA 55KT 1606 15.6N 144.8E 980HPA 60KT
- 1612 16.2N 144.0E 975HPA 65KT 1618 16.5N 143.3E 975HPA 65KT
- 1700 16.9N 142.4E 975HPA 65KT 1706 17.7N 141.5E 965HPA 75KT
- 1712 18.4N 140.7E 955HPA 80KT 1718 18.8N 140.3E 955HPA 80KT
- 1800 19.2N 140.1E 950HPA 85KT 1806 19.5N 140.1E 940HPA 90KT
- 1812 19.8N 140.2E 930HPA 95KT 1818 20.2N 140.3E 930HPA 95KT
- 1900 20.5N 140.4E 930HPA 95KT 1906 20.8N 140.3E 935HPA 90KT
- 1912 21.0N 140.2E 945HPA 85KT 1918 21.1N 140.1E 945HPA 85KT
- 2000 21.4N 140.2E 950HPA 80KT 2006 21.8N 140.2E 950HPA 80KT
- 2012 22.1N 140.0E 950HPA 80KT 2018 22.3N 140.0E 950HPA 80KT
- 2100 22.6N 140.0E 950HPA 80KT 2106 22.9N 140.1E 950HPA 80KT
- 2112 23.2N 140.3E 950HPA 80KT 2118 23.5N 140.7E 950HPA 80KT
- 2200 23.7N 141.2E 945HPA 85KT 2206 24.0N 141.8E 945HPA 85KT
- 2212 24.2N 142.7E 945HPA 85KT 2218 24.7N 143.9E 945HPA 85KT
- 2300 25.0N 145.1E 950HPA 80KT 2306 25.4N 146.6E 955HPA 75KT
- 2312 25.8N 147.9E 960HPA 75KT 2318 26.4N 149.2E 970HPA 65KT
- 2400 27.0N 150.3E 980HPA 60KT 2406 27.5N 151.6E 980HPA 60KT
- 2412 28.3N 153.2E 980HPA 60KT 2418 29.5N 155.2E 980HPA 60KT
- 2500 31.3N 158.4E 985HPA 55KT 2506 33.7N 163.2E 985HPA 55KT
- 2512 37.0N 167.6E 980HPA //KT 2518 40.8N 171.5E 974HPA //KT
- 2600 43.4N 174.8E 976HPA //KT 2606 45.3N 177.1E 980HPA //KT
- 2612 47.2N 178.8E 984HPA //KT 2618 48.1N 179.6W 984HPA //KT
- REMARKS
- TD FORMATION AT OCT1300UTC
- FROM TD TO TS AT OCT1400UTC
- FROM TS TO STS AT OCT1518UTC
- FROM STS TO TY AT OCT1612UTC
- FROM TY TO STS AT OCT2400UTC
- FROM STS TO L AT OCT2512UTC
- OUT OF AREA AT OCT2618UTC=
複製代碼 |
|