請遵守以下三點: 台灣地區的地震,只要震度5弱或主震規模6以上,請以發表文章的方式處理,回覆在集中帖不給予獎勵 只要是CWB測得的地震一律算台灣地震,CWB沒有測得一律算全球地震 發表或回覆一定要有CWB的地震 ...
M 7.1 - 90 km SE of Pangai, Tonga 2025-03-30 12:18:43 (UTC)20.417°S 173.772°W10.0 km depth
M 7.7 - 16 km NNW of Sagaing, Myanmar 2025-03-28 06:20:54 (UTC)22.013°N 95.922°E10.0 km depth
請遵守以下四點: 主震規模7以上,請以發表文章的方式處理,回覆在集中帖不給予獎勵 若JMA的制定規模有到6並且有測站偵測到至少1級的震度,即以JMA的資料為準,若沒有就是以USGS的基準。發表或回覆一定要有JMA的 ...
基本資料 編號 :97 S 擾動編號日期:2025 年 02 月 24 日 08 時 撤編日期 :2025 年 02 月 00 日 00 時 97S INVEST 250224 0000 17.5S 50.5E SHEM 15 0 ...
基本資料 編號 :95 S 擾動編號日期:2025 年 02 月 22 日 20 時 撤編日期 :2025 年 02 月 00 日 00 時 95S INVEST 250222 1200 22.4S 36.9E SHEM 15 0 ...
基本資料 編號 :96 P 擾動編號日期:2025 年 02 月 23 日 02 時 撤編日期 :2025 年 02 月 00 日 00 時 96P INVEST 250222 1800 12.6S 167.4E SHEM 20 1004 ...
基本資料 編號 :94 P 擾動編號日期:2025 年 02 月 21 日 08 時 撤編日期 :2025 年 02 月 00 日 00 時 94P INVEST 250221 0000 13.9S 178.8E SHEM 15 1009
基本資料 編號 :93 P 擾動編號日期:2025 年 02 月 20 日 08 時 撤編日期 :2025 年 02 月 00 日 00 時 93P INVEST 250220 0000 12.0S 145.2E SHEM 15 0 ...
基本資料 編號 :92 P 擾動編號日期:2025 年 02 月 19 日 02 時 撤編日期 :2025 年 02 月 00 日 00 時 92P INVEST 250218 1800 16.0S 177.5W SHEM 20 1003 ...
基本資料 編號 :91 P 擾動編號日期:2025 年 02 月 19 日 02 時 撤編日期 :2025 年 02 月 00 日 00 時 91P INVEST 250218 1800 23.0S 126.5W SHEM 30 1011 ...
基本資料 編號 :94 S 擾動編號日期:2025 年 02 月 07 日 20 時 撤編日期 :2025 年 02 月 00 日 00 時 96S INVEST 250207 1200 13.9S 126.3E SHEM 15 1002 ...
基本資料 編號 :90 P 擾動編號日期:2025 年 02 月 18 日 02 時 撤編日期 :2025 年 02 月 00 日 00 時 90P INVEST 250217 1800 18.1S 160.6W SHEM 25 1004 ...
基本資料 編號 :99 S 擾動編號日期:2025 年 02 月 17 日 14 時 撤編日期 :2025 年 02 月 00 日 00 時 99S INVEST 250217 0600 11.6S 129.6E SHEM 15 1009 ...
基本資料 編號 :98 P 擾動編號日期:2025 年 02 月 15 日 08 時 撤編日期 :2025 年 02 月 00 日 00 時 98P INVEST 250215 0000 16.0S 176.0E SHEM 15 0
基本資料 編號 :95 W 擾動編號日期:2025 年 02 月 14 日 08 時 撤編日期 :2025 年 02 月 00 日 00 時 95W INVEST 250214 0000 3.9N 141.0E WPAC 15 0 ...
基本資料 編號 :94 W 擾動編號日期:2025 年 02 月 14 日 08 時 撤編日期 :2025 年 02 月 00 日 00 時 94W INVEST 250214 0000 7.6N 153.2E WPAC 15 0
基本資料 編號 :99 S 擾動編號日期:2025 年 01 月 31 日 02 時 撤編日期 :2025 年 01 月 00 日 00 時 99S INVEST 250130 1800 14.6S 106.4E SHEM 15 0 ...
基本資料 編號 :93 W 擾動編號日期:2025 年 02 月 09 日 20 時 撤編日期 :2025 年 02 月 00 日 00 時 93W INVEST 250209 1200 7.7N 114.8E WPAC 15 0 ...
基本資料 編號 :97 P 擾動編號日期:2025 年 02 月 10 日 14 時 撤編日期 :2025 年 02 月 00 日 00 時 97P INVEST 250210 0600 18.6S 141.9E SHEM 15 0
M 7.6 - 209 km SSW of George Town, Cayman Islands 2025-02-08 23:23:14 (UTC)17.702°N 82.456°W10.0 km depth
基本資料 編號 :95 P 擾動編號日期:2025 年 02 月 07 日 02 時 撤編日期 :2025 年 02 月 00 日 00 時 95P INVEST 250206 1800 19.8S 148.8E SHEM 15 1003 ...
基本資料 編號 :94 S 擾動編號日期:2025 年 02 月 06 日 02 時 撤編日期 :2025 年 02 月 00 日 00 時 94S INVEST 250205 1800 19.6S 42.1E SHEM 15 1006 ...
基本資料 編號 :92 P 擾動編號日期:2025 年 02 月 02 日 08 時 撤編日期 :2025 年 02 月 00 日 00 時 92P INVEST 250202 0000 12.6S 158.4E SHEM 15 0 ...
基本資料 編號 :91 P 擾動編號日期:2025 年 02 月 01 日 08 時 撤編日期 :2025 年 02 月 00 日 00 時 SH, 91, 2025020100, , BEST, 0, 166S, 1655E, 15, 0, DB ...
中央氣象署地震測報中心 第007號有感地震報告 發 震 時 間: 114年 1月21日 0時17分27.1秒 震 央 位 置: 北 緯 23.23 ° ...
基本資料 編號 :90 S 擾動編號日期:2025 年 01 月 31 日 14 時 撤編日期 :2025 年 01 月 00 日 00 時 90S INVEST 250131 0600 12.5S 120.0E SHEM 25 1003 ...
基本資料 編號 :98 P 擾動編號日期:2025 年 01 月 29 日 14 時 撤編日期 :2025 年 01 月 00 日 00 時 SH, 98, 2025012906, , BEST, 0, 163S, 1712E, 15, 1005, DB ...
基本資料 編號 :97 P 擾動編號日期:2025 年 01 月 28 日 14 時 撤編日期 :2025 年 01 月 00 日 00 時 SH, 97, 2025012806, , BEST, 0, 175S, 1799E, 15, 1006, TD ...
基本資料 編號 :96 P 擾動編號日期:2025 年 01 月 28 日 14 時 撤編日期 :2025 年 01 月 00 日 00 時 SH, 96, 2025012806, , BEST, 0, 168S, 1461E, 25, 1006, TD ...
基本資料 編號 :95 P 擾動編號日期:2025 年 01 月 27 日 14 時 撤編日期 :2025 年 01 月 00 日 00 時 95P INVEST 250127 0600 17.8S 154.6E SHEM 15 0 ...
基本資料 編號 :94 P 擾動編號日期:2025 年 01 月 27 日 14 時 撤編日期 :2025 年 01 月 00 日 00 時 94P INVEST 250127 0600 15.7S 146.3E SHEM 15 0 ...
基本資料 編號 :93 S 擾動編號日期:2025 年 01 月 24 日 02 時 撤編日期 :2025 年 01 月 00 日 00 時 SH, 93, 2025012318, , BEST, 0, 110S, 812E, 15, 1005, DB ...
基本資料 編號 :92 S 擾動編號日期:2025 年 01 月 23 日 08 時 撤編日期 :2025 年 01 月 00 日 00 時 92S INVEST 250123 0000 19.1S 36.0E SHEM 15 0 ...
基本資料 編號 :91 S 擾動編號日期:2025 年 01 月 16 日 08 時 撤編日期 :2025 年 01 月 00 日 00 時 91S INVEST 250116 0000 17.0S 123.5E SHEM 15 0 ...
基本資料 編號 :90 S 擾動編號日期:2025 年 01 月 14 日 08 時 撤編日期 :2025 年 01 月 00 日 00 時 90S INVEST 250114 0000 17.8S 110.9E SHEM 15 1006 ...
基本資料 編號 :99 S 擾動編號日期:2025 年 01 月 12 日 14 時 撤編日期 :2025 年 01 月 00 日 00 時 99S INVEST 250112 0600 14.5S 115.0E SHEM 15 0 ...
基本資料 編號 :91 W 擾動編號日期:2025 年 01 月 07 日 08 時 撤編日期 :2025 年 01 月 00 日 00 時 91W INVEST 250107 0000 7.5N 141.0E WPAC 15 0
基本資料 編號 :98 P 擾動編號日期:2025 年 01 月 07 日 20 時 撤編日期 :2025 年 01 月 00 日 00 時 98P INVEST 250107 1200 16.0S 171.4E SHEM 15 0 ...
M 7.1 - 2025 Xizang, China Earthquake 2025-01-07 01:05:16 (UTC)28.639°N 87.361°E10.0 km depth
基本資料 編號 :97 S 擾動編號日期:2025 年 01 月 06 日 08 時 撤編日期 :2025 年 01 月 00 日 00 時 97S INVEST 250106 0000 9.4S 115.2E SHEM 15 1009 ...
基本資料 編號 :96 P 擾動編號日期:2025 年 01 月 05 日 20 時 撤編日期 :2025 年 01 月 00 日 00 時 96P INVEST 250105 1200 12.5S 175.0W SHEM 15 1009 ...
基本資料 編號 :90 W 擾動編號日期:2025 年 01 月 02 日 14 時 撤編日期 :2025 年 01 月 00 日 00 時 90W INVEST 250102 0600 6.9N 111.6E WPAC 20 1006 ...
基本資料 編號 :95 P 擾動編號日期:2024 年 12 月 30 日 20 時 撤編日期 :2024 年 12 月 00 日 00 時 95P INVEST 241230 1200 15.7S 165.2E SHEM 20 1009 ...
基本資料 編號 :94 S 擾動編號日期:2024 年 12 月 30 日 08 時 撤編日期 :2024 年 12 月 00 日 00 時 94S INVEST 241230 0000 13.5S 109.8E SHEM 15 1009 ...
基本資料 編號 :93 S 擾動編號日期:2024 年 12 月 30 日 02 時 撤編日期 :2024 年 12 月 00 日 00 時 93S INVEST 241229 1800 8.1S 67.3E SHEM 15 1009 ...
基本資料 編號 :92 S 擾動編號日期:2024 年 12 月 29 日 20 時 撤編日期 :2024 年 12 月 00 日 00 時 92S INVEST 241229 1200 10.5S 60.9E SHEM 15 1009 ...
請遵守以下三點: 台灣地區的地震,只要震度5弱或主震規模6以上,請以發表文章的方式處理,回覆在集中帖不給予獎勵 只要是CWB測得的地震一律算台灣地震,CWB沒有測得一律算全球地震 發表或回覆一定要有CWB的地震 ...