副熱帶低壓 編號:04 F ( 99 P ) 名稱:無 基本資料 擾動編號日期:2025 年 12 月 27 日 20 時 撤編日期 :2026 年 01 月 02 日 20 時 登陸地點 :無 巔峰時期資料 近中心最大風速: 聯合颱風警 ...
基本資料 編號 :97 P(97 S) 擾動編號日期:2025 年 06 月 18 日 20 時 撤編日期 :2025 年 06 月 00 日 00 時 97P INVEST 250618 1200 6.9S 104.6E SHEM 20 1008 97S INVEST 250618 1200 7.5S 104.9E ...
基本資料 編號 :95 P 擾動編號日期:2025 年 05 月 10 日 20 時 撤編日期 :2025 年 05 月 00 日 00 時 94P INVEST 250510 1200 19.5S 171.0E SHEM 15 ...
基本資料 編號 :94 P 擾動編號日期:2025 年 05 月 10 日 20 時 撤編日期 :2025 年 05 月 00 日 00 時 94P INVEST 250510 1200 11.1S 157.1E SHEM 25 1004 ...
基本資料 編號 :93 P 擾動編號日期:2025 年 05 月 09 日 20 時 撤編日期 :2025 年 05 月 00 日 00 時 93P INVEST 250509 1200 8.0S 136.3E SHEM 25 996 ...
基本資料 編號 :96 P 擾動編號日期:2025 年 04 月 08 日 20 時 撤編日期 :2025 年 04 月 00 日 00 時 96P INVEST 250408 1200 10.0S 137.0E SHEM 15 0
基本資料 編號 :97 P 擾動編號日期:2025 年 04 月 13 日 14 時 撤編日期 :2025 年 04 月 00 日 00 時 97P INVEST 250413 0600 11.5S 136.7E SHEM 20 1007 ...
基本資料 編號 :98 P 擾動編號日期:2025 年 04 月 13 日 14 時 撤編日期 :2025 年 04 月 00 日 00 時 98P INVEST 250413 0600 10.6S 170.2E SHEM 20 1005 ...
基本資料 編號 :95 P 擾動編號日期:2025 年 04 月 01 日 20 時 撤編日期 :2025 年 04 月 00 日 00 時 95P INVEST 250401 1200 24.6S 153.8E SHEM 25 1007 ...
基本資料 編號 :96 P 擾動編號日期:2025 年 02 月 23 日 02 時 撤編日期 :2025 年 02 月 00 日 00 時 96P INVEST 250222 1800 12.6S 167.4E SHEM 20 1004 ...
基本資料 編號 :94 P 擾動編號日期:2025 年 02 月 21 日 08 時 撤編日期 :2025 年 02 月 00 日 00 時 94P INVEST 250221 0000 13.9S 178.8E SHEM 15 1009
基本資料 編號 :93 P 擾動編號日期:2025 年 02 月 20 日 08 時 撤編日期 :2025 年 02 月 00 日 00 時 93P INVEST 250220 0000 12.0S 145.2E SHEM 15 0 ...
基本資料 編號 :92 P 擾動編號日期:2025 年 02 月 19 日 02 時 撤編日期 :2025 年 02 月 00 日 00 時 92P INVEST 250218 1800 16.0S 177.5W SHEM 20 1003 ...
基本資料 編號 :91 P 擾動編號日期:2025 年 02 月 19 日 02 時 撤編日期 :2025 年 02 月 00 日 00 時 91P INVEST 250218 1800 23.0S 126.5W SHEM 30 1011 ...
基本資料 編號 :90 P 擾動編號日期:2025 年 02 月 18 日 02 時 撤編日期 :2025 年 02 月 00 日 00 時 90P INVEST 250217 1800 18.1S 160.6W SHEM 25 1004 ...
基本資料 編號 :98 P 擾動編號日期:2025 年 02 月 15 日 08 時 撤編日期 :2025 年 02 月 00 日 00 時 98P INVEST 250215 0000 16.0S 176.0E SHEM 15 0
基本資料 編號 :97 P 擾動編號日期:2025 年 02 月 10 日 14 時 撤編日期 :2025 年 02 月 00 日 00 時 97P INVEST 250210 0600 18.6S 141.9E SHEM 15 0
基本資料 編號 :95 P 擾動編號日期:2025 年 02 月 07 日 02 時 撤編日期 :2025 年 02 月 00 日 00 時 95P INVEST 250206 1800 19.8S 148.8E SHEM 15 1003 ...
基本資料 編號 :92 P 擾動編號日期:2025 年 02 月 02 日 08 時 撤編日期 :2025 年 02 月 00 日 00 時 92P INVEST 250202 0000 12.6S 158.4E SHEM 15 0 ...
基本資料 編號 :91 P 擾動編號日期:2025 年 02 月 01 日 08 時 撤編日期 :2025 年 02 月 00 日 00 時 SH, 91, 2025020100, , BEST, 0, 166S, 1655E, 15, 0, DB ...
基本資料 編號 :98 P 擾動編號日期:2025 年 01 月 29 日 14 時 撤編日期 :2025 年 01 月 00 日 00 時 SH, 98, 2025012906, , BEST, 0, 163S, 1712E, 15, 1005, DB ...
基本資料 編號 :97 P 擾動編號日期:2025 年 01 月 28 日 14 時 撤編日期 :2025 年 01 月 00 日 00 時 SH, 97, 2025012806, , BEST, 0, 175S, 1799E, 15, 1006, TD ...
基本資料 編號 :96 P 擾動編號日期:2025 年 01 月 28 日 14 時 撤編日期 :2025 年 01 月 00 日 00 時 SH, 96, 2025012806, , BEST, 0, 168S, 1461E, 25, 1006, TD ...
基本資料 編號 :95 P 擾動編號日期:2025 年 01 月 27 日 14 時 撤編日期 :2025 年 01 月 00 日 00 時 95P INVEST 250127 0600 17.8S 154.6E SHEM 15 0 ...
基本資料 編號 :94 P 擾動編號日期:2025 年 01 月 27 日 14 時 撤編日期 :2025 年 01 月 00 日 00 時 94P INVEST 250127 0600 15.7S 146.3E SHEM 15 0 ...
基本資料 編號 :98 P 擾動編號日期:2025 年 01 月 07 日 20 時 撤編日期 :2025 年 01 月 00 日 00 時 98P INVEST 250107 1200 16.0S 171.4E SHEM 15 0 ...
基本資料 編號 :96 P 擾動編號日期:2025 年 01 月 05 日 20 時 撤編日期 :2025 年 01 月 00 日 00 時 96P INVEST 250105 1200 12.5S 175.0W SHEM 15 1009 ...
基本資料 編號 :95 P 擾動編號日期:2024 年 12 月 30 日 20 時 撤編日期 :2024 年 12 月 00 日 00 時 95P INVEST 241230 1200 15.7S 165.2E SHEM 20 1009 ...
基本資料 編號 :91 P 擾動編號日期:2024 年 12 月 27 日 20 時 撤編日期 :2024 年 12 月 00 日 00 時 91P INVEST 241227 1200 14.5S 170.1E SHEM 15 1007 ...
基本資料 編號 :98 P 擾動編號日期:2025 年 12 月 27 日 08 時 撤編日期 :2025 年 12 月 29 日 20 時 98P.INVEST.30kts-1000mb-15.9S-135.6E
本版積分規則 發表帖子
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001 - 2013 Comsenz Inc.