基本資料 編號 :94 S 擾動編號日期:2024 年 12 月 09 日 20 時 撤編日期 :2024 年 12 月 00 日 00 時 94S INVEST 241209 1200 10.2S 129.9E SHEM 15 0 ...
基本資料 編號 :93 S 擾動編號日期:2024 年 12 月 07 日 02 時 撤編日期 :2024 年 12 月 00 日 00 時 93S INVEST 241206 1800 13.0S 120.0E SHEM 15 1009 ...
基本資料 編號 :92S 擾動編號日期:2024 年 12 月 06 日 02 時 撤編日期 :2024 年 12 月 00 日 00 時 92S INVEST 241205 1800 11.9S 85.1E SHEM 20 1006 ...
基本資料 編號 :91 S 擾動編號日期:2024 年 12 月 05 日 08 時 撤編日期 :2024 年 12 月 00 日 00 時 91S INVEST 241205 0000 9.5S 105.0E SHEM 15 0
基本資料 編號 :90 S 擾動編號日期:2024 年 12 月 04 日 14 時 撤編日期 :2024 年 12 月 00 日 00 時 90S INVEST 241204 0600 11.4S 77.4E SHEM 15 1009 ...
基本資料 編號 :99 S 擾動編號日期:2024 年 12 月 03 日 08 時 撤編日期 :2024 年 12 月 00 日 00 時 99S INVEST 241203 0000 11.0S 93.0E SHEM 15 1009 ...
本版積分規則 發表帖子
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001 - 2013 Comsenz Inc.