熱度 6||
發生時間 | 芮氏規模 | 深度 | 震央 |
11月05日04時17分 | 3.4 | 6.2 | 嘉義縣政府東方 39.7 公里 |
(位於嘉義縣阿里山鄉) | |||
11月10日00時34分 | 3.5 | 19.8 | 南投縣政府南方 28.8 公里 |
(位於南投縣竹山鎮) | |||
11月10日03時01分 | 3.8 | 15.7 | 雲林縣政府東偏南方 21.6 公里 |
(位於雲林縣古坑鄉) | |||
11月11日02時54分 | 3.7 | 19.6 | 南投縣政府南方 29.3 公里 |
(位於南投縣竹山鎮) | |||
11月11日03時09分 | 3.5 | 15.5 | 南投縣政府南方 29.4 公里 |
(位於南投縣竹山鎮) | |||
11月11日03時15分 | 3.7 | 14.6 | 南投縣政府南方 29.6 公里 |
(位於南投縣竹山鎮) | |||
11月11日19時14分 | 4.4 | 16.8 | 南投縣政府南方 28.8 公里 |
(位於南投縣竹山鎮) | |||
11月11日19時21分 | 3.5 | 6 | 南投縣政府南方 27.8 公里 |
(位於南投縣竹山鎮) | |||
11月11日19時32分 | 3.5 | 15.8 | 雲林縣政府東偏南方 21.9 公里 |
(位於雲林縣古坑鄉) | |||
11月11日20時02分 | 3.6 | 15.3 | 南投縣政府南方 31.5 公里 |
(位於南投縣竹山鎮) | |||
11月11日20時08分 | 3.7 | 16.7 | 南投縣政府南方 29.7 公里 |
(位於南投縣竹山鎮) | |||
11月11日20時13分 | 4.2 | 20 | 雲林縣政府東偏南方 20.8 公里 |
(位於雲林縣古坑鄉) | |||
11月11日20時22分 | 5.1 | 17.2 | 南投縣政府南方 29.1 公里 最大震度5級 |
(位於南投縣竹山鎮) | |||
11月11日20時24分 | 4.1 | 17.1 | 南投縣政府南方 28.6 公里 |
(位於南投縣竹山鎮) | |||
11月11日20時26分 | 3.5 | 11.9 | 雲林縣政府東偏南方 20.3 公里 |
(位於雲林縣古坑鄉) | |||
11月11日20時26分 | 3.5 | 13.8 | 南投縣政府南方 28.2 公里 |
(位於南投縣竹山鎮) | |||
11月11日20時27分 | 3.3 | 19.8 | 南投縣政府南方 29.6 公里 |
(位於南投縣竹山鎮) | |||
11月11日20時34分 | 3.7 | 17.1 | 南投縣政府南方 28.2 公里 |
(位於南投縣竹山鎮) | |||
11月11日20時36分 | 3 | 14.2 | 南投縣政府南方 29.3 公里 |
(位於南投縣竹山鎮) | |||
11月11日20時47分 | 3.7 | 12.3 | 南投縣政府南方 28.7 公里 |
(位於南投縣竹山鎮) | |||
11月11日20時55分 | 3.2 | 16.3 | 南投縣政府南方 29.9 公里 |
(位於南投縣竹山鎮) | |||
11月11日21時04分 | 3.5 | 23.7 | 南投縣政府南方 28.4 公里 |
(位於南投縣竹山鎮) | |||
11月11日21時39分 | 3.9 | 14.3 | 南投縣政府南方 29.4 公里 |
(位於南投縣竹山鎮) | |||
11月11日21時39分 | 4.1 | 15.3 | 南投縣政府南方 29.6 公里 |
(位於南投縣竹山鎮) | |||
11月11日21時45分 | 3.6 | 20.5 | 南投縣政府南方 29.2 公里 |
(位於南投縣竹山鎮) | |||
11月11日21時46分 | 3.7 | 16.5 | 南投縣政府南方 28.6 公里 |
(位於南投縣竹山鎮) | |||
11月11日22時42分 | 3.4 | 16.6 | 雲林縣政府東偏南方 19.9 公里 |
(位於雲林縣古坑鄉) | |||
11月11日23時21分 | 3.5 | 19.7 | 南投縣政府南方 29.0 公里 |
(位於南投縣竹山鎮) | |||
11月12日00時23分 | 3.5 | 7.9 | 南投縣政府南方 27.3 公里 |
(位於南投縣竹山鎮) | |||
11月12日02時39分 | 3.4 | 12 | 南投縣政府南方 28.4 公里 |
(位於南投縣竹山鎮) | |||
11月12日09時38分 | 3.8 | 15.6 | 南投縣政府南方 29.1 公里 |
(位於南投縣竹山鎮) | |||
11月12日11時40分 | 3.9 | 16.5 | 雲林縣政府東偏南方 20.4 公里 |
(位於雲林縣古坑鄉) | |||
11月13日08時38分 | 3.8 | 20.6 | 南投縣政府南方 30.1 公里 |
(位於南投縣竹山鎮) | |||
11月17日16時53分 | 3.2 | 12 | 南投縣政府南偏東方 30.2 公里 |
(位於南投縣竹山鎮) | |||
11月21日10時56分 | 3.6 | 21 | 南投縣政府南方 30.3 公里 |
(位於南投縣竹山鎮) | |||
11月22日22時20分 | 5.5 | 18.5 | 嘉義縣政府東偏北方 46.5 公里 最大震度5級 |
(位於嘉義縣阿里山鄉) | |||
11月22日22時22分 | 3.8 | 15.3 | 嘉義縣政府東偏北方 47.1 公里 |
(位於嘉義縣阿里山鄉) | |||
11月22日22時23分 | 3.5 | 19.6 | 雲林縣政府東偏南方 23.5 公里 |
(位於雲林縣古坑鄉) | |||
11月22日22時29分 | 3.8 | 17.7 | 嘉義縣政府東偏北方 48.2 公里 |
(位於嘉義縣阿里山鄉) | |||
11月22日22時30分 | 3.5 | 12.5 | 嘉義縣政府東偏北方 47.4 公里 |
(位於嘉義縣阿里山鄉) | |||
11月22日22時30分 | 3.5 | 13.4 | 嘉義縣政府東偏北方 46.9 公里 |
(位於嘉義縣阿里山鄉) | |||
11月22日22時36分 | 3.3 | 20.8 | 雲林縣政府東偏南方 23.6 公里 |
(位於雲林縣古坑鄉) | |||
11月22日22時55分 | 3.8 | 15.3 | 嘉義縣政府東偏北方 48.4 公里 |
(位於嘉義縣阿里山鄉) | |||
11月22日23時01分 | 3.7 | 10.9 | 嘉義縣政府東偏北方 44.1 公里 |
(位於嘉義縣梅山鄉 | |||
11月22日23時30分 | 3.6 | 13.9 | 嘉義縣政府東偏北方 47.3 公里 |
(位於嘉義縣阿里山鄉) | |||
11月23日00時03分 | 3.7 | 11.9 | 嘉義縣政府東偏北方 47.3 公里 |
(位於嘉義縣阿里山鄉) | |||
11月23日00時13分 | 3.6 | 15.2 | 嘉義縣政府東偏北方 47.1 公里 |
(位於嘉義縣阿里山鄉) | |||
11月23日02時40分 | 3.3 | 14.2 | 嘉義縣政府東偏北方 46.3 公里 |
(位於嘉義縣阿里山鄉) | |||
11月23日06時19分 | 4 | 17.3 | 嘉義縣政府東偏北方 48.1 公里 |
(位於嘉義縣阿里山鄉) | |||
11月23日06時21分 | 3.6 | 15.3 | 嘉義縣政府東偏北方 48.6 公里 |
(位於嘉義縣阿里山鄉) | |||
11月24日04時55分 | 4.8 | 17 | 雲林縣政府東偏南方 22.3 公里 |
(位於雲林縣古坑鄉) | |||
11月24日07時33分 | 3.3 | 21.4 | 雲林縣政府東偏南方 22.9 公里 |
(位於雲林縣古坑鄉) | |||
11月24日14時13分 | 3.7 | 18.2 | 雲林縣政府東偏南方 23.7 公里 |
(位於雲林縣古坑鄉) | |||
11月24日14時27分 | 3.6 | 19.2 | 嘉義縣政府東偏北方 46.9 公里 |
(位於嘉義縣阿里山鄉) | |||
11月24日17時14分 | 3.4 | 17.1 | 嘉義縣政府東偏北方 44.2 公里 |
(位於嘉義縣梅山鄉) | |||
11月24日23時58分 | 3.4 | 21.7 | 嘉義縣政府東偏北方 46.7 公里 |
(位於嘉義縣阿里山鄉) | |||
11月25日00時14分 | 3.5 | 16 | 嘉義縣政府東偏北方 50.0 公里 |
(位於嘉義縣阿里山鄉) | |||
11月25日17時32分 | 3.5 | 23.7 | 嘉義縣政府東偏北方 46.6 公里 |
(位於嘉義縣阿里山鄉) | |||
11月26日00時11分 | 3.8 | 19.9 | 嘉義縣政府東偏北方 47.4 公里 |
(位於嘉義縣阿里山鄉) | |||
11月27日08時48分 | 3.7 | 14.1 | 嘉義縣政府東方 20.1 公里 |
(位於嘉義縣竹崎鄉) | |||
11月27日12時03分 | 4.1 | 5.2 | 嘉義縣政府東偏北方 47.4 公里 |
(位於嘉義縣阿里山鄉) | |||
11月28日05時31分 | 3.2 | 10.6 | 嘉義縣政府東偏北方 49.9 公里 |
(位於嘉義縣阿里山鄉) | |||
11月28日11時57分 | 3.5 | 10.2 | 嘉義縣政府東偏北方 50.9 公里 |
(位於嘉義縣阿里山鄉) |