立即加入 登錄
台灣颱風論壇 - 防災資訊、颱風、地震、天氣即時掌握 返回首頁

alu的個人空間 https://ptdt.com.tw/?11507 [收藏] [複製] [RSS]

日誌

20190101

熱度 4已有 6191 次閱讀2019-1-1 21:47 |個人分類:颱風牆

編號 名稱 命名日期 停編日期 CWB(m/s) JMA(m/s) JTWC(kts) 七級-十級 最低氣壓 登陸國家
輕度 1801 布拉萬 103-08 104-08 18 18 30 100-0 998
輕度 1802 三巴 211-14 214-08 18 18 35 80-0 998 菲律賓
強烈 1803 鯉魚 325-14 402-02 51 50 130 200-70 925
輕度 1804 艾維尼 602-08 609-08 20 20 35 80-0 995 中國
中度 1805 馬力斯 608-02 612-02 33 35 60 150-50 970
輕度 1806 凱米 615-08 617-08 20 23 35 80-0 992 台灣(CWB是TD特報)
中度 1807 巴比侖 629-08 704-14 33 35 75 150-60 970
強烈 1808 瑪莉亞 704-20 712-02 55 55 140 280-100 915 中國
輕度 1809 山神 717-08 719-08 20 20 45 100-0 992 中國 越南
輕度 1810 安比 718-20 724-02 25 25 50 150-0 985 日本(?) 中國
輕度 1811 悟空 723-21 727-02 28 25 65 150-0 980
中度 1812 雲雀 725-02 803-20 38 40 95 150-50 960 日本 中國
中度 1813 珊珊 803-08 810-14 40 35 90 250-80 955
輕度 1814 摩羯 808-11 813-14 23 20 45 100-0 990 中國
輕度 1815 麗琵 811-23 815-15 23 25 65 100-0 990 日本
輕度 1816 貝碧佳 813-09 817-15 25 25 60 100-0 985 中國 越南
輕度 1817 赫克特 814-02 815-08 20 20 40 100-0 995
輕度 1818 棕櫚 815-11 818-08 23 23 50 80-0 985 中國
中度 1819 蘇力 816-08 825-02 45 45 105 220-80 940 南韓
中度 1820 西馬隆 818-21 824-14 43 45 110 200-80 948 日本
強烈 1821 燕子 828-08 905-08 55 55 150 250-80 915 日本
強烈 1822 山竹 907-20 917-14 60 55 155 320-120 895 菲律賓 中國
輕度 1823 百里嘉 911-08 913-14 20 20 40 100-0 995 中國
強烈 1824 潭美 921-20 1001-11 53 55 140 280-100 915 日本
強烈 1825 康芮 929-14 1007-02 55 55 140 250-80 910 南韓
強烈 1826 玉兔 1022-02 1102-14 60 60 155 250-100 905 菲律賓
輕度 1827 桔梗 1117-18 1118-14 20 18 30 80-0 1002
中度 1828 萬宜 1120-20 1126-20 35 40 90 180-60 952
輕度 1829 天兔 1122-20 1126-08 30 30 70 120-50 978 越南 菲律賓(是TD)
  27935
注:1817赫克特命名日期801-11跨洋814-02是進入西太時間 963.2759

路過

雷人
3

握手
1

鮮花

雞蛋

剛表態過的朋友 (4 人)

全部作者的其他最新日誌

評論 (0 個評論)

本平台僅供學術討論之用,預報應以氣象局為準

威普網站虛擬主機贊助公司

臺灣第一個天氣類型社群平台 即時天氣資訊、精準颱風動態

線上客服
FB傳送訊息
廣告行銷
精準行銷 物超所值
官方粉專
發佈 返回頂部