基本資料 編號 :93 E 擾動編號日期 :2023 年 10 月 29 日 02 時 撤編日期 :2023 年 00 月 00 日 00 時 EP, 93, 2023102818, , BEST, 0, 75N, 1184W, 25, 1010, LO 2. South ...
基本資料 編號 :92 E 擾動編號日期 :2023 年 10 月 25 日 20 時 撤編日期 :2023 年 00 月 00 日 00 時 EP, 92, 2023102512, , BEST, 0, 110N, 891W, 20, 1008, DB, 34, NEQ ...
中央氣象署地震測報中心 第076號有感地震報告 發 震 時 間: 112年10月24日 7時 5分20.8秒 震 央 位 置: 北 緯 23.91 ° ...
基本資料 編號 :91 A 擾動編號日期 :2023 年 10 月 18 日 02 時 撤編日期 :2023 年 00 月 00 日 00 時 91A INVEST 231017 1800 12.1N 67.8E IO 15 1009 ...
基本資料 編號 :95 L 擾動編號日期 :2023 年 10 月 22 日 14 時 撤編日期 :2023 年 00 月 00 日 00 時 AL, 95, 2023102206, , BEST, 0, 113N, 814W, 30, 1008, LO, 34, NEQ ...
基本資料 編號 :90 E 擾動編號日期 :2023 年 10 月 16 日 08 時 撤編日期 :2023 年 00 月 00 日 00 時 EP, 90, 2023101600, , BEST, 0, 120N, 999W, 20, 1009, DB, 34 Tro ...
基本資料 編號 :92 B 擾動編號日期 :2023 年 10 月 19 日 20 時 撤編日期 :2023 年 00 月 00 日 00 時 92B INVEST 231019 1200 12.4N 87.0E IO 15 1009 ...
基本資料 編號 :90 P 擾動編號日期 :2023 年 10 月 19 日 02 時 撤編日期 :2023 年 00 月 00 日 00 時 90P INVEST 231018 1800 1.2S 173.2E SHEM 15 1009 ...
基本資料 編號 :16 W 擾動編號日期 :2023 年 10 月 14 日 14 時 撤編日期 :2023 年 00 月 00 日 00 時 99W INVEST 231014 0600 12.0N 113.4E WPAC 15 0 ...
基本資料 編號 :15 W 擾動編號日期:2023 年 10 月 05 日 02 時 撤編日期 :2023 年 00 月 00 日 00 時 98W INVEST 231004 1800 6.5N 156.6E WPAC 15 0 ...
基本資料 編號 :90 W 擾動編號日期 :2023 年 10 月 16 日 02 時 撤編日期 :2023 年 00 月 00 日 00 時 90W INVEST 231015 1800 7.9N 152.0E WPAC 15 1009 ...
基本資料 編號 :92 C 擾動編號日期 :2023 年 10 月 14 日 02 時 撤編日期 :2023 年 00 月 00 日 00 時 92C.INVEST.20kts.1009mb.8.6N.162.8W Tropical Weather Outlook Text ZCZ ...
基本資料 編號 :15 E 擾動編號日期:2023 年 10 月 02 日 02 時 撤編日期 :2023 年 00 月 00 日 00 時 EP, 98, 2023100118, , BEST, 0, 98N, 1005W, 20, 1009, DB, 34 ...
基本資料 編號 :94 L 擾動編號日期 :2023 年 10 月 13 日 20 時 撤編日期 :2023 年 00 月 00 日 00 時 AL, 94, 2023101212, , BEST, 0, 94N, 228W, 25, 1010, LO ZCZC MIATWO ...
中央氣象署地震測報中心 第070號有感地震報告 發 震 時 間: 112年10月11日18時36分56.7秒 震 央 位 置: 北 緯 23.25 ° ...
基本資料 編號 :93 L 擾動編號日期 :2023 年 10 月 10 日 02 時 撤編日期 :2023 年 00 月 00 日 00 時 AL, 93, 2023100918, , BEST, 0, 199N, 947W, 25, 1009, LO, 34, NEQ ...
基本資料 編號 :92 L 擾動編號日期 :2023 年 10 月 08 日 08 時 撤編日期 :2023 年 00 月 00 日 00 時 AL, 92, 2023100800, , BEST, 0, 95N, 190W, 25, 1010, DB Tropical ...
M 6.3 - 33 km NNE of Zindah Jān, Afghanistan 2023-10-07 06:41:03 (UTC)34.610°N 61.924°E14.0 km depth
基本資料 編號 :99 E 擾動編號日期:2023 年 10 月 05 日 20 時 撤編日期 :2023 年 00 月 00 日 00 時 EP, 99, 2023100512, , BEST, 0, 119N, 931W, 20, 1008, DB, 34, NEQ ...
基本資料 編號 :97 W 擾動編號日期:2023 年 10 月 03 日 08 時 撤編日期 :2023 年 00 月 00 日 00 時 97W INVEST 231003 0000 8.9N 151.2E WPAC 15 0
基本資料 編號 :96 W 擾動編號日期:2023 年 10 月 01 日 20 時 撤編日期 :2023 年 00 月 00 日 00 時 96W INVEST 231001 1200 26.0N 135.9E WPAC 15 0
基本資料 編號 :11 E 擾動編號日期:2023 年 09 月 03 日 08 時 撤編日期 :2022 年 00 月 00 日 00 時 93E.INVEST.20kts-1010mb-12.2N-96.1W
基本資料 編號 :95 W 擾動編號日期:2023 年 09 月 30 日 06 時 撤編日期 :2022 年 00 月 00 日 00 時 95W INVEST 230929 1800 4.0N 167.7E WPAC 15 0 ...
基本資料 編號 :90 B 擾動編號日期:2023 年 09 月 29 日 14 時 撤編日期 :2022 年 00 月 00 日 00 時 90B INVEST 230929 0600 18.5N 90.5E IO 15 1009
基本資料 編號 :99 A 擾動編號日期:2023 年 09 月 29 日 01 時 撤編日期 :2022 年 00 月 00 日 00 時 99A INVEST 230928 1800 15.9N 72.6E IO 20 1006
基本資料 編號 :94 W 擾動編號日期:2023 年 09 月 27 日 06 時 撤編日期 :2022 年 09 月 29 日 08 時 94W.INVEST.15kts-0mb-5.4N-177.0E
基本資料 編號 :91 W 擾動編號日期:2023 年 09 月 23 日 08 時 撤編日期 :2023 年 00 月 00 日 00 時 91W INVEST 230923 0000 15.7N 118.5E WPAC 15 1007 ...
基本資料 編號 :18 L 擾動編號日期:2023 年 09 月 24 日 20 時 撤編日期 :2023 年 00 月 00 日 00 時 AL, 91, 2023092412, , BEST, 0, 90N, 250W, 20, 1010, DB, 34, NEQ ...
基本資料 編號 :90 W 擾動編號日期:2023 年 09 月 21 日 20 時 撤編日期 :2023 年 09 月 24 日 08 時 90W INVEST 230921 1200 11.2N 127.6E WPAC 15 0
基本資料 編號 :90 L 擾動編號日期:2023 年 09 月 22 日 02 時 撤編日期 :2023 年 00 月 00 日 00 時 AL, 90, 2023092118, , BEST, 0, 132N, 289W, 25, 1009, DB ...
基本資料 編號 :16 L 擾動編號日期:2023 年 09 月 21 日 20 時 撤編日期 :2023 年 00 月 00 日 00 時 99L INVEST 230921 1200 28.5N 76.0W ATL 25 1012 ...
基本資料 編號 :96W 擾動編號日期:2023 年 09 月 17 日 20 時 撤編日期 :2023 年 09 月 22 日 20 時 96W.INVEST.15kts.0mb.5.3N.166.2E
基本資料 編號 :97 E 擾動編號日期:2023 年 09 月 23 日 02 時 撤編日期 :2023 年 09 月 25 日 14 時 EP, 97, 2023092218, , BEST, 0, 125N, 1140W, 25, 1009, DB ...
基本資料 編號 :96 E 擾動編號日期:2023 年 09 月 21 日 02 時 撤編日期 :2023 年 09 月 21 日 20 時 EP, 96, 2023092018, , BEST, 0, 130N, 1370W, 25, 1008, DB ...
基本資料 編號 :99 W 擾動編號日期:2023 年 09 月 20 日 02 時 撤編日期 :2023 年 09 月 20 日 23 時 99W INVEST 230919 1800 34.8N 120.5E WPAC 15 1004
基本資料 編號 :98 A 擾動編號日期:2023 年 09 月 20 日 02 時 撤編日期 :2023 年 09 月 00 日 00 時 98A INVEST 230919 1800 24.0N 69.9E IO 15 1009 ...
基本資料 編號 :97 B 擾動編號日期:2023 年 09 月 19 日 02 時 撤編日期 :2022 年 00 月 00 日 00 時 97B INVEST 230918 1800 18.0N 87.9E IO 15 1009 ...
基本資料 編號 :97 W 一> 98 W 擾動編號日期:2023 年 09 月 18 日 05 時 撤編日期 :2023 年 00 月 00 日 00 時 97W INVEST 230917 1800 18.9N 127.0E WPAC 15 0 ...
中央氣象署地震測報中心 小區域有感地震報告 發 震 時 間: 112年 9月18日21時21分19.1秒 震 央 位 置: 北 緯 25.81 ° ...
基本資料 編號 :95 E 擾動編號日期:2023 年 09 月 17 日 20 時 撤編日期 :2023 年 00 月 00 日 00 時 EP, 95, 2023091712, , BEST, 0, 100N, 1095W, 20, 1009, ...
基本資料 編號 :95W 擾動編號日期:2023 年 09 月 16 日 02 時 撤編日期 :2023 年 09 月 17 日 00 時 95W INVEST 230915 1800 30.0N 136.4E WPAC 15 0
基本資料 編號 :96 B 擾動編號日期:2023 年 09 月 13 日 08 時 撤編日期 :2022 年 00 月 00 日 00 時 96B INVEST 230913 0000 20.0N 89.5E IO 20 998 ...
基本資料 編號 :94 W 擾動編號日期:2023 年 09 月 14 日 02 時 撤編日期 :2022 年 00 月 00 日 00 時 94W INVEST 230913 1800 20.9N 108.1E WPAC 15 0 ...
本資料 編號 :94 E 擾動編號日期:2023 年 09 月 14 日 02 時 撤編日期 :2023 年 00 月 00 日 00 時 EP, 94, 2023091300, , BEST, 0, 90N, 1262W, 20, 1009, DB ...
中央氣象局地震測報中心 第067號有感地震報告 發 震 時 間: 112年 9月12日19時 3分17.8秒 震 央 位 置: 北 緯 19.33 ° ...
基本資料 編號 :98 L 擾動編號日期:2023 年 09 月 12 日 02 時 撤編日期 :2023 年 00 月 00 日 00 時 AL, 98, 2023091118, , BEST, 0, 115N, 211W, 25, 1009, DB, 34, NEQ, ...
基本資料 編號 :93 L 擾動編號日期:2023 年 08 月 25 日 20 時 撤編日期 :2023 年 00 月 00 日 00 時 93L.INVEST.20kts-1009mb-18.0N-85.0W
強烈颱風 編號:2309 ( 09 W ) 名稱:蘇拉 基本資料 擾動編號日期 :2023 年 08 月 22 日 11 時 JMA升格熱低日期:2023 年 08 月 22 日 14 時 CWB升格熱低日期:2023 年 08 月 23 日 08 時 命名 ...
基本資料 編號 :93 W 擾動編號日期:2023 年 09 月 11 日 08 時 撤編日期 :2022 年 00 月 00 日 00 時 93W INVEST 230911 0000 21.0N 149.0E WPAC 15 0